43股獲融資客大手筆凈買入
截至7月10日,深滬市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.30萬(wàn)億元,較前一交易日增加167.06億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)10個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額6787.35億元,較前一交易日增加89.20億元;深市融資余額6226.47億元,較前一交易日增加77.86億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,7月10日共有1010只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬(wàn)元以上的有485只,其中43只融資凈買入額超億元。浙商證券融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入9.42億元,其次是中國(guó)軟件、中國(guó)平安,融資凈買入金額分別為7.89億元、6.02億元,融資凈買入金額居前的還有華天科技、百聯(lián)股份、第一創(chuàng)業(yè)等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,非銀金融、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有11只、7只、6只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有30只,中小板有11只,創(chuàng)業(yè)板有2只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為5.02%,融資余額占比最高的是財(cái)通證券,該股最新融資余額34.54億元,占流通市值的比例為10.41%,融資余額占比較高的還有西藏天路、第一創(chuàng)業(yè)、思源電氣,占比分別為8.90%、8.54%、8.45%。(數(shù)據(jù)寶)
7月10日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 7月10日漲跌幅 (%) |
融資凈買入額 (萬(wàn)元) |
最新融資余額 (萬(wàn)元) |
占流通市值 比例 (%) |
所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601878 | 浙商證券 | 4.71 | 94208.08 | 241926.34 | 3.59 | 非銀金融 |
600536 | 中國(guó)軟件 | -0.75 | 78859.97 | 336447.07 | 5.81 | 計(jì)算機(jī) |
601318 | 中國(guó)平安 | -4.17 | 60179.87 | 2434530.09 | 2.73 | 非銀金融 |
002185 | 華天科技 | 9.99 | 59834.64 | 332846.90 | 7.03 | 電子 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 10.01 | 40603.93 | 146935.46 | 3.16 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | -6.77 | 36783.42 | 338026.78 | 8.54 | 非銀金融 |
601888 | 中國(guó)中免 | 5.01 | 34350.64 | 293449.26 | 0.74 | 休閑服務(wù) |
000002 | 萬(wàn)科A | -4.77 | 32621.63 | 581394.99 | 2.05 | 房地產(chǎn) |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 9.99 | 32294.17 | 268945.33 | 4.67 | 電子 |
601788 | 光大證券 | -5.86 | 30987.07 | 397319.74 | 3.60 | 非銀金融 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -4.09 | 27128.87 | 1234442.52 | 3.58 | 銀行 |
600739 | 遼寧成大 | 10.00 | 25794.76 | 234070.54 | 6.10 | 醫(yī)藥生物 |
601108 | 財(cái)通證券 | -4.44 | 25409.10 | 345424.12 | 10.41 | 非銀金融 |
002500 | 山西證券 | -0.86 | 21763.34 | 204831.16 | 6.21 | 非銀金融 |
600061 | 國(guó)投資本 | 10.03 | 18336.42 | 144760.67 | 2.00 | 非銀金融 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 3.93 | 18004.54 | 67481.68 | 7.46 | 醫(yī)藥生物 |
600418 | 江淮汽車 | 10.00 | 17536.86 | 118109.91 | 5.67 | 汽車 |
000988 | 華工科技 | -4.72 | 16698.04 | 211381.81 | 8.14 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 2.39 | 16504.28 | 121163.75 | 8.45 | 電氣設(shè)備 |
600316 | 洪都航空 | -7.00 | 16205.63 | 90190.82 | 5.77 | 國(guó)防軍工 |
600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 6.73 | 15697.80 | 74836.14 | 2.71 | 非銀金融 |
600859 | 王府井 | 1.30 | 15672.53 | 140980.85 | 3.36 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 9.98 | 15172.72 | 159736.71 | 6.06 | 綜合 |
300059 | 東方財(cái)富 | -5.63 | 14849.28 | 998926.76 | 5.95 | 傳媒 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 4.39 | 14720.28 | 144618.85 | 1.43 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 5.38 | 13073.97 | 283289.00 | 2.79 | 汽車 |
601211 | 國(guó)泰君安 | -2.69 | 12530.42 | 279333.70 | 1.80 | 非銀金融 |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | -4.37 | 12386.74 | 120437.68 | 4.28 | 電子 |
601319 | 中國(guó)人保 | -7.39 | 11958.23 | 128521.67 | 3.00 | 非銀金融 |
603160 | 匯頂科技 | -3.87 | 11705.60 | 198085.43 | 1.69 | 電子 |
600143 | 金發(fā)科技 | 4.19 | 11409.28 | 279919.54 | 6.16 | 化工 |
002001 | 新和成 | 1.91 | 11351.02 | 230463.55 | 3.58 | 醫(yī)藥生物 |
300676 | 華大基因 | 7.89 | 10860.10 | 212348.94 | 4.43 | 醫(yī)藥生物 |
600171 | 上海貝嶺 | 4.99 | 10758.49 | 109680.90 | 7.81 | 電子 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 10.08 | 10744.88 | 62783.21 | 8.12 | 農(nóng)林牧漁 |
600515 | 海航基礎(chǔ) | 9.99 | 10668.75 | 86462.79 | 6.57 | 房地產(chǎn) |
002030 | 達(dá)安基因 | 10.00 | 10650.77 | 177417.79 | 6.22 | 醫(yī)藥生物 |
002640 | 跨境通 | 6.03 | 10516.96 | 92668.88 | 7.50 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002389 | 航天彩虹 | 6.19 | 10424.40 | 50452.25 | 4.44 | 國(guó)防軍工 |
601601 | 中國(guó)太保 | -6.21 | 10231.29 | 225196.47 | 1.13 | 非銀金融 |
600326 | 西藏天路 | 5.89 | 10229.37 | 67871.47 | 8.90 | 建筑材料 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 4.94 | 10111.80 | 179334.20 | 5.06 | 醫(yī)藥生物 |
600094 | 大名城 | 0.16 | 10062.22 | 105364.93 | 7.23 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。