1254億主力資金近三日撤出融資融券概念股
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.17%,A股成交金額較前三日增加3.16%,主力資金凈流出最多的概念為融資融券,該概念所屬個股共有1572只,其中主力資金凈流出前列的個股是中信證券、浙商證券、東方財(cái)富,分別凈流出34.61億元、31.83億元、29.44億元;凈流入最多的個股為?低、蘇寧易購、天齊鋰業(yè),分別凈流入15.30億元、11.53億元、9.33億元。(數(shù)據(jù)寶)
融資融券概念股主力資金近三日凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤 漲跌(%) |
主力資金 (億元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | -3.04 | -4.22 | -34.61 | -7.25 |
601878 | 浙商證券 | 12.47 | 11.30 | -31.83 | -15.39 |
300059 | 東方財(cái)富 | 3.78 | 2.61 | -29.44 | -6.39 |
601318 | 中國平安 | -3.89 | -5.06 | -28.41 | -8.30 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1.45 | 0.28 | -25.52 | -11.06 |
600036 | 招商銀行 | -5.05 | -6.22 | -25.42 | -13.64 |
000651 | 格力電器 | -0.07 | -1.24 | -23.67 | -11.39 |
000002 | 萬 科A | -3.95 | -5.12 | -20.03 | -12.95 |
601398 | 工商銀行 | -4.75 | -5.92 | -19.71 | -20.67 |
601788 | 光大證券 | 9.08 | 7.91 | -19.02 | -6.38 |
600536 | 中國軟件 | 9.74 | 8.57 | -18.60 | -10.09 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.40 | 3.23 | -17.61 | -14.10 |
601099 | 太 平 洋 | -7.11 | -8.28 | -17.37 | -14.05 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -6.01 | -7.18 | -16.92 | -15.72 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | -2.29 | -3.46 | -15.90 | -16.84 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。