返回首頁

58只A股籌碼大換手(9月25日)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(9月25日)收盤,滬指報(bào)3219.42點(diǎn),跌3.76點(diǎn),跌幅為0.12%;深成指報(bào)12814.17點(diǎn),跌2.43點(diǎn),跌幅為0.02%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2540.43點(diǎn),漲4.56點(diǎn),漲幅為0.18%。個(gè)股方面,今日58只A股換手率超過20%,其中,C松原、新余國科等4只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

  9月25日兩市換手率居前個(gè)股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 收盤價(jià)(元) 換手率
(%)
漲跌幅
(%)
300893 C 松 原 42.34 66.62 3.02
300722 新余國科 43.22 64.97 19.99
300895 C 銅 牛 59.50 57.83 -13.88
300892 C 品 渥 64.55 53.23 -16.17
002931 鋒龍股份 22.37 49.09 9.93
003002 壺化股份 15.01 48.77 4.82
300865 大 宏 立 55.14 47.72 5.29
300877 金春股份 67.99 47.38 -8.62
300711 廣哈通信 17.68 46.16 20.03
605050 福 然 德 14.69 42.96 -6.43
003008 開普檢測 46.16 40.10 -4.19
300869 康泰醫(yī)學(xué) 122.40 39.57 5.06
603565 中谷物流 31.95 35.58 -
300876 蒙泰高新 48.88 35.45 -6.07
605009 豪悅護(hù)理 210.00 34.85 2.45
300863 卡 倍 億 105.71 34.62 -7.35
300859 西域旅游 37.31 33.55 4.22
605369 拱東醫(yī)療 72.68 33.11 -9.99
605006 山東玻纖 9.99 32.59 -10.00
300719 安達(dá)維爾 23.30 32.38 11.75
300881 盛德鑫泰 39.72 31.80 -9.17
300871 回盛生物 52.68 31.72 -2.01
300589 江龍船艇 27.35 30.22 19.80
300730 科創(chuàng)信息 20.73 29.83 2.73
300886 華業(yè)香料 67.32 29.76 -2.35
300840 酷特智能 21.30 29.07 -5.16
002999 天禾股份 13.01 28.60 -6.94
300890 翔 豐 華 51.80 28.26 -5.66
300887 譜尼測試 104.70 27.18 -5.42
300879 大葉股份 37.33 25.75 -5.71
603115 海星股份 17.30 25.33 -9.57
300878 維康藥業(yè) 68.39 24.92 -3.21
300828 銳新科技 31.42 24.88 6.51
300178 騰邦國際 7.06 24.05 20.07
300880 迦南智能 38.50 23.86 -7.56
300313 天山生物 20.68 23.73 -12.93
000638 萬方發(fā)展 7.62 23.47 -9.50
300868 杰 美 特 54.16 23.25 2.97
603931 格 林 達(dá) 51.21 23.21 -0.56
300708 聚燦光電 28.43 23.05 -1.76
601702 華峰鋁業(yè) 7.06 22.90 -3.42
300891 惠云鈦業(yè) 17.51 22.21 -6.01
300862 藍(lán)盾光電 54.43 22.11 -4.86
300588 熙菱信息 16.04 22.09 -0.12
300569 天能重工 17.74 22.05 -4.88
300405 科隆股份 11.52 22.02 -5.19
300883 龍 利 得 18.46 21.81 -6.06
300301 長方集團(tuán) 5.04 21.73 -5.26
000411 英特集團(tuán) 21.42 21.69 10.02
300846 首都在線 30.76 21.63 3.39
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 123.11 21.63 0.68
300062 中能電氣 7.20 21.55 9.42
603112 華翔股份 13.55 21.43 -9.97
300795 米奧會展 25.25 21.30 1.98
300064 豫金剛石 4.95 21.16 -13.31
300882 萬勝智能 31.78 20.72 -5.73
605333 滬光股份 16.29 20.61 -4.68
300885 海昌新材 42.84 20.59 -5.49

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。

投教基地

  • 上市公司 信息披露ABC(一)
  • 股票異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控ABC(二)
  • 上交所擬增補(bǔ)約20名科創(chuàng)板上市委委員
  • wechat
    wechat
    中國證券報(bào)微信
    weibo
    weibo
    中國證券報(bào)微博
    app
    app
    中國證券報(bào)APP
    tiktok
    tiktok
    中國證券報(bào)抖音
    中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
    Copyright 2001-2020 China Securities Journal. All Rights Reserved
    中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像。
    Copyright © 2001-2020 China Securities Journal.All Rights Reserved.
    pic中國證券報(bào)微信
    pic中國證券報(bào)微博
    pic中國證券報(bào)APP
    <tbody id="uq84o"></tbody>