A股平均股價11.19元 87股股價不足2元
按最新收盤價計算,A股均價為11.19元,兩市不足2元的個股共有87只,股價最低的是暴風退,最新收盤價為0.48元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月25日收盤,滬指報收3219.42點,A股平均股價為11.19元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有87只,最低的是暴風退,最新收盤價為0.48元,其次是*ST鵬起、*ST歐浦,最新收盤價分別為0.74元、0.77元。特征來看,股價低于2元個股中,共有71只ST股上榜,占比為81.61%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有29只,漲幅居前的有*ST聯(lián)絡、*ST華儀、*ST中天,分別上漲5.26%、5.07%、4.73%。下跌的有35只,跌幅居前的有暴風退、*ST華塑、申華控股,跌幅分別為20.00%、3.61%、3.54%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市凈率 (倍) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300431 | 暴風退 | 0.48 | -20.00 | 0.11 | 傳媒 | |
600614 | *ST鵬起 | 0.74 | 有色金屬 | |||
002711 | *ST歐浦 | 0.77 | 交通運輸 | |||
000939 | *ST凱迪 | 1.05 | 公用事業(yè) | |||
600634 | *ST富控 | 1.07 | 0.00 | 0.62 | 5.23 | 傳媒 |
000820 | *ST節(jié)能 | 1.10 | 0.00 | 2.44 | 公用事業(yè) | |
601258 | ST龐大 | 1.10 | 0.00 | 0.22 | 1.07 | 汽車 |
600978 | *ST宜生 | 1.11 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | 輕工制造 |
600010 | 包鋼股份 | 1.15 | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 鋼鐵 |
600086 | *ST金鈺 | 1.15 | 3.60 | 0.59 | 輕工制造 | |
000982 | *ST中絨 | 1.16 | 0.87 | 0.31 | 4.46 | 紡織服裝 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 計算機 | |||
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 輕工制造 | |||
600687 | *ST剛泰 | 1.22 | 0.00 | 0.24 | 1.37 | 有色金屬 |
002359 | *ST北訊 | 1.22 | 通信 | |||
600122 | *ST宏圖 | 1.22 | 1.67 | 0.40 | 0.68 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002256 | *ST兆新 | 1.23 | -0.81 | 0.73 | 1.48 | 公用事業(yè) |
002356 | *ST赫美 | 1.24 | 0.81 | 0.32 | 輕工制造 | |
002005 | *ST德豪 | 1.27 | 0.79 | 0.28 | 0.96 | 電子 |
600255 | *ST夢舟 | 1.30 | -0.76 | 0.48 | 1.94 | 有色金屬 |
002175 | *ST東網(wǎng) | 1.31 | -2.24 | 1.25 | 6.98 | 傳媒 |
002113 | *ST天潤 | 1.33 | -1.48 | 1.02 | 11.01 | 傳媒 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.35 | -0.74 | 0.36 | 0.71 | 鋼鐵 |
002147 | *ST新光 | 1.39 | -0.71 | 0.61 | 1.06 | 房地產(chǎn) |
002052 | *ST同洲 | 1.39 | 0.72 | 0.57 | 2.79 | 家用電器 |
000816 | ST慧業(yè) | 1.39 | 0.72 | 0.51 | 0.96 | 機械設備 |
600666 | ST瑞德 | 1.39 | 0.00 | 0.54 | 2.63 | 電子 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
002280 | *ST聯(lián)絡 | 1.40 | 5.26 | 2.78 | 1.73 | 計算機 |
002638 | *ST勤上 | 1.44 | -2.04 | 0.61 | 0.62 | 傳媒 |
002535 | *ST林重 | 1.44 | 0.00 | 0.76 | 1.45 | 機械設備 |
603077 | 和邦生物 | 1.44 | 0.70 | 1.03 | 1.14 | 化工 |
000662 | *ST天夏 | 1.44 | 0.70 | 0.73 | 2.40 | 計算機 |
002501 | *ST利源 | 1.45 | -1.36 | 0.41 | 有色金屬 | |
600290 | *ST華儀 | 1.45 | 5.07 | 2.94 | 1.05 | 電氣設備 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 1.40 | 0.76 | 0.76 | 采掘 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽車 | |||
000980 | *ST眾泰 | 1.47 | -2.00 | 4.37 | 0.56 | 汽車 |
000806 | *ST銀河 | 1.49 | -1.32 | 0.42 | 7.54 | 電氣設備 |
000587 | *ST金洲 | 1.49 | 2.05 | 0.84 | 輕工制造 | |
300362 | 天翔環(huán)境 | 1.49 | 機械設備 | |||
002470 | *ST金正 | 1.50 | 0.00 | 0.46 | 0.50 | 化工 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.50 | 1.35 | 0.26 | 0.69 | 鋼鐵 |
600856 | *ST中天 | 1.55 | 4.73 | 0.65 | 6.42 | 公用事業(yè) |
002071 | *ST長城 | 1.55 | -0.64 | 1.28 | 傳媒 | |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.58 | -0.63 | 0.17 | 0.84 | 鋼鐵 |
600112 | ST天成 | 1.62 | -1.22 | 0.19 | 2.63 | 電氣設備 |
600654 | ST中安 | 1.63 | 2.52 | 0.81 | 15.62 | 計算機 |
000585 | *ST東電 | 1.66 | 0.00 | 0.60 | 電氣設備 | |
600226 | *ST瀚葉 | 1.68 | 3.07 | 1.87 | 1.42 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 1.69 | -0.59 | 1.02 | 0.69 | 采掘 |
600568 | *ST中珠 | 1.70 | -2.30 | 0.80 | 0.93 | 房地產(chǎn) |
600145 | *ST新億 | 1.70 | -1.16 | 0.54 | 4.07 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002426 | *ST勝利 | 1.71 | -0.58 | 0.72 | 1.24 | 機械設備 |
600734 | *ST實達 | 1.71 | -2.84 | 2.41 | 通信 | |
600311 | *ST榮華 | 1.73 | 0.58 | 0.60 | 1.86 | 有色金屬 |
600408 | ST安泰 | 1.73 | -0.57 | 0.46 | 0.89 | 采掘 |
002770 | ST科迪 | 1.76 | 1.15 | 1.43 | 1.27 | 食品飲料 |
002076 | *ST雪萊 | 1.76 | -3.30 | 2.50 | 電子 | |
600221 | 海航控股 | 1.76 | -1.12 | 0.66 | 0.85 | 交通運輸 |
002086 | *ST東洋 | 1.77 | 2.91 | 0.88 | 0.76 | 農(nóng)林牧漁 |
000669 | *ST金鴻 | 1.77 | 4.73 | 0.92 | 1.19 | 公用事業(yè) |
002219 | *ST恒康 | 1.77 | 4.73 | 1.95 | 22.46 | 醫(yī)藥生物 |
000673 | *ST當代 | 1.79 | 4.68 | 2.93 | 傳媒 | |
600247 | *ST成城 | 1.80 | -0.55 | 1.17 | 商業(yè)貿(mào)易 | |
600090 | *ST濟堂 | 1.81 | -1.63 | 0.81 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
600871 | 石化油服 | 1.81 | 0.00 | 0.07 | 4.66 | 采掘 |
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.81 | -1.63 | 0.75 | 2.25 | 休閑服務 |
002102 | ST冠福 | 1.82 | 0.00 | 0.29 | 1.44 | 醫(yī)藥生物 |
000981 | *ST銀億 | 1.83 | 1.67 | 0.40 | 1.10 | 房地產(chǎn) |
600280 | *ST中商 | 1.83 | 0.55 | 0.33 | 2.62 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600146 | *ST環(huán)球 | 1.84 | -2.65 | 3.36 | 1.05 | 紡織服裝 |
002656 | ST摩登 | 1.85 | 0.54 | 0.37 | 1.68 | 紡織服裝 |
000509 | *ST華塑 | 1.87 | -3.61 | 1.10 | 醫(yī)藥生物 | |
002247 | *ST聚力 | 1.88 | -0.53 | 0.37 | 2.75 | 傳媒 |
600816 | *ST安信 | 1.90 | 0.00 | 0.17 | 2.18 | 非銀金融 |
600653 | 申華控股 | 1.91 | -3.54 | 1.29 | 2.01 | 汽車 |
600225 | *ST松江 | 1.91 | 1.60 | 0.27 | 房地產(chǎn) | |
002418 | *ST康盛 | 1.92 | -2.54 | 0.96 | 3.72 | 家用電器 |
000687 | *ST華訊 | 1.94 | 0.52 | 0.61 | 國防軍工 | |
002586 | *ST圍海 | 1.95 | -1.02 | 0.25 | 0.60 | 建筑裝飾 |
002716 | *ST金貴 | 1.96 | -1.01 | 1.25 | 有色金屬 | |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.98 | -0.50 | 0.33 | 0.67 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002031 | 巨輪智能 | 1.99 | -0.50 | 0.93 | 1.42 | 機械設備 |
600759 | 洲際油氣 | 1.99 | 0.00 | 0.45 | 0.86 | 采掘 |
600725 | ST云維 | 1.99 | -1.00 | 0.36 | 7.82 | 采掘 |
600121 | 鄭州煤電 | 1.99 | 0.51 | 0.43 | 0.96 | 采掘 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。