科創(chuàng)板活躍股榜單:64股換手率超5%
科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.70%,報收1061.85點,科創(chuàng)板全日成交量10.77億股,成交額499.33億元,加權(quán)平均換手率為1.95%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,291只股收盤上漲,漲幅超過10%的有6只,漲幅在5%至10%之間的有24只,收盤下跌的有143只,跌幅超10%的有1只。
換手率最高的是凌云光,該股今日收盤上漲2.76%,全天換手率24.48%,成交額6.36億元,其次是C華盛,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅0.95%,換手率19.66%,日成交額6.39億,全天主力資金凈流入1070.51萬元。換手率居前的還有南網(wǎng)科技、C中科、云從科技等,換手率分別為17.33%、17.15%、15.94%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,2只為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有41只,漲幅居前的有九聯(lián)科技、格靈深瞳、上緯新材等,分別上漲20.02%、16.20%、14.89%。跌幅居前的有南網(wǎng)科技、中信博、華依科技等,分別下跌10.36%、7.97%、4.65%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有15只個股上榜;電力設(shè)備、機械設(shè)備等緊隨其后,分別有13只、13只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有36股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有中無人機、經(jīng)緯恒潤、虹軟科技,凈流入金額分別為7042.01萬元、6568.49萬元、6021.45萬元,凈流出金額較多的有電氣風(fēng)電、南網(wǎng)科技、三一重能,凈流出金額分別為5724.15萬元、5574.43萬元、3452.70萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共31股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至7月18日,近5日融資余額增加較多的有南網(wǎng)科技、C華盛、凌云光等,分別增加1.79億元、1.49億元、6219.38萬元;融資余額減少金額較多的有三一重能、芯?萍肌⒑晡⒖萍嫉,分別減少1.80億元、2737.02萬元、2482.33萬元。
7月19日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688400 | 凌云光 | 30.16 | 2.76 | 24.48 | 1149.21 |
688353 | C華盛 | 120.94 | 0.95 | 19.66 | 1070.51 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 41.70 | -10.36 | 17.33 | -5574.43 |
688332 | C中科 | 62.29 | 0.27 | 17.15 | -1039.45 |
688327 | 云從科技 | 24.02 | 5.30 | 15.94 | 1684.81 |
688207 | 格靈深瞳 | 29.05 | 16.20 | 15.88 | 3536.06 |
688322 | 奧比中光 | 34.58 | 0.88 | 14.81 | -431.60 |
688053 | 思科瑞 | 59.01 | 7.04 | 13.69 | 1154.23 |
688237 | 超卓航科 | 61.90 | -3.28 | 12.37 | -1095.43 |
688297 | 中無人機 | 52.51 | 5.57 | 11.97 | 7042.01 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 44.59 | 12.46 | 11.56 | 1004.89 |
688060 | 云涌科技 | 59.04 | 5.45 | 11.22 | 2468.55 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 9.65 | 20.02 | 11.20 | 5197.45 |
688045 | 必易微 | 64.53 | -2.23 | 11.16 | -889.95 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 31.99 | 11.77 | 11.08 | 692.08 |
688585 | 上緯新材 | 10.80 | 14.89 | 11.04 | 1311.54 |
688349 | 三一重能 | 53.00 | -2.27 | 10.05 | -3452.70 |
688218 | 江蘇北人 | 25.84 | -0.58 | 10.02 | -58.61 |
688150 | 萊特光電 | 22.11 | -0.50 | 9.90 | -858.28 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.85 | -2.46 | 9.76 | -627.68 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 181.00 | 0.06 | 9.52 | 6568.49 |
688170 | 德龍激光 | 48.83 | 1.22 | 8.44 | 226.45 |
688251 | 井松智能 | 43.27 | -0.78 | 8.37 | -182.28 |
688529 | 豪森股份 | 33.82 | 2.24 | 8.14 | -413.75 |
688211 | 中科微至 | 42.18 | 7.88 | 8.03 | 900.32 |
688280 | 精進(jìn)電動 | 12.09 | 2.46 | 7.97 | 16.56 |
688103 | 國力股份 | 61.30 | -1.00 | 7.86 | 279.90 |
688663 | 新風(fēng)光 | 41.90 | -4.58 | 7.74 | -560.21 |
688317 | 之江生物 | 43.30 | -1.41 | 7.46 | -845.81 |
688395 | 正弦電氣 | 22.16 | 3.75 | 7.41 | 337.09 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 9.77 | -3.46 | 7.37 | -5724.15 |
688345 | 博力威 | 79.70 | 1.32 | 7.36 | 2141.78 |
688630 | 芯碁微裝 | 76.00 | 6.89 | 7.04 | -756.13 |
688206 | 概倫電子 | 33.28 | -1.39 | 7.02 | -949.27 |
688173 | 希荻微 | 28.46 | -0.66 | 6.76 | 133.31 |
688148 | 芳源股份 | 20.73 | 5.60 | 6.73 | 783.01 |
688047 | 龍芯中科 | 83.28 | 0.95 | 6.73 | -591.23 |
688190 | 云路股份 | 90.00 | 0.46 | 6.62 | 471.75 |
688125 | 安達(dá)智能 | 59.08 | -1.86 | 6.46 | -1011.42 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 255.52 | 6.47 | 6.34 | 1930.99 |
688071 | 華依科技 | 53.50 | -4.65 | 6.33 | 351.73 |
688707 | 振華新材 | 78.64 | 0.05 | 6.22 | 1613.19 |
688162 | 巨一科技 | 60.71 | 1.03 | 6.22 | -82.20 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 42.24 | 5.79 | 6.17 | -415.21 |
688359 | 三孚新科 | 51.80 | 8.44 | 6.17 | -146.93 |
688408 | 中信博 | 100.16 | -7.97 | 6.07 | -1842.38 |
688077 | 大地熊 | 88.00 | 3.51 | 6.06 | -596.69 |
688778 | 廈鎢新能 | 164.02 | 7.20 | 6.00 | 101.57 |
688667 | 菱電電控 | 163.74 | 6.32 | 5.96 | 592.71 |
688597 | 煜邦電力 | 16.81 | -1.23 | 5.95 | 101.90 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。