截至今日上午收盤,上證綜指3305.96點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.49%,A股總成交額為1836.19億元。到目前為止今日有444只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有德爾未來、阿科力、大西洋等,乖離率分別為7.99%、7.35%、7.10%;周大生、安科瑞、浙江仙通等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
11月28日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002631 | 德爾未來 | 9.97 | 1.64 | 11.95 | 12.90 | 7.99 |
603722 | 阿科力 | 8.02 | 34.10 | 48.95 | 52.55 | 7.35 |
600558 | 大西洋 | 10.08 | 1.26 | 6.12 | 6.55 | 7.10 |
300322 | 碩貝德 | 9.90 | 7.18 | 12.05 | 12.88 | 6.89 |
300038 | 梅泰諾 | 10.00 | 0.44 | 36.43 | 38.72 | 6.29 |
000720 | 新能泰山 | 7.67 | 1.22 | 4.23 | 4.49 | 6.05 |
603829 | 洛凱股份 | 9.98 | 11.61 | 17.72 | 18.73 | 5.70 |
603636 | 南威軟件 | 9.08 | 6.34 | 10.73 | 11.29 | 5.26 |
300560 | 中富通 | 10.01 | 9.91 | 35.32 | 37.05 | 4.90 |
002064 | 華峰氨綸 | 5.89 | 1.21 | 4.81 | 5.03 | 4.66 |
000912 | 瀘天化 | 5.18 | 1.27 | 7.00 | 7.31 | 4.40 |
002417 | 三元達 | 7.12 | 3.34 | 14.03 | 14.59 | 4.01 |
300103 | 達剛路機 | 4.56 | 0.81 | 18.32 | 19.03 | 3.90 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 5.17 | 1.48 | 34.69 | 35.98 | 3.71 |
300077 | 國民技術(shù) | 6.53 | 7.94 | 14.64 | 15.17 | 3.61 |
002836 | 新宏澤 | 4.93 | 4.16 | 21.58 | 22.35 | 3.55 |
000830 | 魯西化工 | 5.01 | 3.63 | 14.21 | 14.68 | 3.34 |
002153 | 石基信息 | 5.68 | 1.45 | 28.44 | 29.38 | 3.31 |
300561 | 匯金科技 | 5.65 | 3.00 | 34.61 | 35.72 | 3.20 |
000065 | 北方國際 | 5.35 | 1.04 | 19.07 | 19.68 | 3.18 |
002454 | 松芝股份 | 3.92 | 0.69 | 11.58 | 11.93 | 3.02 |
002886 | 沃特股份 | 9.99 | 12.34 | 35.33 | 36.33 | 2.84 |
002866 | 傳藝科技 | 3.44 | 5.52 | 34.22 | 35.18 | 2.82 |
600247 | ST 成城 | 4.98 | 0.37 | 9.22 | 9.48 | 2.78 |
603595 | 東尼電子 | 4.13 | 2.14 | 71.01 | 72.95 | 2.73 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.67 | 4.44 | 12.37 | 12.71 | 2.72 |
300616 | 尚品宅配 | 3.70 | 2.31 | 165.74 | 170.20 | 2.69 |
002227 | 奧特迅 | 4.22 | 0.70 | 17.57 | 18.04 | 2.69 |
603683 | 晶華新材 | 5.37 | 11.63 | 21.04 | 21.60 | 2.66 |
300083 | 勁勝智能 | 4.26 | 1.36 | 7.63 | 7.83 | 2.65 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 5.55 | 2.50 | 8.16 | 8.37 | 2.60 |
600233 | 圓通速遞 | 4.36 | 0.42 | 17.27 | 17.70 | 2.48 |
603005 | 晶方科技 | 5.28 | 3.46 | 32.68 | 33.48 | 2.45 |
300648 | 星云股份 | 3.54 | 2.12 | 68.55 | 70.20 | 2.41 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 2.90 | 0.68 | 17.00 | 17.41 | 2.40 |
600141 | 興發(fā)集團 | 3.41 | 1.23 | 16.89 | 17.29 | 2.38 |
000885 | 同力水泥 | 2.53 | 1.43 | 15.03 | 15.38 | 2.33 |
603110 | 東方材料 | 6.03 | 10.09 | 26.81 | 27.42 | 2.28 |
601233 | 桐昆股份 | 2.36 | 1.48 | 19.08 | 19.51 | 2.28 |
300635 | 達安股份 | 4.48 | 11.32 | 19.88 | 20.31 | 2.14 |
603499 | 翔港科技 | 4.48 | 10.40 | 24.43 | 24.95 | 2.13 |
603900 | 通靈珠寶 | 1.95 | 1.92 | 25.57 | 26.09 | 2.03 |
600355 | 精倫電子 | 2.73 | 0.53 | 8.85 | 9.02 | 1.97 |
603937 | 麗島新材 | 0.85 | 24.74 | 24.32 | 24.80 | 1.97 |
002668 | 奧馬電器 | 2.47 | 0.54 | 18.69 | 19.05 | 1.93 |
000507 | 珠海港 | 2.44 | 1.54 | 9.91 | 10.09 | 1.86 |
600132 | 重慶啤酒 | 2.17 | 0.24 | 18.46 | 18.80 | 1.85 |
000062 | 深圳華強 | 3.79 | 0.35 | 23.66 | 24.10 | 1.84 |
300289 | 利德曼 | 3.72 | 1.13 | 9.02 | 9.19 | 1.84 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 3.73 | 1.73 | 22.41 | 22.82 | 1.84 |
300414 | 中光防雷 | 9.99 | 2.21 | 22.52 | 22.91 | 1.74 |
002244 | 濱江集團 | 2.83 | 0.26 | 7.14 | 7.26 | 1.74 |
600493 | 鳳竹紡織 | 2.97 | 0.87 | 8.19 | 8.33 | 1.73 |
002190 | 成飛集成 | 4.23 | 0.67 | 22.75 | 23.14 | 1.72 |
600107 | 美爾雅 | 2.85 | 0.45 | 11.00 | 11.19 | 1.71 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 0.36 | 16.85 | 17.14 | 1.70 |
600803 | 新奧股份 | 2.76 | 0.46 | 13.92 | 14.15 | 1.68 |
600777 | 新潮能源 | 2.92 | 0.54 | 3.47 | 3.53 | 1.67 |
300232 | 洲明科技 | 1.93 | 0.53 | 13.02 | 13.23 | 1.63 |
603466 | 風語筑 | 2.74 | 8.14 | 59.45 | 60.40 | 1.60 |
002635 | 安潔科技 | 3.11 | 1.14 | 32.62 | 33.14 | 1.59 |
002642 | 榮之聯(lián) | 3.19 | 1.24 | 13.37 | 13.58 | 1.59 |
002586 | 圍海股份 | 2.96 | 0.86 | 9.60 | 9.75 | 1.58 |
603808 | 歌力思 | 2.22 | 0.69 | 21.29 | 21.62 | 1.57 |
603180 | 金牌廚柜 | 3.10 | 1.98 | 115.40 | 117.20 | 1.56 |
300141 | 和順電氣 | 3.36 | 1.91 | 11.81 | 11.99 | 1.56 |
300041 | 回天新材 | 2.59 | 1.30 | 10.15 | 10.30 | 1.52 |
300607 | 拓斯達 | 2.26 | 2.85 | 63.40 | 64.32 | 1.45 |
002798 | 帝王潔具 | 3.10 | 2.85 | 52.85 | 53.61 | 1.44 |
300338 | 開元股份 | 2.70 | 0.31 | 20.26 | 20.55 | 1.44 |
300709 | 精研科技 | 4.03 | 5.37 | 80.87 | 82.02 | 1.42 |
300170 | 漢得信息 | 2.48 | 0.87 | 10.59 | 10.74 | 1.40 |
002572 | 索菲亞 | 1.53 | 0.39 | 36.05 | 36.55 | 1.39 |
002065 | 東華軟件 | 2.03 | 0.37 | 9.40 | 9.53 | 1.36 |
603029 | 天鵝股份 | 1.67 | 1.00 | 20.38 | 20.65 | 1.34 |
600387 | 海越股份 | 2.10 | 0.39 | 10.07 | 10.20 | 1.33 |
600529 | 山東藥玻 | 1.65 | 0.28 | 18.81 | 19.06 | 1.33 |
002885 | 京泉華 | 5.05 | 6.36 | 37.20 | 37.68 | 1.30 |
002419 | 天虹股份 | 2.51 | 0.30 | 13.69 | 13.86 | 1.27 |
002742 | 三圣股份 | 2.05 | 3.18 | 21.13 | 21.39 | 1.25 |
600519 | 貴州茅臺 | 3.63 | 0.38 | 635.88 | 643.82 | 1.25 |
300074 | 華平股份 | 1.42 | 0.50 | 7.75 | 7.84 | 1.19 |
600552 | 凱盛科技 | 2.53 | 0.47 | 7.62 | 7.71 | 1.18 |
600326 | 西藏天路 | 1.63 | 0.97 | 9.25 | 9.36 | 1.17 |
600610 | 中毅達 | 1.70 | 0.58 | 5.91 | 5.98 | 1.15 |
300255 | 常山藥業(yè) | 2.07 | 0.49 | 7.31 | 7.39 | 1.12 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 8.03 | 10.58 | 227.13 | 229.66 | 1.12 |
603589 | 口子窖 | 1.48 | 0.86 | 45.44 | 45.95 | 1.11 |
002126 | 銀輪股份 | 1.97 | 0.96 | 9.20 | 9.30 | 1.11 |
002906 | 華陽集團 | 2.11 | 3.26 | 24.42 | 24.69 | 1.09 |
600732 | ST 新梅 | 1.13 | 0.46 | 7.96 | 8.05 | 1.08 |
002040 | 南京港 | 1.82 | 0.69 | 12.72 | 12.86 | 1.07 |
600503 | 華麗家族 | 1.46 | 0.43 | 6.18 | 6.25 | 1.07 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 5.63 | 0.67 | 18.76 | 18.96 | 1.06 |
000802 | 北京文化 | 1.98 | 0.47 | 13.28 | 13.42 | 1.05 |
603578 | 三星新材 | 1.37 | 2.65 | 30.84 | 31.16 | 1.04 |
600710 | ST 常林 | 1.34 | 0.75 | 6.74 | 6.81 | 1.04 |
000626 | 遠大控股 | 2.33 | 0.65 | 12.61 | 12.74 | 1.03 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1.09 | 0.70 | 9.18 | 9.27 | 1.02 |
300488 | 恒鋒工具 | 1.13 | 0.59 | 31.95 | 32.27 | 1.01 |
000957 | 中通客車 | 1.31 | 0.50 | 10.68 | 10.79 | 1.01 |
300417 | 南華儀器 | 1.70 | 1.12 | 24.24 | 24.48 | 1.00 |
002335 | 科華恒盛 | 1.76 | 0.35 | 31.47 | 31.78 | 1.00 |
300122 | 智飛生物 | 1.40 | 0.29 | 27.90 | 28.18 | 1.00 |
300486 | 東杰智能 | 1.19 | 0.51 | 20.19 | 20.39 | 0.97 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 1.31 | 0.38 | 13.77 | 13.90 | 0.96 |
002018 | 華信國際 | 1.99 | 0.19 | 7.12 | 7.19 | 0.95 |
603608 | 天創(chuàng)時尚 | 2.99 | 1.12 | 10.59 | 10.69 | 0.94 |
002435 | 長江潤發(fā) | 1.03 | 0.35 | 17.52 | 17.68 | 0.94 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 1.17 | 0.39 | 9.42 | 9.51 | 0.93 |
600767 | *ST 運盛 | 1.82 | 0.41 | 6.65 | 6.71 | 0.93 |
603003 | 龍宇燃油 | 1.56 | 0.36 | 12.23 | 12.34 | 0.90 |
000408 | 藏格控股 | 1.27 | 0.62 | 17.44 | 17.60 | 0.89 |
000576 | 廣東甘化 | 1.27 | 0.30 | 16.64 | 16.79 | 0.89 |
002645 | 華宏科技 | 2.43 | 0.59 | 20.08 | 20.26 | 0.88 |
603716 | 塞力斯 | 1.26 | 0.35 | 47.96 | 48.38 | 0.87 |
300478 | 杭州高新 | 2.03 | 0.54 | 43.85 | 44.23 | 0.87 |
300019 | 硅寶科技 | 0.68 | 0.35 | 8.79 | 8.87 | 0.86 |
300298 | 三諾生物 | 4.15 | 0.63 | 20.18 | 20.35 | 0.86 |
000552 | 靖遠煤電 | 1.15 | 0.27 | 3.49 | 3.52 | 0.86 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 2.30 | 0.61 | 27.39 | 27.62 | 0.85 |
300418 | 昆侖萬維 | 2.27 | 1.38 | 20.56 | 20.73 | 0.83 |
603025 | 大豪科技 | 1.89 | 0.82 | 31.50 | 31.76 | 0.83 |
300223 | 北京君正 | 3.91 | 8.40 | 33.77 | 34.05 | 0.82 |
002657 | 中科金財 | 1.29 | 0.61 | 23.35 | 23.54 | 0.81 |
002490 | *ST 墨龍 | 0.81 | 0.56 | 4.96 | 5.00 | 0.81 |
000567 | 海德股份 | 1.06 | 0.42 | 23.56 | 23.75 | 0.81 |
300050 | 世紀鼎利 | 1.78 | 1.18 | 7.95 | 8.01 | 0.81 |
000955 | 欣龍控股 | 0.96 | 0.20 | 6.26 | 6.31 | 0.80 |
000692 | 惠天熱電 | 0.00 | 0.13 | 5.04 | 5.08 | 0.79 |
000600 | 建投能源 | 1.33 | 0.48 | 8.34 | 8.41 | 0.79 |
000088 | 鹽田港 | 1.61 | 0.20 | 8.15 | 8.21 | 0.79 |
002264 | 新華都 | 1.69 | 1.42 | 10.16 | 10.24 | 0.77 |
300464 | 星徽精密 | 1.30 | 0.37 | 10.80 | 10.88 | 0.76 |
603007 | 花王股份 | 0.51 | 0.43 | 13.70 | 13.80 | 0.76 |
600665 | 天地源 | 1.92 | 0.23 | 4.22 | 4.25 | 0.76 |
002363 | 隆基機械 | 0.88 | 0.40 | 9.10 | 9.17 | 0.75 |
601579 | 會稽山 | 1.17 | 0.19 | 12.06 | 12.15 | 0.75 |
002682 | 龍洲股份 | 1.37 | 0.43 | 11.00 | 11.08 | 0.75 |
600319 | 亞星化學 | 0.80 | 0.31 | 10.07 | 10.14 | 0.74 |
300622 | 博士眼鏡 | 1.94 | 2.17 | 27.07 | 27.27 | 0.72 |
300354 | 東華測試 | 1.51 | 0.71 | 13.35 | 13.45 | 0.72 |
603518 | 維格娜絲 | 1.31 | 0.36 | 20.04 | 20.18 | 0.72 |
300611 | 美力科技 | 0.99 | 1.13 | 16.28 | 16.40 | 0.71 |
300203 | 聚光科技 | 1.73 | 0.41 | 30.96 | 31.18 | 0.70 |
000990 | 誠志股份 | 0.86 | 0.29 | 16.28 | 16.39 | 0.70 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 1.11 | 1.89 | 6.35 | 6.39 | 0.69 |
002380 | 科遠股份 | 1.77 | 0.29 | 17.10 | 17.22 | 0.69 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1.45 | 0.25 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
002204 | 大連重工 | 1.31 | 0.10 | 3.85 | 3.88 | 0.67 |
002048 | 寧波華翔 | 1.56 | 0.78 | 25.22 | 25.39 | 0.67 |
002524 | 光正集團 | 0.67 | 0.23 | 5.98 | 6.02 | 0.67 |
002900 | 哈三聯(lián) | 1.28 | 2.19 | 29.94 | 30.14 | 0.67 |
002063 | 遠光軟件 | 0.88 | 0.31 | 10.21 | 10.28 | 0.67 |
002162 | 悅心健康 | 0.78 | 0.11 | 5.12 | 5.15 | 0.66 |
002315 | 焦點科技 | 0.92 | 0.59 | 24.01 | 24.17 | 0.66 |
000716 | 黑芝麻 | 1.28 | 0.40 | 5.52 | 5.56 | 0.65 |
000798 | 中水漁業(yè) | 0.60 | 0.10 | 8.35 | 8.40 | 0.65 |
600738 | 蘭州民百 | 0.87 | 0.08 | 8.04 | 8.09 | 0.65 |
603789 | 星光農(nóng)機 | 0.47 | 0.27 | 12.69 | 12.77 | 0.65 |
002384 | 東山精密 | 3.00 | 0.38 | 29.69 | 29.88 | 0.64 |
603861 | 白云電器 | 0.79 | 0.37 | 17.84 | 17.95 | 0.64 |
300349 | 金卡智能 | 1.50 | 0.40 | 31.60 | 31.80 | 0.63 |
000752 | 西藏發(fā)展 | 1.32 | 0.21 | 13.00 | 13.08 | 0.63 |
603779 | 威龍股份 | 1.01 | 0.33 | 17.84 | 17.95 | 0.63 |
600702 | 沱牌舍得 | 2.86 | 1.99 | 42.52 | 42.78 | 0.62 |
300307 | 慈星股份 | 1.27 | 0.17 | 8.73 | 8.78 | 0.62 |
600171 | 上海貝嶺 | 4.26 | 3.73 | 14.11 | 14.20 | 0.61 |
300615 | 欣天科技 | 3.15 | 2.16 | 30.61 | 30.80 | 0.61 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.42 | 0.47 | 42.56 | 42.82 | 0.61 |
600987 | 航民股份 | 0.79 | 0.11 | 11.36 | 11.43 | 0.60 |
300230 | 永利股份 | 0.94 | 0.30 | 12.74 | 12.82 | 0.60 |
002364 | 中恒電氣 | 2.55 | 0.41 | 11.59 | 11.66 | 0.59 |
002831 | 裕同科技 | 0.45 | 0.23 | 64.49 | 64.87 | 0.59 |
300525 | 博思軟件 | 1.24 | 0.19 | 46.18 | 46.45 | 0.58 |
603966 | 法蘭泰克 | 0.61 | 1.06 | 17.94 | 18.04 | 0.58 |
603377 | 東方時尚 | 0.71 | 0.26 | 37.88 | 38.10 | 0.57 |
600986 | 科達股份 | 2.52 | 0.32 | 10.92 | 10.98 | 0.57 |
603679 | 華體科技 | 2.25 | 0.95 | 24.38 | 24.52 | 0.57 |
300015 | 愛爾眼科 | 0.93 | 0.25 | 26.84 | 26.99 | 0.56 |
603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 2.73 | 2.71 | 22.86 | 22.99 | 0.55 |
603393 | 新天然氣 | 1.11 | 0.37 | 35.19 | 35.38 | 0.55 |
000687 | 華訊方舟 | 0.09 | 0.47 | 11.46 | 11.52 | 0.54 |
002800 | 天順股份 | 1.46 | 0.85 | 31.83 | 32.00 | 0.53 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0.89 | 0.29 | 13.51 | 13.58 | 0.53 |
002431 | 棕櫚股份 | 0.46 | 0.57 | 8.63 | 8.68 | 0.53 |
002865 | 鈞達股份 | 1.44 | 2.43 | 20.37 | 20.48 | 0.53 |
002751 | 易尚展示 | 0.35 | 0.28 | 40.08 | 40.29 | 0.53 |
600773 | 西藏城投 | 0.97 | 0.79 | 11.37 | 11.43 | 0.53 |
002053 | 云南能投 | 1.47 | 0.30 | 10.27 | 10.32 | 0.53 |
002097 | 山河智能 | 0.97 | 0.26 | 7.26 | 7.30 | 0.52 |
300303 | 聚飛光電 | 1.03 | 0.30 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
002133 | 廣宇集團 | 0.64 | 0.15 | 4.71 | 4.73 | 0.51 |
002068 | 黑貓股份 | 0.67 | 1.26 | 10.41 | 10.46 | 0.50 |
002612 | 朗姿股份 | 0.83 | 0.23 | 12.07 | 12.13 | 0.50 |
002390 | 信邦制藥 | 0.74 | 0.21 | 8.10 | 8.14 | 0.49 |
603139 | 康惠制藥 | 1.30 | 1.24 | 26.45 | 26.58 | 0.49 |
002752 | 昇興股份 | 0.76 | 0.47 | 10.61 | 10.66 | 0.49 |
603922 | 金鴻順 | 1.38 | 4.64 | 29.16 | 29.30 | 0.49 |
000727 | 華東科技 | 0.40 | 0.26 | 2.51 | 2.52 | 0.48 |
600798 | 寧波海運 | 1.10 | 0.35 | 5.49 | 5.52 | 0.47 |
300100 | 雙林股份 | 1.26 | 0.55 | 16.74 | 16.82 | 0.47 |
600691 | 陽煤化工 | 1.00 | 0.27 | 3.01 | 3.02 | 0.47 |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 2.13 | 0.40 | 4.30 | 4.32 | 0.47 |
300248 | 新開普 | 1.39 | 0.42 | 13.80 | 13.86 | 0.46 |
300438 | 鵬輝能源 | 1.66 | 0.82 | 28.67 | 28.80 | 0.46 |
300150 | 世紀瑞爾 | 1.07 | 0.22 | 5.65 | 5.68 | 0.46 |
600888 | 新疆眾和 | 0.99 | 0.30 | 6.09 | 6.12 | 0.46 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2.48 | 1.57 | 13.14 | 13.20 | 0.46 |
000959 | 首鋼股份 | 0.81 | 0.11 | 6.20 | 6.23 | 0.45 |
300348 | 長亮科技 | 0.79 | 0.36 | 16.46 | 16.53 | 0.45 |
300068 | 南都電源 | 1.22 | 0.29 | 15.67 | 15.74 | 0.45 |
300516 | 久之洋 | 0.42 | 0.22 | 50.23 | 50.45 | 0.45 |
002376 | 新北洋 | 0.98 | 0.19 | 11.33 | 11.38 | 0.44 |
603883 | 老百姓 | 1.14 | 0.53 | 57.45 | 57.70 | 0.44 |
300518 | 盛訊達 | 0.62 | 0.65 | 50.17 | 50.39 | 0.44 |
600723 | 首商股份 | 0.24 | 0.03 | 8.22 | 8.26 | 0.44 |
002552 | 寶鼎科技 | 1.00 | 0.27 | 11.01 | 11.06 | 0.44 |
300079 | 數(shù)碼科技 | 1.09 | 0.30 | 4.63 | 4.65 | 0.43 |
300333 | 兆日科技 | 1.20 | 0.38 | 9.26 | 9.30 | 0.43 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 0.43 | 0.13 | 7.01 | 7.04 | 0.43 |
603158 | 騰龍股份 | 0.64 | 0.08 | 18.80 | 18.88 | 0.43 |
600726 | 華電能源 | 0.60 | 0.10 | 3.34 | 3.35 | 0.42 |
300495 | 美尚生態(tài) | 1.01 | 0.35 | 14.95 | 15.01 | 0.41 |
000528 | 柳工 | 0.90 | 0.28 | 7.78 | 7.81 | 0.41 |
002006 | 精功科技 | 0.74 | 0.47 | 6.81 | 6.84 | 0.41 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.74 | 0.27 | 6.82 | 6.85 | 0.41 |
300532 | 今天國際 | 2.72 | 0.94 | 22.92 | 23.01 | 0.41 |
002045 | 國光電器 | 1.17 | 0.51 | 16.32 | 16.39 | 0.40 |
600745 | 聞泰科技 | 2.44 | 0.69 | 32.21 | 32.34 | 0.40 |
600675 | 中華企業(yè) | 2.38 | 0.26 | 6.00 | 6.02 | 0.40 |
002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 2.18 | 0.69 | 7.01 | 7.04 | 0.40 |
300475 | 聚隆科技 | 0.21 | 0.71 | 14.04 | 14.10 | 0.40 |
603345 | 安井食品 | 1.31 | 0.85 | 23.80 | 23.89 | 0.40 |
000025 | 特力A | 0.93 | 0.81 | 40.14 | 40.30 | 0.39 |
603969 | 銀龍股份 | 0.23 | 1.35 | 13.07 | 13.12 | 0.38 |
300106 | 西部牧業(yè) | 0.82 | 0.25 | 8.54 | 8.57 | 0.37 |
300039 | 上海凱寶 | 0.62 | 0.17 | 6.49 | 6.51 | 0.37 |
002630 | 華西能源 | 0.74 | 0.31 | 10.84 | 10.88 | 0.37 |
002677 | 浙江美大 | 1.49 | 0.37 | 16.28 | 16.34 | 0.37 |
000861 | 海印股份 | 0.31 | 0.11 | 3.27 | 3.28 | 0.37 |
600623 | 華誼集團 | 0.76 | 0.10 | 9.27 | 9.30 | 0.37 |
002429 | 兆馳股份 | 1.86 | 0.91 | 3.82 | 3.83 | 0.37 |
600325 | 華發(fā)股份 | 0.84 | 0.38 | 7.15 | 7.18 | 0.36 |
002487 | 大金重工 | 0.80 | 0.15 | 5.00 | 5.02 | 0.36 |
300693 | 盛弘股份 | 1.40 | 2.05 | 38.98 | 39.12 | 0.36 |
000825 | 太鋼不銹 | 0.60 | 0.25 | 5.01 | 5.03 | 0.36 |
603886 | 元祖股份 | 0.75 | 0.65 | 20.15 | 20.22 | 0.36 |
000905 | 廈門港務(wù) | 0.77 | 0.34 | 11.79 | 11.83 | 0.36 |
603313 | 夢百合 | 1.82 | 0.64 | 30.13 | 30.24 | 0.35 |
300194 | 福安藥業(yè) | 0.53 | 0.24 | 5.69 | 5.71 | 0.35 |
600747 | *ST 大控 | 0.00 | 0.48 | 2.86 | 2.87 | 0.35 |
300125 | 易世達 | 1.51 | 0.22 | 24.08 | 24.16 | 0.35 |
000948 | 南天信息 | 1.27 | 0.21 | 10.34 | 10.38 | 0.35 |
000918 | 嘉凱城 | 0.43 | 0.17 | 7.03 | 7.05 | 0.34 |
603839 | 安正時尚 | 1.14 | 0.86 | 22.93 | 23.01 | 0.34 |
601126 | 四方股份 | 0.61 | 0.07 | 8.27 | 8.30 | 0.34 |
002610 | 愛康科技 | 0.42 | 0.17 | 2.38 | 2.39 | 0.34 |
300654 | 世紀天鴻 | 2.14 | 4.96 | 24.74 | 24.82 | 0.33 |
600405 | 動力源 | 1.17 | 0.51 | 6.87 | 6.89 | 0.32 |
600712 | 南寧百貨 | 0.00 | 0.05 | 7.65 | 7.67 | 0.31 |
601158 | 重慶水務(wù) | 0.78 | 0.04 | 6.44 | 6.46 | 0.31 |
300359 | 全通教育 | 0.87 | 0.67 | 10.39 | 10.42 | 0.31 |
600694 | 大商股份 | 0.74 | 0.12 | 36.73 | 36.84 | 0.30 |
000595 | *ST 寶實 | 0.19 | 0.35 | 5.27 | 5.29 | 0.30 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 0.82 | 0.20 | 13.45 | 13.49 | 0.30 |
300304 | 云意電氣 | 0.95 | 0.44 | 7.44 | 7.46 | 0.30 |
600857 | 寧波中百 | 0.46 | 0.10 | 10.89 | 10.92 | 0.29 |
002300 | 太陽電纜 | 1.11 | 0.25 | 8.21 | 8.23 | 0.29 |
600190 | 錦州港 | 0.49 | 0.08 | 4.13 | 4.14 | 0.29 |
603869 | 北部灣旅 | 0.94 | 0.31 | 22.51 | 22.57 | 0.28 |
600469 | 風神股份 | 1.90 | 0.19 | 6.42 | 6.44 | 0.28 |
600081 | 東風科技 | 0.78 | 0.09 | 11.55 | 11.58 | 0.28 |
300276 | 三豐智能 | 0.80 | 0.30 | 13.90 | 13.94 | 0.27 |
601008 | 連云港 | 0.39 | 0.38 | 5.17 | 5.18 | 0.27 |
000993 | 閩東電力 | 0.61 | 0.20 | 8.17 | 8.19 | 0.27 |
300490 | 華自科技 | 0.61 | 0.30 | 14.91 | 14.95 | 0.27 |
002796 | 世嘉科技 | 0.40 | 0.52 | 29.99 | 30.07 | 0.27 |
300512 | 中亞股份 | 0.72 | 0.50 | 18.06 | 18.11 | 0.27 |
300215 | 電科院 | 0.77 | 0.38 | 9.16 | 9.18 | 0.26 |
002013 | 中航機電 | 1.23 | 0.20 | 10.71 | 10.74 | 0.26 |
601616 | 廣電電氣 | 0.52 | 0.10 | 3.84 | 3.85 | 0.26 |
002203 | 海亮股份 | 0.39 | 0.06 | 7.69 | 7.71 | 0.26 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 1.56 | 0.25 | 8.47 | 8.49 | 0.26 |
603225 | 新鳳鳴 | 1.16 | 0.98 | 34.04 | 34.13 | 0.26 |
600742 | 一汽富維 | 0.54 | 0.18 | 18.74 | 18.79 | 0.26 |
600977 | 中國電影 | 1.15 | 0.55 | 14.90 | 14.94 | 0.25 |
002869 | 金溢科技 | 1.66 | 1.04 | 31.80 | 31.88 | 0.25 |
600039 | 四川路橋 | 0.25 | 0.13 | 4.03 | 4.04 | 0.25 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | -0.18 | 0.25 | 16.93 | 16.97 | 0.25 |
600306 | 商業(yè)城 | 1.45 | 0.57 | 10.49 | 10.52 | 0.25 |
600551 | 時代出版 | 0.99 | 0.14 | 12.18 | 12.21 | 0.25 |
002240 | 威華股份 | 1.61 | 0.62 | 13.83 | 13.86 | 0.25 |
600668 | 尖峰集團 | 0.96 | 0.37 | 15.72 | 15.76 | 0.24 |
000011 | 深物業(yè)A | 1.89 | 1.14 | 16.65 | 16.69 | 0.24 |
600281 | 太化股份 | 0.85 | 0.17 | 5.95 | 5.96 | 0.24 |
600026 | 中遠海能 | 0.51 | 0.10 | 5.96 | 5.97 | 0.24 |
300319 | 麥捷科技 | 0.58 | 0.33 | 6.87 | 6.89 | 0.23 |
002851 | 麥格米特 | 1.47 | 0.78 | 37.83 | 37.92 | 0.23 |
600748 | 上實發(fā)展 | 0.65 | 0.09 | 6.14 | 6.15 | 0.23 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
