據(jù)證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),目前為止2018年半年度業(yè)績\預(yù)告已公布1111家,數(shù)據(jù)顯示近三個(gè)季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有37家。其中杰瑞股份、新綸科技、保齡寶等公司第二季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達(dá)194.17%、175.23%、117.97%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環(huán)比、每股收益的預(yù)告數(shù)據(jù)按公布區(qū)間折中計(jì)算)
從37家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出半年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,半年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,11家公司半年度每股收益超過0.400元,其中合盛硅業(yè)、天齊鋰業(yè)、深南電路的每股收益最高,分別為2.0896元、1.2040元、0.9895元。
值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個(gè)季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,半年度凈利潤同比也實(shí)現(xiàn)增長,這類公司共有32家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有華東重機(jī)、中京電子、帝歐家居等12家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數(shù)據(jù)寶)
業(yè)績連續(xù)三個(gè)季度增長的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 去年第四季
環(huán)比(%) |
第一季度
環(huán)比(%) |
第二季度
環(huán)比(%) |
2018.06.30
凈利潤同比\預(yù)告中值(%) |
2018.06.30
每股收益\預(yù)告中值(元) |
近一月
漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 3.18 | 76.33 | 194.17 | 335.00 | 0.1379 | 11.77 |
002341 | 新綸科技 | 4.34 | 1.80 | 175.23 | 160.00 | 0.1720 | 13.07 |
002286 | 保 齡 寶 | 5.25 | 109.06 | 117.97 | 25.00 | 0.1229 | -4.50 |
002798 | 帝歐家居 | 200.49 | 93.67 | 81.36 | 415.00 | 0.5481 | 11.01 |
002391 | 長青股份 | 49.32 | 3.68 | 63.81 | 45.00 | 0.4876 | -0.20 |
002632 | 道明光學(xué) | 63.95 | 11.06 | 63.06 | 105.00 | 0.1902 | 5.27 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 35.95 | 87.00 | 58.76 | 30.00 | 0.0915 | - |
002620 | 瑞和股份 | 10.82 | 31.10 | 42.21 | 45.00 | 0.2837 | -2.58 |
002254 | 泰和新材 | 300.93 | 16.02 | 38.02 | 37.97 | 0.1392 | 0.34 |
002916 | 深南電路 | 25.69 | 7.13 | 36.67 | 10.00 | 0.9895 | -4.21 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1292.16 | 100.68 | 32.63 | -15.00 | 0.1547 | 12.12 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 8.88 | 194.59 | 30.39 | 80.00 | 0.1195 | -0.17 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 2.84 | 30.99 | 26.78 | 30.00 | 0.2827 | -0.82 |
002349 | 精華制藥 | 33.56 | 33.02 | 24.40 | 40.00 | 0.1604 | -1.25 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 52.24 | 17.49 | 22.50 | 10.00 | 0.3343 | -2.20 |
002727 | 一 心 堂 | 6.93 | 23.02 | 22.22 | 35.00 | 0.5139 | 9.99 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 33.54 | 14.41 | 22.18 | 152.79 | 2.0896 | 7.66 |
002171 | 楚江新材 | 7.43 | 4.19 | 21.46 | 30.55 | 0.2104 | -6.05 |
002053 | 云南能投 | 24.27 | 1.30 | 18.92 | -15.00 | 0.1459 | 9.33 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 119.61 | 32.32 | 18.47 | -45.00 | 0.0594 | -7.39 |
002430 | 杭氧股份 | 40.91 | 2.04 | 16.80 | 245.24 | 0.3520 | 1.22 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 63.99 | 12.99 | 16.14 | 41.38 | 0.5403 | -2.61 |
002685 | 華東重機(jī) | 2476.27 | 23.46 | 14.51 | 1387.50 | 0.2849 | -3.71 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 19.88 | 1.41 | 14.49 | 105.00 | 0.2269 | -17.18 |
002628 | 成都路橋 | 124.56 | 19.35 | 13.97 | -5.00 | 0.0188 | -15.34 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 11.45 | 71.81 | 13.16 | 155.00 | 0.6644 | 0.53 |
002650 | 加加食品 | 3.63 | 77.67 | 10.26 | 15.00 | 0.0991 | - |
002097 | 山河智能 | 63.95 | 128.34 | 8.79 | 175.00 | 0.2191 | -4.52 |
002392 | 北京利爾 | 57.28 | 23.42 | 8.68 | 45.00 | 0.1029 | -3.70 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 5.41 | 5.36 | 8.26 | 48.81 | 1.2040 | 4.93 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 5.45 | 26.91 | 5.56 | 32.50 | 0.2509 | -8.81 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2.23 | 20.44 | 4.60 | 20.00 | 0.2554 | -1.84 |
002579 | 中京電子 | 516.54 | 22.36 | 4.19 | 596.03 | 0.1031 | -10.92 |
002440 | 閏土股份 | 23.33 | 4.12 | 3.93 | 55.55 | 0.8149 | 1.32 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 177.84 | 5.83 | 3.88 | 205.00 | 0.5425 | -4.23 |
002752 | 昇興股份 | 1514.64 | 17.72 | 3.78 | -22.50 | 0.0641 | 1.62 |
002860 | 星 帥 爾 | 1.04 | 4.82 | 2.15 | 12.50 | 0.4291 | -8.92 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺(tái)友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved