返回首頁

195家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研195家公司,邁瑞醫(yī)療、廣聯(lián)達(dá)、瀾起科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(8月28日至9月3日)兩市約195家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)176家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.26%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研151家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研112家,排名第三。

  機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有67家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到313家;廣聯(lián)達(dá)被220家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;瀾起科技、澤璟制藥等分別被194家、181家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

  機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,海鷗住工機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)13次調(diào)研。開潤股份、楚江新材等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有28只,TCL科技近5日凈流入資金19.50億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有碧水源、仙琚制藥等,凈流入資金分別為1.35億元、1.06億元。

  市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有45只,漲幅居前的有伊之密、埃斯頓、新萊應(yīng)材等,漲幅為19.38%、18.28%、16.61%;下跌的有13只,跌幅居前的有海鷗住工、中電興發(fā)、金科股份等,跌幅為5.81%、4.95%、4.80%。

  機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是*ST奮達(dá),預(yù)計(jì)凈利潤中值為11.50億元,同比增幅為753.29%。

  近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) 機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
300760 邁瑞醫(yī)療 1 313 343.88 5.07 醫(yī)藥生物
002410 廣 聯(lián) 達(dá) 1 220 72.29 1.53 計(jì)算機(jī)
002970 銳明技術(shù) 1 151 62.07 5.31 電子
002332 仙琚制藥 2 136 16.16 11.99 醫(yī)藥生物
000403 雙林生物 1 126 38.06 0.93 醫(yī)藥生物
300369 綠盟科技 1 123 21.08 4.05 計(jì)算機(jī)
000100 TCL 科技 1 91 7.45 12.03 電子
002867 周 大 生 1 86 25.56 3.52 輕工制造
002841 視源股份 1 78 99.67 0.27 電子
000338 濰柴動(dòng)力 1 73 15.15 -2.07 汽車
002747 埃 斯 頓 1 71 19.15 18.28 機(jī)械設(shè)備
300415 伊 之 密 1 69 14.35 19.38 機(jī)械設(shè)備
002956 西麥?zhǔn)称?/td> 2 69 52.01 0.06 食品飲料
002960 青鳥消防 2 69 47.15 7.53 機(jī)械設(shè)備
002925 盈趣科技 1 62 62.05 12.21 電子
002084 海鷗住工 13 60 12.48 -5.81 輕工制造
601816 京滬高鐵 1 59 6.18 -0.48 交通運(yùn)輸
300616 尚品宅配 2 59 63.55 2.30 輕工制造
300070 碧 水 源 1 58 10.18 3.67 公用事業(yè)
000703 恒逸石化 1 53 12.32 10.39 化工
002675 東誠藥業(yè) 1 53 24.88 3.15 醫(yī)藥生物
002180 納 思 達(dá) 1 52 35.20 2.89 計(jì)算機(jī)
603160 匯頂科技 1 51 177.05 -4.02 電子
000656 金科股份 1 50 9.91 -4.80 房地產(chǎn)
300260 新萊應(yīng)材 1 49 22.18 16.61 機(jī)械設(shè)備
002906 華陽集團(tuán) 2 49 19.16 -3.48 汽車
000800 一汽解放 2 48 14.95 3.53 汽車
300188 美亞柏科 1 47 21.02 8.29 計(jì)算機(jī)
000516 國際醫(yī)學(xué) 1 43 6.25 9.65 醫(yī)藥生物
002461 珠江啤酒 1 40 11.04 -0.09 食品飲料
002624 完美世界 1 39 37.00 0.22 傳媒
300168 萬達(dá)信息 1 38 26.88 -1.61 計(jì)算機(jī)
002327 富 安 娜 1 37 8.37 9.13 紡織服裝
000625 長安汽車 2 37 12.33 4.58 汽車
002282 博深股份 1 37 11.83 2.78 機(jī)械設(shè)備
002757 南興股份 2 36 21.38 -1.02 機(jī)械設(shè)備
002949 華陽國際 1 36 33.54 -4.17 建筑裝飾
002446 盛路通信 3 35 8.05 6.20 通信
002171 楚江新材 3 34 9.08 0.33 有色金屬
300035 中科電氣 1 33 9.16 9.31 化工
300729 樂歌股份 2 32 77.77 3.07 輕工制造
000681 視覺中國 1 31 16.94 0.06 傳媒
300671 富滿電子 1 31 58.90 15.65 電子
300448 浩云科技 1 30 11.15 3.53 計(jì)算機(jī)
002081 金 螳 螂 1 30 10.72 1.52 建筑裝飾
300577 開潤股份 4 29 31.50 6.78 紡織服裝
300841 康華生物 1 28 547.63 2.35 醫(yī)藥生物
300198 納川股份 1 28 5.99 5.46 建筑材料
000876 新 希 望 1 27 40.18 7.49 農(nóng)林牧漁
002850 科 達(dá) 利 1 27 74.43 4.45 電子
000726 魯 泰 A 2 26 7.75 -0.64 紡織服裝
300095 華伍股份 1 25 14.99 15.13 機(jī)械設(shè)備
002681 *ST 奮達(dá) 1 24 6.03 4.87 電子
300761 立華股份 1 24 42.24 -3.36 農(nóng)林牧漁
300499 高瀾股份 1 24 11.90 1.80 機(jī)械設(shè)備
002298 中電興發(fā) 2 24 11.13 -4.95 建筑裝飾
603833 歐派家居 1 24 106.35 6.21 輕工制造
002973 僑銀環(huán)保 1 23 28.73 6.76 公用事業(yè)
300726 宏達(dá)電子 3 19 42.17 2.43 電子
000528 柳 工 1 19 7.37 1.94 機(jī)械設(shè)備
002216 三全食品 1 19 34.35 -2.88 食品飲料
300006 萊美藥業(yè) 1 19 7.80 3.86 醫(yī)藥生物
603358 華達(dá)科技 1 18 18.65 -2.71 汽車
300470 中密控股 2 18 46.70 4.36 機(jī)械設(shè)備
002050 三花智控 1 18 22.03 -1.43 家用電器
603777 來 伊 份 1 18 16.40 -19.21 食品飲料
000898 鞍鋼股份 2 17 2.68 - 鋼鐵
300404 博濟(jì)醫(yī)藥 1 17 13.60 -2.23 醫(yī)藥生物
601778 晶科科技 1 17 7.01 -3.44 公用事業(yè)
300241 瑞豐光電 2 17 8.52 3.78 電子
002430 杭氧股份 1 17 22.10 1.75 機(jī)械設(shè)備
002137 麥達(dá)數(shù)字 1 17 8.26 -0.72 傳媒
300316 晶盛機(jī)電 1 17 25.25 -4.28 電氣設(shè)備
300182 捷成股份 1 16 5.77 3.41 傳媒
002508 老板電器 1 16 38.69 -6.00 家用電器
000963 華東醫(yī)藥 1 16 27.09 3.24 醫(yī)藥生物
000301 東方盛虹 2 15 6.32 10.10 化工
002368 太極股份 1 15 29.80 -1.52 計(jì)算機(jī)
300659 中孚信息 1 14 54.03 2.95 計(jì)算機(jī)
002276 萬馬股份 1 14 7.94 -1.24 電氣設(shè)備
603966 法蘭泰克 1 14 19.70 10.24 機(jī)械設(shè)備
000636 風(fēng)華高科 2 14 33.11 6.29 電子
002152 廣電運(yùn)通 1 14 13.47 -2.88 計(jì)算機(jī)
002903 宇環(huán)數(shù)控 1 14 14.70 -4.23 機(jī)械設(shè)備
002054 德美化工 1 13 7.96 -0.62 化工
300567 精測(cè)電子 1 13 59.05 -0.39 機(jī)械設(shè)備
002555 三七互娛 1 13 45.49 -0.66 傳媒
300767 震安科技 1 12 92.19 2.32 化工
300865 大 宏 立 2 12 49.66 -29.42 機(jī)械設(shè)備
001872 招商港口 1 12 16.18 -0.25 交通運(yùn)輸
300482 萬孚生物 1 12 102.40 11.67 醫(yī)藥生物
300296 利 亞 德 2 12 8.01 16.09 電子
002032 蘇 泊 爾 1 12 83.29 1.90 家用電器
300363 博騰股份 1 11 35.18 6.51 醫(yī)藥生物
002228 合興包裝 1 11 5.38 16.70 輕工制造
603060 國檢集團(tuán) 1 11 21.88 -0.59 綜合
600882 妙可藍(lán)多 1 11 41.00 5.56 食品飲料
002329 皇氏集團(tuán) 1 11 6.05 -0.33 食品飲料
000895 雙匯發(fā)展 1 10 59.85 0.72 食品飲料
300143 盈康生命 1 10 28.60 18.67 醫(yī)藥生物
603871 嘉友國際 1 10 32.26 3.56 交通運(yùn)輸
002967 廣電計(jì)量 1 10 33.14 2.03 綜合
001965 招商公路 1 10 7.02 -0.43 交通運(yùn)輸
000829 天音控股 1 10 7.17 -1.78 商業(yè)貿(mào)易
002421 達(dá)實(shí)智能 1 9 4.22 1.44 計(jì)算機(jī)
002749 國光股份 1 9 13.69 -4.60 化工
002572 索 菲 亞 3 9 27.89 21.00 輕工制造
002250 聯(lián)化科技 1 9 29.24 15.16 化工
002698 博實(shí)股份 2 9 13.22 -2.65 機(jī)械設(shè)備
000950 重藥控股 1 9 5.62 0.72 醫(yī)藥生物
002206 海 利 得 1 8 3.90 -0.76 化工
300218 安利股份 2 8 11.30 14.03 化工
000031 大 悅 城 1 8 5.32 -2.21 房地產(chǎn)
002139 拓邦股份 1 8 6.79 -4.10 電子
002916 深南電路 1 7 138.00 0.53 電子
300610 晨化股份 2 7 20.47 7.06 化工
002654 萬潤科技 1 7 4.62 -1.49 傳媒
000878 云南銅業(yè) 1 7 14.74 4.02 有色金屬
002942 新農(nóng)股份 1 7 36.29 -0.33 化工
002730 電光科技 1 6 12.02 -20.24 機(jī)械設(shè)備
002975 博杰股份 1 6 81.80 -4.66 機(jī)械設(shè)備
002068 黑貓股份 2 6 5.08 5.18 化工
601598 中國外運(yùn) 1 5 4.21 16.62 交通運(yùn)輸
002056 橫店東磁 1 5 11.37 -0.52 有色金屬
300501 海順新材 1 5 23.49 -4.12 輕工制造
002315 焦點(diǎn)科技 1 5 28.31 57.72 傳媒
600956 新天綠能 1 5 9.30 -4.81 公用事業(yè)
002362 漢王科技 3 5 22.92 20.50 計(jì)算機(jī)
002353 杰瑞股份 1 5 33.60 -0.30 機(jī)械設(shè)備
601229 上海銀行 1 5 8.46 2.92 銀行
300319 麥捷科技 2 5 11.54 -0.09 電子
000568 瀘州老窖 1 4 150.51 5.64 食品飲料
002008 大族激光 1 4 35.57 -4.12 電子
000612 焦作萬方 1 4 6.66 -3.90 有色金屬
300366 創(chuàng)意信息 1 4 14.64 9.34 計(jì)算機(jī)
300699 光威復(fù)材 1 4 78.90 2.18 化工
001696 宗申動(dòng)力 1 4 8.97 -0.11 汽車
002955 鴻合科技 1 4 29.09 -0.92 電子
300856 科思股份 1 4 97.87 18.34 化工
300660 江蘇雷利 1 3 20.48 -3.67 電氣設(shè)備
300820 英杰電氣 1 3 59.16 7.37 電氣設(shè)備
300474 景 嘉 微 1 3 72.32 -3.03 國防軍工
002911 佛燃能源 1 3 16.34 -0.61 公用事業(yè)
002540 亞太科技 1 3 5.11 0.39 有色金屬
600138 中 青 旅 1 3 12.53 2.79 休閑服務(wù)
300428 四通新材 1 3 18.09 -1.04 汽車
300327 中穎電子 1 3 35.06 -4.68 電子
002481 雙塔食品 1 2 16.60 -7.93 食品飲料
000513 麗珠集團(tuán) 1 2 50.97 -0.99 醫(yī)藥生物
002797 第一創(chuàng)業(yè) 2 2 10.62 1.43 非銀金融
002266 浙富控股 1 2 5.55 3.74 公用事業(yè)
300376 易 事 特 1 2 6.35 -1.40 電氣設(shè)備
300823 建科機(jī)械 1 2 39.09 1.51 機(jī)械設(shè)備
002603 以嶺藥業(yè) 2 2 29.44 4.99 醫(yī)藥生物
300839 博匯股份 1 2 30.48 -4.09 化工
300151 昌紅科技 2 2 23.62 4.14 機(jī)械設(shè)備
002428 云南鍺業(yè) 1 2 13.49 -3.85 有色金屬
000906 浙商中拓 1 2 7.30 11.62 商業(yè)貿(mào)易
300016 北陸藥業(yè) 1 2 13.00 5.09 醫(yī)藥生物
002497 雅化集團(tuán) 1 2 9.51 3.71 化工
002406 遠(yuǎn)東傳動(dòng) 1 1 7.17 0.14 汽車
002239 奧 特 佳 1 1 4.52 -0.88 汽車
002441 眾 業(yè) 達(dá) 1 1 9.10 -2.67 電氣設(shè)備
300179 四 方 達(dá) 1 1 6.79 7.95 機(jī)械設(shè)備
002258 利爾化學(xué) 1 1 22.49 -0.35 化工
000417 合肥百貨 1 1 5.77 -0.17 商業(yè)貿(mào)易
002565 順灝股份 1 1 5.43 6.26 輕工制造
002672 東江環(huán)保 1 1 10.12 -9.24 公用事業(yè)
300787 海能實(shí)業(yè) 1 1 60.33 -6.17 電子
300617 安靠智電 1 1 50.95 8.17 電氣設(shè)備
300545 聯(lián)得裝備 1 1 37.14 15.63 電子
000060 中金嶺南 1 1 4.50 2.74 有色金屬
300691 聯(lián)合光電 1 1 17.44 2.89 電子
300232 洲明科技 1 1 10.01 6.15 電子
000911 南寧糖業(yè) 1 1 7.75 9.15 農(nóng)林牧漁
300569 天能重工 1 1 11.81 9.05 電氣設(shè)備
300756 中山金馬 1 1 34.34 22.91 機(jī)械設(shè)備

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。