返回首頁

114家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研114家公司,金龍魚、弘亞數(shù)控、利亞德等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(11月9日至11月13日)兩市約114家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)99家公司進(jìn)行調(diào)研,即86.84%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研65家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研47家,排名第三。

  機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有17家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。金龍魚最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到118家;弘亞數(shù)控被73家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;利亞德、信維通信等分別被66家、56家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

  機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是永興材料、金風(fēng)科技等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有6只,康華生物近5日凈流入資金0.83億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有新和成、利亞德等,凈流入資金分別為0.53億元、0.43億元。

  市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有七彩化學(xué)、康華生物、回天新材等,漲幅為13.01%、7.59%、6.62%;下跌的有7只,跌幅居前的有華東醫(yī)藥、弘亞數(shù)控、萬豐奧威等,跌幅為11.30%、8.50%、5.10%。

  機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布全年業(yè)績預(yù)告的共有2只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是康華生物,預(yù)計(jì)凈利潤中值為4.08億元,同比增幅為118.28%。

  近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) 機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
300999 金 龍 魚 1 118 64.51 5.93 農(nóng)林牧漁
002833 弘亞數(shù)控 1 73 45.88 -8.50 機(jī)械設(shè)備
300296 利 亞 德 2 66 7.43 3.92 電子
300136 信維通信 1 56 47.67 -3.33 電子
000516 國際醫(yī)學(xué) 1 54 7.90 -0.88 醫(yī)藥生物
300415 伊 之 密 1 50 14.10 0.86 機(jī)械設(shè)備
002747 埃 斯 頓 1 38 24.37 1.71 機(jī)械設(shè)備
002906 華陽集團(tuán) 1 36 23.78 4.80 汽車
000963 華東醫(yī)藥 1 34 29.19 -11.30 醫(yī)藥生物
002085 萬豐奧威 2 31 7.26 -5.10 汽車
002001 新 和 成 1 30 31.12 4.29 醫(yī)藥生物
300456 賽微電子 1 27 28.40 3.31 電子
300041 回天新材 1 24 16.27 6.62 化工
300758 七彩化學(xué) 1 23 28.14 13.01 化工
000021 深 科 技 1 21 21.60 -0.46 電子
002139 拓邦股份 2 20 8.61 -3.15 電子
300841 康華生物 1 20 497.50 7.59 醫(yī)藥生物
300761 立華股份 1 17 38.40 6.40 農(nóng)林牧漁
002493 榮盛石化 1 17 23.24 1.18 化工
000012 南 玻A 1 16 7.69 4.48 建筑材料
300523 辰安科技 1 16 39.55 6.00 計(jì)算機(jī)
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 1 15 69.91 6.93 通信
002938 鵬鼎控股 1 15 52.37 0.89 電子
000703 恒逸石化 1 15 13.99 12.64 化工
002332 仙琚制藥 1 15 14.06 0.14 醫(yī)藥生物
002508 老板電器 1 14 43.31 2.68 家用電器
300083 創(chuàng) 世 紀(jì) 1 14 8.21 0.61 電子
603456 九洲藥業(yè) 1 12 29.86 -4.20 醫(yī)藥生物
002815 崇達(dá)技術(shù) 1 11 16.37 -1.80 電子
002153 石基信息 1 11 35.80 4.99 計(jì)算機(jī)
002050 三花智控 1 11 25.60 -1.54 家用電器
002560 通達(dá)股份 2 10 8.62 -4.33 電氣設(shè)備
002916 深南電路 1 10 117.98 0.66 電子
002947 恒 銘 達(dá) 1 9 48.40 -1.83 電子
300890 翔 豐 華 1 9 69.20 7.75 化工
300518 盛 訊 達(dá) 1 9 45.34 1.48 傳媒
002362 漢王科技 1 9 26.01 -9.94 計(jì)算機(jī)
000560 我愛我家 1 8 3.84 4.92 房地產(chǎn)
002541 鴻路鋼構(gòu) 2 8 39.10 2.22 建筑裝飾
002345 潮 宏 基 1 7 4.87 2.96 輕工制造
002421 達(dá)實(shí)智能 1 7 4.02 -0.74 計(jì)算機(jī)
002008 大族激光 1 7 43.13 0.33 電子
002756 永興材料 3 7 22.95 15.27 鋼鐵
002078 太陽紙業(yè) 1 7 14.95 9.36 輕工制造
002281 光迅科技 1 6 32.00 -1.96 通信
002206 海 利 得 1 6 4.00 2.83 化工
600985 淮北礦業(yè) 1 6 10.74 1.51 采掘
002683 宏大爆破 1 6 42.94 -3.57 化工
002648 衛(wèi)星石化 1 6 26.55 6.63 化工
300440 運(yùn)達(dá)科技 1 6 9.11 0.33 計(jì)算機(jī)
002867 周 大 生 1 5 26.78 -4.80 輕工制造
002677 浙江美大 1 5 17.60 -8.00 家用電器
300024 機(jī) 器 人 1 5 13.80 0.80 機(jī)械設(shè)備
002434 萬 里 揚(yáng) 1 5 10.85 -3.13 汽車
300238 冠昊生物 1 4 24.68 9.93 醫(yī)藥生物
002402 和 而 泰 1 4 17.68 -1.89 電子
002123 夢網(wǎng)集團(tuán) 1 4 17.55 8.00 傳媒
300009 安科生物 1 4 16.69 0.85 醫(yī)藥生物
300512 中亞股份 1 4 13.85 4.45 機(jī)械設(shè)備
300900 廣聯(lián)航空 1 4 62.63 0.69 國防軍工
300726 宏達(dá)電子 1 4 43.10 -7.21 電子
300879 大葉股份 1 3 36.85 -7.18 機(jī)械設(shè)備
002920 德賽西威 1 3 77.89 8.30 計(jì)算機(jī)
002151 北斗星通 1 3 54.53 0.24 國防軍工
002158 漢鐘精機(jī) 2 3 15.02 3.73 機(jī)械設(shè)備
000030 富奧股份 1 3 8.22 1.86 汽車
002410 廣 聯(lián) 達(dá) 1 3 69.34 -2.46 計(jì)算機(jī)
002202 金風(fēng)科技 3 3 11.74 1.29 電氣設(shè)備
300151 昌紅科技 1 3 26.08 -6.96 機(jī)械設(shè)備
002540 亞太科技 2 2 5.06 2.85 有色金屬
002623 亞 瑪 頓 1 2 43.36 -4.45 建筑材料
002654 萬潤科技 1 2 4.24 -1.17 傳媒
002384 東山精密 2 2 26.70 0.11 電子
002515 金字火腿 1 2 5.69 -1.39 食品飲料
000729 燕京啤酒 2 2 8.02 -3.26 食品飲料
000878 云南銅業(yè) 1 2 14.91 8.59 有色金屬
000902 新 洋 豐 1 2 14.14 5.29 化工
002221 東華能源 1 2 10.23 1.69 化工
002942 新農(nóng)股份 2 2 33.10 -4.47 化工
002991 甘源食品 1 2 100.48 -4.12 食品飲料
605369 拱東醫(yī)療 1 2 64.39 6.38 醫(yī)藥生物
002839 張家港行 1 2 5.87 -0.34 銀行
300484 藍(lán)海華騰 1 2 18.00 -9.91 電氣設(shè)備
300566 激智科技 1 2 33.08 -5.97 電子
300636 同和藥業(yè) 1 2 30.19 -0.26 醫(yī)藥生物
300787 海能實(shí)業(yè) 1 1 46.09 -1.66 電子
002902 銘普光磁 1 1 16.81 1.20 通信
000166 申萬宏源 1 1 5.15 -1.72 非銀金融
300865 大 宏 立 1 1 49.20 -5.24 機(jī)械設(shè)備
300765 新 諾 威 1 1 22.35 -1.80 醫(yī)藥生物
002284 亞太股份 1 1 5.24 -4.90 汽車
002130 沃爾核材 1 1 5.40 -2.53 有色金屬
002419 天虹股份 1 1 8.83 6.39 商業(yè)貿(mào)易
002189 中 光 學(xué) 1 1 17.40 1.16 電子
002084 海鷗住工 1 1 9.09 - 輕工制造
002097 山河智能 1 1 7.96 -1.00 機(jī)械設(shè)備
000920 南方匯通 1 1 9.40 4.44 公用事業(yè)
000923 河鋼資源 1 1 19.02 29.74 采掘
000875 吉電股份 1 1 3.84 -1.29 公用事業(yè)
000667 美好置業(yè) 1 1 3.58 -2.72 房地產(chǎn)
000069 華僑城A 1 1 6.91 -1.14 房地產(chǎn)
000552 靖遠(yuǎn)煤電 1 1 2.84 1.43 采掘
002483 潤邦股份 1 1 6.43 -3.02 機(jī)械設(shè)備
002441 眾 業(yè) 達(dá) 1 1 8.75 -2.67 電氣設(shè)備
002381 雙箭股份 1 1 9.43 -0.95 化工
300382 斯 萊 克 1 1 9.35 -4.20 機(jī)械設(shè)備
002801 微光股份 1 1 32.75 1.39 電氣設(shè)備
002641 永高股份 1 1 7.15 -1.79 建筑材料
002593 日上集團(tuán) 1 1 4.08 4.35 建筑裝飾
002626 金 達(dá) 威 1 1 35.95 -0.39 醫(yī)藥生物

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。