97家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研97家公司,新宙邦、東山精密、新洋豐等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(1月19日至1月25日)兩市約97家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)81家公司進(jìn)行調(diào)研,即83.51%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研59家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研40家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有15家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。新宙邦最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到242家;東山精密被90家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;新洋豐、伊之密等分別被65家、62家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是國盛智科、中泰化學(xué)等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有3只,聯(lián)泓新科近5日凈流入資金0.97億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有新洋豐、金牌廚柜等,凈流入資金分別為0.43億元、101.39萬元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有7只,漲幅居前的有聯(lián)泓新科、新雷能、新宙邦等,漲幅為22.34%、13.03%、11.17%;下跌的有5只,跌幅居前的有東山精密、普利特、海鷗住工等,跌幅為11.89%、5.57%、5.11%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了年報(bào)業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有新宙邦,增幅為59.66%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有6只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有6只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是普利特,預(yù)計(jì)凈利潤中值為4.12億元,同比增幅為150.00%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 242 | 94.44 | 11.17 | 化工 |
002384 | 東山精密 | 1 | 90 | 22.98 | -11.89 | 電子 |
000902 | 新 洋 豐 | 1 | 65 | 19.06 | 1.17 | 化工 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 62 | 15.68 | 9.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 56 | 18.27 | -1.24 | 建筑材料 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 2 | 37 | 25.52 | 22.34 | 化工 |
002949 | 華陽國際 | 1 | 32 | 21.66 | 2.46 | 建筑裝飾 |
603180 | 金牌廚柜 | 1 | 27 | 52.82 | -0.66 | 輕工制造 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 23 | 6.32 | -5.11 | 輕工制造 |
300737 | 科順股份 | 1 | 22 | 26.00 | 8.79 | 建筑材料 |
002324 | 普 利 特 | 1 | 21 | 19.50 | -5.57 | 化工 |
300593 | 新 雷 能 | 1 | 20 | 37.30 | 13.03 | 電氣設(shè)備 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 19 | 16.53 | -4.78 | 傳媒 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 18 | 26.22 | -1.43 | 輕工制造 |
002726 | 龍大肉食 | 1 | 18 | 13.40 | 4.77 | 食品飲料 |
000612 | 焦作萬方 | 1 | 17 | 7.80 | 2.77 | 有色金屬 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 16 | 63.40 | 22.99 | 家用電器 |
300911 | 億田智能 | 1 | 15 | 48.56 | 5.84 | 家用電器 |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 15 | 14.03 | 4.78 | 化工 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 1 | 15 | 10.59 | 2.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 1 | 14 | 174.15 | -4.31 | 建筑材料 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 14 | 30.40 | -0.75 | 計(jì)算機(jī) |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 14 | 21.60 | 0.89 | 醫(yī)藥生物 |
002579 | 中京電子 | 1 | 13 | 11.77 | -3.76 | 電子 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 2 | 13 | 48.30 | -4.15 | 建筑裝飾 |
002870 | 香山股份 | 1 | 13 | 24.70 | 1.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 12 | 23.85 | -0.71 | 紡織服裝 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 1 | 11 | 4.08 | -6.21 | 食品飲料 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 11 | 9.76 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 10 | 17.97 | -3.34 | 農(nóng)林牧漁 |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 10 | 10.40 | -3.17 | 計(jì)算機(jī) |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 9 | 18.30 | 0.83 | 電氣設(shè)備 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2 | 9 | 10.76 | -6.27 | 醫(yī)藥生物 |
603777 | 來 伊 份 | 1 | 9 | 11.47 | -1.38 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 9 | 118.70 | 4.38 | 計(jì)算機(jī) |
002117 | 東港股份 | 1 | 8 | 7.68 | -3.03 | 輕工制造 |
300740 | 御 家 匯 | 1 | 8 | 22.72 | 7.83 | 化工 |
300009 | 安科生物 | 1 | 7 | 15.25 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 7 | 6.15 | -3.76 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002092 | 中泰化學(xué) | 3 | 7 | 8.94 | 26.63 | 化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 50.50 | 5.19 | 電子 |
002653 | 海 思 科 | 1 | 6 | 18.00 | 6.76 | 醫(yī)藥生物 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 6 | 87.70 | 7.25 | 食品飲料 |
603060 | 國檢集團(tuán) | 1 | 6 | 23.66 | 7.25 | 綜合 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 5 | 6.04 | -1.63 | 銀行 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 9.63 | 17.58 | 電子 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 5 | 37.57 | 8.74 | 綜合 |
002809 | 紅墻股份 | 1 | 5 | 9.68 | -2.71 | 化工 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 5 | 28.05 | 4.86 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 4 | 22.74 | 13.13 | 電氣設(shè)備 |
002650 | ST 加 加 | 1 | 4 | 5.78 | -5.86 | 食品飲料 |
300712 | 永福股份 | 1 | 3 | 25.75 | 12.05 | 建筑裝飾 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1 | 3 | 19.20 | -2.54 | 醫(yī)藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 3 | 45.90 | 2.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002801 | 微光股份 | 1 | 3 | 37.35 | -2.45 | 電氣設(shè)備 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 3 | 12.01 | -7.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 3 | 16.94 | 14.15 | 電氣設(shè)備 |
002030 | 達(dá)安基因 | 1 | 2 | 41.85 | 12.41 | 醫(yī)藥生物 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 2 | 5.20 | -2.62 | 電氣設(shè)備 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 2 | 23.45 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 2 | 29.57 | 8.16 | 電子 |
300852 | 四會(huì)富仕 | 1 | 2 | 79.71 | -5.22 | 電子 |
002893 | 華通熱力 | 1 | 2 | 7.11 | -3.13 | 公用事業(yè) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 1 | 2 | 72.11 | 1.09 | 電氣設(shè)備 |
000920 | 南方匯通 | 1 | 1 | 7.30 | -8.06 | 公用事業(yè) |
002035 | 華帝股份 | 1 | 1 | 7.96 | -1.49 | 家用電器 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 11.47 | -7.65 | 電子 |
002017 | 東信和平 | 1 | 1 | 11.03 | -3.67 | 通信 |
002876 | 三 利 譜 | 1 | 1 | 53.90 | 5.94 | 電子 |
002608 | 江蘇國信 | 1 | 1 | 6.44 | -8.52 | 公用事業(yè) |
300726 | 宏達(dá)電子 | 1 | 1 | 82.65 | 5.15 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 7.21 | -3.87 | 商業(yè)貿(mào)易 |
601598 | 中國外運(yùn) | 1 | 1 | 4.03 | -7.78 | 交通運(yùn)輸 |
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 1 | 1 | 3.33 | -0.89 | 紡織服裝 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 1 | 9.11 | 1.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 1 | 40.89 | -4.51 | 電氣設(shè)備 |
300739 | 明陽電路 | 1 | 1 | 16.57 | -8.10 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 1 | 1 | 9.29 | -8.83 | 電子 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 1 | 27.07 | -11.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 1 | 33.29 | 11.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 7.07 | -0.42 | 食品飲料 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 1 | 25.85 | 5.08 | 計(jì)算機(jī) |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 1 | 18.93 | 13.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 14.68 | -2.33 | 交通運(yùn)輸 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 1 | 3.84 | - | 房地產(chǎn) |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.44 | 3.22 | 電氣設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 1 | 40.25 | -1.57 | 醫(yī)藥生物 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 1 | 6.10 | 5.17 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。