證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),周五(1月12日),恒生AH股溢價(jià)指數(shù)收報(bào)127.30點(diǎn),較前一交易日跌0.63點(diǎn),跌幅0.49%。指數(shù)顯示,A股股價(jià)整體較H股溢價(jià)27.30%。
具體來看,兩市97只AH股中,有24只A股較H股溢價(jià)超100%,7只超過200%。A股溢價(jià)率較高的前三名分別為洛陽玻璃、*ST墨龍、東北電氣,較H股最新收盤價(jià)分別溢價(jià)502.14%、305.04%、275.00%。
此外,AH股有2只股票股價(jià)倒掛。折價(jià)率最高的為海螺水泥,A股收盤報(bào)31.56元,H股收盤報(bào)40.05港幣,折合人民幣33.24元,A股較H股折價(jià)5.06%。(數(shù)據(jù)寶)
1月12日AH股最新價(jià)格及溢價(jià)率一覽
A股代碼 | A股簡稱 | A股價(jià)格 | H股代碼 | H股簡稱 | H股價(jià)格 (CNY) |
A股溢價(jià)率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 31.56 | 00914 | 海螺水泥 | 33.24 | -5.05 |
600377 | 寧滬高速 | 9.96 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 10.19 | -2.28 |
601318 | 中國平安 | 74.41 | 02318 | 中國平安 | 71.71 | 3.77 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 8.67 | 02338 | 濰柴動(dòng)力 | 8.33 | 4.05 |
600660 | 福耀玻璃 | 29.39 | 03606 | 福耀玻璃 | 27.97 | 5.08 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 45.46 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 43.12 | 5.43 |
000898 | 鞍鋼股份 | 6.61 | 00347 | 鞍鋼股份 | 6.22 | 6.33 |
600036 | 招商銀行 | 31.51 | 03968 | 招商銀行 | 28.76 | 9.57 |
600600 | 青島啤酒 | 42.22 | 00168 | 青島啤酒股份 | 38.18 | 10.59 |
000002 | 萬 科A | 35.55 | 02202 | 萬科企業(yè) | 32.00 | 11.11 |
601398 | 工商銀行 | 6.25 | 01398 | 工商銀行 | 5.51 | 13.41 |
002594 | 比 亞 迪 | 67.08 | 01211 | 比亞迪股份 | 58.89 | 13.91 |
601333 | 廣深鐵路 | 5.48 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 4.74 | 15.63 |
601988 | 中國銀行 | 4.09 | 03988 | 中國銀行 | 3.41 | 19.90 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.01 | 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.32 | 20.79 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 7.89 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 6.46 | 22.19 |
601211 | 國泰君安 | 19.15 | 02611 | 國泰君安 | 15.60 | 22.73 |
601328 | 交通銀行 | 6.37 | 03328 | 交通銀行 | 5.10 | 24.80 |
600808 | 馬鋼股份 | 4.26 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 3.33 | 28.00 |
600016 | 民生銀行 | 8.80 | 01988 | 民生銀行 | 6.81 | 29.14 |
601088 | 中國神華 | 24.36 | 01088 | 中國神華 | 18.84 | 29.30 |
601601 | 中國太保 | 40.34 | 02601 | 中國太保 | 31.12 | 29.61 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 17.63 | 01776 | 廣發(fā)證券 | 13.58 | 29.84 |
601818 | 光大銀行 | 4.16 | 06818 | 中國光大銀行 | 3.17 | 31.21 |
601111 | 中國國航 | 11.97 | 00753 | 中國國航 | 9.06 | 32.07 |
600028 | 中國石化 | 7.15 | 00386 | 中國石油化工股份 | 5.40 | 32.33 |
600837 | 海通證券 | 13.23 | 06837 | 海通證券 | 9.98 | 32.62 |
600548 | 深 高 速 | 8.99 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.73 | 33.56 |
600030 | 中信證券 | 19.33 | 06030 | 中信證券 | 14.42 | 34.00 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 73.98 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 54.53 | 35.67 |
601688 | 華泰證券 | 19.76 | 06886 | HTSC | 14.28 | 38.42 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 25.12 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 17.76 | 41.43 |
000063 | 中興通訊 | 35.82 | 00763 | 中興通訊 | 24.61 | 45.56 |
600332 | 白 云 山 | 29.93 | 00874 | 白云山 | 20.54 | 45.70 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 64.88 | 01336 | 新華保險(xiǎn) | 44.28 | 46.53 |
601628 | 中國人壽 | 30.39 | 02628 | 中國人壽 | 20.67 | 47.05 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 17.76 | 01812 | 晨鳴紙業(yè) | 12.07 | 47.17 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 4.55 | 01157 | 中聯(lián)重科 | 3.08 | 47.77 |
601808 | 中海油服 | 11.78 | 02883 | 中海油田服務(wù) | 7.97 | 47.85 |
600011 | 華能國際 | 6.27 | 00902 | 華能國際電力股份 | 4.22 | 48.42 |
601186 | 中國鐵建 | 11.45 | 01186 | 中國鐵建 | 7.68 | 49.14 |
600029 | 南方航空 | 11.24 | 01055 | 中國南方航空股份 | 7.49 | 49.97 |
600115 | 東方航空 | 8.18 | 00670 | 中國東方航空股份 | 5.44 | 50.47 |
601998 | 中信銀行 | 6.85 | 00998 | 中信銀行 | 4.52 | 51.44 |
600027 | 華電國際 | 3.72 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2.42 | 53.50 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.64 | 03993 | 洛陽鉬業(yè) | 4.95 | 54.45 |
601633 | 長城汽車 | 12.24 | 02333 | 長城汽車 | 7.86 | 55.73 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 24.63 | 02238 | 廣汽集團(tuán) | 15.29 | 61.11 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 4.64 | 02899 | 紫金礦業(yè) | 2.88 | 61.11 |
002672 | 東江環(huán)保 | 15.96 | 00895 | 東江環(huán)保 | 9.89 | 61.32 |
601005 | *ST 重鋼 | 2.25 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 1.36 | 65.30 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 18.25 | 02208 | 金風(fēng)科技 | 11.04 | 65.33 |
600635 | 大眾公用 | 4.71 | 01635 | 大眾公用 | 2.84 | 65.93 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 16.48 | 01171 | 兗州煤業(yè)股份 | 9.89 | 66.58 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 8.09 | 02600 | 中國鋁業(yè) | 4.79 | 68.93 |
000039 | 中集集團(tuán) | 22.25 | 02039 | 中集集團(tuán) | 13.15 | 69.24 |
000921 | 海信科龍 | 15.08 | 00921 | 海信科龍 | 8.88 | 69.81 |
601788 | 光大證券 | 13.70 | 06178 | 光大證券 | 8.05 | 70.17 |
601390 | 中國中鐵 | 8.49 | 00390 | 中國中鐵 | 4.96 | 71.06 |
601107 | 四川成渝 | 4.20 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.45 | 71.54 |
600999 | 招商證券 | 18.05 | 06099 | 招商證券 | 10.49 | 72.06 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 6.22 | 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 3.61 | 72.28 |
601717 | 鄭 煤 機(jī) | 6.74 | 00564 | 鄭煤機(jī) | 3.88 | 73.52 |
601800 | 中國交建 | 13.27 | 01800 | 中國交通建設(shè) | 7.53 | 76.28 |
601857 | 中國石油 | 8.75 | 00857 | 中國石油股份 | 4.92 | 77.78 |
600688 | 上海石化 | 6.94 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.90 | 77.91 |
601766 | 中國中車 | 12.15 | 01766 | 中國中車 | 6.78 | 79.18 |
601898 | 中煤能源 | 6.04 | 01898 | 中煤能源 | 3.33 | 81.48 |
600362 | 江西銅業(yè) | 20.10 | 00358 | 江西銅業(yè)股份 | 11.02 | 82.36 |
601992 | 金隅股份 | 5.97 | 02009 | 金隅股份 | 3.23 | 84.91 |
000756 | 新華制藥 | 13.89 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 7.27 | 91.05 |
600875 | 東方電氣 | 11.29 | 01072 | 東方電氣 | 5.70 | 98.00 |
601919 | 中遠(yuǎn)? | 6.97 | 01919 | 中遠(yuǎn)? | 3.51 | 98.53 |
600012 | 皖通高速 | 11.15 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.35 | 108.61 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 4.27 | 00991 | 大唐發(fā)電 | 2.03 | 110.85 |
600958 | 東方證券 | 13.97 | 03958 | 東方證券 | 6.60 | 111.72 |
601881 | 中國銀河 | 10.48 | 06881 | 中國銀河 | 4.86 | 115.85 |
601618 | 中國中冶 | 4.51 | 01618 | 中國中冶 | 2.07 | 118.23 |
600775 | 南京熊貓 | 8.09 | 00553 | 南京熊貓電子股份 | 3.69 | 119.04 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 5.57 | 00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 2.43 | 129.05 |
601375 | 中原證券 | 6.46 | 01375 | 中州證券 | 2.80 | 130.96 |
601880 | 大 連 港 | 2.80 | 02880 | 大連港 | 1.20 | 132.66 |
600871 | 石化油服 | 2.92 | 01033 | 中石化油服 | 1.18 | 147.76 |
603157 | 拉夏貝爾 | 18.85 | 06116 | 拉夏貝爾 | 7.58 | 148.76 |
601811 | 新華文軒 | 13.07 | 00811 | 新華文軒 | 5.20 | 151.56 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 3.45 | 02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 1.35 | 155.02 |
601727 | 上海電氣 | 6.79 | 02727 | 上海電氣 | 2.64 | 157.26 |
600685 | 中船防務(wù) | 26.66 | 00317 | 中船防務(wù) | 10.24 | 160.31 |
601326 | 秦港股份 | 6.20 | 03369 | 秦港股份 | 2.25 | 175.65 |
601038 | 一拖股份 | 8.01 | 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 2.81 | 184.69 |
002910 | 莊園牧場 | 23.50 | 01533 | 莊園牧場 | 7.68 | 206.10 |
600860 | *ST 京城 | 6.63 | 00187 | 京城機(jī)電股份 | 1.93 | 242.84 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 14.23 | 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 3.97 | 258.69 |
002703 | 浙江世寶 | 8.26 | 01057 | 浙江世寶 | 2.24 | 268.60 |
000585 | 東北電氣 | 5.26 | 00042 | 東北電氣 | 1.40 | 275.00 |
002490 | *ST 墨龍 | 4.74 | 00568 | 山東墨龍 | 1.17 | 305.04 |
600876 | 洛陽玻璃 | 20.64 | 01108 | 洛陽玻璃股份 | 3.43 | 502.14 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺(tái)友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved