返回首頁(yè)

73家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(4月14日至4月27日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)73家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華測(cè)檢測(cè)最受關(guān)注,被63家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有203家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)184家,占比最多;基金公司調(diào)研162家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)73家上市公司進(jìn)行走訪。

  海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華測(cè)檢測(cè)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到63家,最受關(guān)注;其次是歌爾股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有49家。

  從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.17%。其中,股價(jià)上漲的有錦浪科技、三只松鼠等,表現(xiàn)最好的是錦浪科技,累計(jì)漲幅為37.95%。股價(jià)下跌的有15只,跌幅最大的是芯瑞達(dá),累計(jì)跌幅為11.13%。

  從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有69只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有天賜材料、樂(lè)歌股份。(數(shù)據(jù)寶)

  近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股

  

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤(pán)價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
300763 錦浪科技 13 187.34 37.95 電氣設(shè)備
300783 三只松鼠 4 56.44 36.23 食品飲料
000963 華東醫(yī)藥 3 47.00 34.29 醫(yī)藥生物
300737 科順股份 1 34.12 30.03 建筑材料
002709 天賜材料 11 62.47 27.98 化工
002241 歌爾股份 49 37.34 25.89 電子
000012 南 玻A 4 8.59 23.07 建筑材料
300894 火 星 人 2 57.20 20.85 家用電器
002223 魚(yú)躍醫(yī)療 12 31.15 19.35 醫(yī)藥生物
603444 吉 比 特 4 449.05 18.00 傳媒
002920 德賽西威 14 101.72 16.38 計(jì)算機(jī)
002064 華峰化學(xué) 2 12.80 16.36 化工
002027 分眾傳媒 35 10.54 16.34 傳媒
688558 國(guó)盛智科 1 38.80 15.92 機(jī)械設(shè)備
300593 新 雷 能 1 46.15 15.81 電氣設(shè)備
002415 海康威視 39 62.52 15.78 電子
300772 運(yùn)達(dá)股份 1 16.30 15.44 電氣設(shè)備
688029 南微醫(yī)學(xué) 10 216.37 14.18 醫(yī)藥生物
300041 回天新材 1 15.58 14.14 化工
000725 京東方A 8 7.37 12.86 電子
002084 海鷗住工 1 7.14 12.44 輕工制造
002230 科大訊飛 9 51.24 12.37 計(jì)算機(jī)
002677 浙江美大 5 21.73 12.07 家用電器
000661 長(zhǎng)春高新 2 497.97 12.01 醫(yī)藥生物
000026 飛 亞 達(dá) 1 15.99 10.43 輕工制造
002557 洽洽食品 7 53.81 9.84 食品飲料
002563 森馬服飾 1 11.55 9.79 紡織服裝
300790 宇瞳光學(xué) 1 24.96 9.78 電子
002007 華蘭生物 2 44.87 8.96 醫(yī)藥生物
603601 再升科技 4 11.94 8.45 化工
300617 安靠智電 1 41.79 7.76 電氣設(shè)備
002402 和 而 泰 1 20.72 7.58 電子
688561 奇安信 13 95.20 6.97 計(jì)算機(jī)
300773 拉 卡 拉 1 33.78 6.93 計(jì)算機(jī)
002281 光迅科技 1 23.12 6.74 通信
603605 珀 萊 雅 1 179.99 6.18 化工
688003 天準(zhǔn)科技 1 31.97 5.65 機(jī)械設(shè)備
300348 長(zhǎng)亮科技 3 18.89 5.59 計(jì)算機(jī)
002732 燕塘乳業(yè) 1 22.84 5.50 食品飲料
000932 華菱鋼鐵 2 8.22 5.25 鋼鐵
300327 中穎電子 2 48.05 4.91 電子
000301 東方盛虹 12 15.01 4.38 化工
300012 華測(cè)檢測(cè) 63 32.42 4.38 綜合
300451 創(chuàng)業(yè)慧康 3 10.83 4.34 計(jì)算機(jī)
002611 東方精工 1 4.35 4.07 機(jī)械設(shè)備
002757 南興股份 1 14.47 3.88 機(jī)械設(shè)備
300782 卓 勝 微 2 750.88 3.85 電子
000930 中糧科技 2 9.49 3.83 農(nóng)林牧漁
300098 高 新 興 1 4.51 3.68 通信
002461 珠江啤酒 6 11.14 3.63 食品飲料
603986 兆易創(chuàng)新 9 185.99 3.16 電子
300271 華宇軟件 14 18.77 2.68 計(jì)算機(jī)
002439 啟明星辰 1 31.92 2.01 計(jì)算機(jī)
002937 興瑞科技 3 13.27 1.92 電子
300999 金 龍 魚(yú) 12 75.30 1.80 農(nóng)林牧漁
000703 恒逸石化 2 13.49 1.66 化工
600496 精工鋼構(gòu) 2 5.00 1.21 建筑裝飾
002372 偉星新材 6 25.18 0.44 建筑材料
300729 樂(lè)歌股份 1 36.17 -0.03 輕工制造
003816 中國(guó)廣核 1 2.70 -1.10 公用事業(yè)
002841 視源股份 4 144.42 -1.20 電子
002436 興森科技 1 9.22 -1.60 電子
002946 新 乳 業(yè) 2 17.50 -2.02 食品飲料
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 2 8.32 -2.35 交通運(yùn)輸
002697 紅旗連鎖 2 5.97 -2.45 商業(yè)貿(mào)易
000902 新 洋 豐 3 16.05 -2.90 化工
000671 陽(yáng) 光 城 1 5.96 -3.09 房地產(chǎn)
002032 蘇 泊 爾 1 69.11 -3.57 家用電器
002698 博實(shí)股份 2 13.66 -4.34 機(jī)械設(shè)備
605008 長(zhǎng)鴻高科 3 27.38 -4.60 化工
002163 海南發(fā)展 2 18.87 -6.49 建筑材料
002918 蒙娜麗莎 3 35.33 -9.87 建筑材料
002983 芯 瑞 達(dá) 1 26.92 -11.13 電子

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來(lái)源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。