64家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研64家公司,邁為股份、奇安信、TCL科技等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(4月12日至4月16日)兩市約64家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對56家公司進行調研,即87.50%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研47家,位列其后;陽光私募機構調研33家,排名第三。
機構調研榜單中,共有22家公司獲20家以上機構扎堆調研。邁為股份最受關注,參與調研的機構達到367家;奇安信被198家機構調研,榜單中排名第二;TCL科技、森馬服飾等分別被178家、137家機構調研。
機構調研次數(shù)來看,有3家公司被機構調研3次,分別是金字火腿、萊寶高科、中穎電子等,機構調研最為密集。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計, 20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有4只,海鷗住工近5日凈流入資金0.49億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有易華錄、國藥一致等,凈流入資金分別為0.11億元、306.31萬元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有易華錄、森馬服飾、鞍鋼股份等,漲幅為9.38%、9.07%、5.92%;下跌的有10只,跌幅居前的有好萊客、阿爾特、TCL科技等,跌幅為4.79%、3.74%、3.64%。
機構扎堆股中,有19股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是納爾股份、卓勝微,凈利潤分別增長125.83%、115.78%。有1股已經(jīng)公布了年報業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有中糧科技,增幅為0.05%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 邁為股份 | 2 | 367 | 569.08 | -2.79 | 機械設備 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 178 | 9.01 | -3.64 | 電子 |
002563 | 森馬服飾 | 2 | 137 | 11.18 | 9.07 | 紡織服裝 |
000661 | 長春高新 | 1 | 71 | 435.38 | -3.39 | 醫(yī)藥生物 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 67 | 7.16 | 3.77 | 輕工制造 |
000089 | 深圳機場 | 1 | 49 | 8.58 | -0.69 | 交通運輸 |
603898 | 好 萊 客 | 1 | 43 | 16.70 | -4.79 | 輕工制造 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 42 | 17.37 | 0.23 | 計算機 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 37 | 28.70 | 3.54 | 機械設備 |
300212 | 易 華 錄 | 1 | 36 | 27.51 | 9.38 | 計算機 |
300782 | 卓 勝 微 | 1 | 32 | 710.89 | 0.41 | 電子 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2 | 30 | 4.83 | 5.92 | 鋼鐵 |
300481 | 濮陽惠成 | 1 | 30 | 22.70 | -1.52 | 化工 |
300825 | 阿 爾 特 | 1 | 29 | 20.58 | -3.74 | 汽車 |
605358 | 立 昂 微 | 1 | 28 | 82.05 | -0.81 | 電子 |
000028 | 國藥一致 | 1 | 28 | 43.23 | 3.35 | 醫(yī)藥生物 |
300327 | 中穎電子 | 3 | 27 | 46.15 | 4.60 | 電子 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 22 | 15.07 | -0.13 | 化工 |
002757 | 南興股份 | 1 | 21 | 14.74 | 4.39 | 機械設備 |
000930 | 中糧科技 | 1 | 21 | 9.30 | -1.48 | 農(nóng)林牧漁 |
000723 | 美錦能源 | 1 | 19 | 8.55 | -0.23 | 采掘 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 19 | 81.38 | 13.03 | 醫(yī)藥生物 |
002697 | 紅旗連鎖 | 2 | 17 | 6.32 | 0.16 | 商業(yè)貿(mào)易 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 14 | 24.90 | -4.19 | 輕工制造 |
002039 | 黔源電力 | 2 | 14 | 15.16 | -4.29 | 公用事業(yè) |
002515 | 金字火腿 | 3 | 12 | 5.14 | 1.38 | 食品飲料 |
001965 | 招商公路 | 1 | 11 | 8.06 | 5.36 | 交通運輸 |
002050 | 三花智控 | 1 | 11 | 21.45 | -1.38 | 家用電器 |
300771 | 智萊科技 | 1 | 11 | 31.13 | 2.74 | 計算機 |
300653 | 正海生物 | 2 | 11 | 47.27 | 3.94 | 醫(yī)藥生物 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 1 | 10 | 6.39 | -1.39 | 交通運輸 |
000790 | 華神科技 | 1 | 9 | 5.27 | 9.79 | 醫(yī)藥生物 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 1 | 9 | 8.69 | 2.96 | 公用事業(yè) |
000837 | *ST 秦機 | 2 | 9 | 7.21 | 4.49 | 機械設備 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 9 | 35.63 | -0.86 | 綜合 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 9 | 15.28 | -5.56 | 化工 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2 | 7 | 8.15 | 4.35 | 機械設備 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 7 | 13.54 | -10.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002860 | 星 帥 爾 | 1 | 6 | 16.15 | 5.14 | 家用電器 |
300459 | 金科文化 | 1 | 5 | 3.38 | 3.36 | 傳媒 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 5 | 6.42 | -0.16 | 公用事業(yè) |
002916 | 深南電路 | 1 | 5 | 78.94 | -12.95 | 電子 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 5 | 22.84 | 1.75 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 2 | 4 | 30.50 | 7.32 | 機械設備 |
002202 | 金風科技 | 1 | 4 | 13.15 | -3.24 | 電氣設備 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 4 | 9.14 | -11.26 | 化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 4 | 38.01 | -0.29 | 電氣設備 |
000822 | 山東; | 1 | 3 | 5.08 | -2.31 | 化工 |
300723 | 一 品 紅 | 1 | 3 | 48.15 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
600409 | 三友化工 | 1 | 3 | 11.02 | 0.82 | 化工 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 3 | 8.13 | 2.91 | 建筑裝飾 |
000915 | 山大華特 | 1 | 2 | 27.59 | -1.95 | 醫(yī)藥生物 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 14.96 | -4.77 | 非銀金融 |
002097 | 山河智能 | 1 | 1 | 8.19 | -2.62 | 機械設備 |
300281 | 金明精機 | 1 | 1 | 5.25 | 1.55 | 機械設備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 1 | 33.78 | -5.48 | 家用電器 |
003021 | 兆威機電 | 2 | 1 | 75.11 | 0.41 | 電氣設備 |
002106 | 萊寶高科 | 3 | 1 | 12.18 | -3.56 | 電子 |
002687 | 喬 治 白 | 1 | 1 | 5.96 | -1.65 | 紡織服裝 |
002955 | 鴻合科技 | 1 | 1 | 21.03 | -1.27 | 電子 |
300865 | 大 宏 立 | 1 | 1 | 32.89 | -3.97 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。