50只A股籌碼大換手(4月27日)
截至(4月27日)收盤,滬指報(bào)3442.61點(diǎn),漲1.45點(diǎn),漲幅為0.04%;深成指報(bào)14264.08點(diǎn),漲39.64點(diǎn),漲幅為0.28%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2986.03點(diǎn),漲16.63點(diǎn),漲幅為0.56%。個(gè)股方面,今日50只A股換手率超過20%,其中,C蘇文、C中紅等7只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
4月27日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率 (%) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300982 | C 蘇 文 | 35.98 | 66.25 | - |
300981 | C 中 紅 | 120.90 | 64.88 | - |
002997 | 瑞鵠模具 | 24.00 | 58.68 | -5.44 |
300978 | C 東 箭 | 23.20 | 58.09 | -23.13 |
605086 | 龍高股份 | 36.09 | 57.89 | 10.00 |
300966 | 共同藥業(yè) | 48.26 | 57.74 | 19.99 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 20.98 | 53.08 | -22.30 |
003043 | 華亞智能 | 65.29 | 44.23 | -9.99 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 14.59 | 43.85 | 2.03 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 47.58 | 42.16 | -10.01 |
300942 | 易瑞生物 | 33.86 | 40.71 | 9.33 |
605378 | 野馬電池 | 36.08 | 40.58 | 3.98 |
300885 | 海昌新材 | 40.04 | 39.75 | 0.91 |
300979 | C 華 利 | 87.80 | 39.10 | -12.20 |
605117 | 德業(yè)股份 | 52.04 | 38.12 | -9.72 |
003020 | 立方制藥 | 44.94 | 36.69 | 10.01 |
300955 | 嘉亨家化 | 46.96 | 36.04 | 5.06 |
003040 | 楚 天 龍 | 28.70 | 35.23 | 4.78 |
003039 | 順控發(fā)展 | 42.55 | 34.40 | -4.92 |
605199 | 葫 蘆 娃 | 29.75 | 33.86 | 7.87 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 36.36 | 29.82 | -9.62 |
002996 | 順博合金 | 21.47 | 29.05 | 3.77 |
300563 | 神宇股份 | 20.84 | 28.28 | -8.40 |
300819 | 聚杰微纖 | 38.29 | 28.10 | 1.70 |
605006 | 山東玻纖 | 13.18 | 27.23 | -9.17 |
300881 | 盛德鑫泰 | 32.26 | 27.21 | -13.97 |
603035 | 常熟汽飾 | 17.32 | 27.01 | 4.72 |
003036 | 泰坦股份 | 16.12 | 26.63 | -5.79 |
002988 | 豪美新材 | 15.87 | 25.34 | -1.98 |
300936 | 中英科技 | 47.36 | 24.78 | -14.20 |
605136 | 麗人麗妝 | 36.59 | 24.47 | 5.36 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 7.55 | 23.88 | 13.02 |
605388 | 均瑤健康 | 24.20 | 23.71 | 7.08 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 6.05 | 23.56 | 10.00 |
003002 | 壺化股份 | 16.42 | 22.63 | -1.68 |
300931 | 通用電梯 | 15.35 | 22.37 | -3.34 |
300962 | 中金輻照 | 23.82 | 22.31 | -8.63 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 51.17 | 22.08 | -16.93 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 37.03 | 21.69 | -7.45 |
605208 | 永 茂 泰 | 25.09 | 21.68 | -8.26 |
300926 | 博俊科技 | 21.85 | 21.48 | -11.65 |
300886 | 華業(yè)香料 | 47.71 | 21.37 | -0.23 |
605116 | 奧 銳 特 | 16.70 | 21.14 | 3.21 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 34.22 | 20.81 | 5.68 |
300968 | 格林精密 | 17.23 | 20.74 | -6.97 |
003041 | 真愛美家 | 31.85 | 20.33 | 2.71 |
300848 | 美瑞新材 | 35.20 | 20.28 | 1.00 |
605005 | 合興股份 | 19.95 | 20.23 | 0.91 |
002177 | 御銀股份 | 9.25 | 20.21 | 2.78 |
300061 | 旗天科技 | 7.38 | 20.07 | 20.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。