返回首頁

22家公司推出高送轉(zhuǎn)方案

證券時(shí)報(bào)

  從嚴(yán)監(jiān)管下,上市公司分配方案逐漸完成“脫虛向?qū)崱钡霓D(zhuǎn)換:上市公司現(xiàn)金分紅更受追捧,送轉(zhuǎn)方案逐漸遇冷。

  作為股東權(quán)益的內(nèi)部調(diào)整,送轉(zhuǎn)股對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沒有實(shí)質(zhì)影響,但作為每年必炒的“例牌菜”,推出高送轉(zhuǎn)的公司股價(jià)往往更受追捧。也正是基于這種炒作熱情,上市公司一度熱衷于推出高送轉(zhuǎn)方案,彼時(shí)推送高送轉(zhuǎn)方案的上市公司家數(shù)驟增,高送轉(zhuǎn)比例也曾不斷抬升。爆炒行情下,監(jiān)管層重拳出擊,對(duì)高送轉(zhuǎn)公司從嚴(yán)監(jiān)管,上市公司送轉(zhuǎn)熱情逐漸遇冷。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月19日,1474家公司披露了2020年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有175家。送轉(zhuǎn)方案來看,目前每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是玉禾田,公司擬10送轉(zhuǎn)10股;美瑞新材、寶麗迪等緊隨其后,送轉(zhuǎn)比例為每10股送轉(zhuǎn)10股、10股。按照高送轉(zhuǎn)最新要求,共有22家公司的分配方案包含高送轉(zhuǎn)。

  業(yè)績(jī)方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,有175家公司已經(jīng)披露2020年報(bào),凈利潤(rùn)增幅最高的是天賜材料,2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.33億元,同比增長(zhǎng)3165.21%。

  市場(chǎng)表現(xiàn)上,送轉(zhuǎn)方案公布首日,股價(jià)上漲的有98只,股價(jià)漲停的有寶麗迪、愛美客等,股價(jià)下跌的有71只。送轉(zhuǎn)方案公布以來股價(jià)上漲的有102只,漲幅較大的有美瑞新材、奧?萍嫉龋謩e上漲46.35%、36.50%;股價(jià)下跌的有67只,跌幅最大的是中巖大地,累計(jì)下跌26.36%。

  與送轉(zhuǎn)遇冷相對(duì)的是,上市公司更加注重現(xiàn)金分紅,公布送轉(zhuǎn)方案的175家公司中,在進(jìn)行送轉(zhuǎn)的同時(shí)有169家同時(shí)搭配現(xiàn)金分紅,占送轉(zhuǎn)公司比例的96.57%。目前推出純派現(xiàn)的公司也有1299家。(數(shù)據(jù)寶)

  年度送轉(zhuǎn)方案一覽

  

代碼 簡(jiǎn)稱 首次預(yù)案
公布日
每10股
派現(xiàn)(元)
每10股
送轉(zhuǎn)(股)
預(yù)案公布
當(dāng)日漲跌
(%)
預(yù)案公布
以來漲跌
(%)
300815 玉禾田 2021.03.30 11.20 10.000 1.44 -16.88
300848 美瑞新材 2021.03.16 2.00 10.000 20.00 46.35
300905 寶麗迪 2021.04.08 10.00 10.000 20.01 7.43
300832 新產(chǎn)業(yè) 2021.03.31 10.00 9.000 3.87 9.55
300860 鋒尚文化 2021.02.23 10.00 9.000 -9.42 -20.69
300692 中環(huán)環(huán)保 2021.03.05 0.80 9.000 -3.69 11.20
300563 神宇股份 2021.03.16 1.50 9.000 7.74 11.42
300483 首華燃?xì)?/td> 2021.03.17   8.000 -2.94 -11.95
300655 晶瑞股份 2021.03.23 2.00 8.000 17.24 10.69
300715 凱倫股份 2021.03.31 6.00 8.000 2.22 11.93
300723 一品紅 2021.03.30 2.50 8.000 -7.65 -9.49
300738 奧飛數(shù)據(jù) 2021.03.02 0.75 8.000 1.69 -13.75
300751 邁為股份 2021.04.10 15.00 8.000 -0.49 -2.79
300782 卓勝微 2021.03.31 10.00 8.000 0.91 17.79
300852 四會(huì)富仕 2021.03.31 4.00 8.000 -4.01 -3.08
300887 譜尼測(cè)試 2021.03.19 5.00 8.000 -4.36 -1.35
300896 愛美客 2021.02.09 35.00 8.000 20.00 1.02
002709 天賜材料 2021.03.25 2.00 7.000 10.01 24.84
300850 新強(qiáng)聯(lián) 2021.03.31 4.10 7.000 -13.50 -20.84
300638 廣和通 2021.04.17 3.00 7.000    
002985 北摩高科 2021.03.18 3.00 7.000 0.48 -0.81
002810 山東赫達(dá) 2021.03.17   7.000 -0.68 16.41
002886 沃特股份 2021.01.12 1.00 7.000 10.01 5.19
002911 佛燃能源 2021.03.23 6.00 7.000 9.98 15.39
002922 伊戈?duì)?/td> 2021.03.31 2.00 7.000 4.39 11.59
002925 盈趣科技 2021.03.20 10.00 7.000 10.00 16.23
002846 英聯(lián)股份 2021.02.09 1.50 6.000 10.04 10.58
003021 兆威機(jī)電 2021.03.30 10.00 6.000 -2.37 -9.13
002030 達(dá)安基因 2021.03.31 5.50 6.000 3.93 5.53
300593 新雷能 2021.04.10 0.65 6.000 -3.86 -8.66
300636 同和藥業(yè) 2021.04.02 0.85 6.000 -2.15 -2.19
300806 斯迪克 2021.04.17 2.00 6.000    
300748 金力永磁 2021.03.19 2.00 6.000 4.93 -2.99
300697 電工合金 2021.03.10 4.00 6.000 4.11 15.76
300674 宇信科技 2021.03.31 2.70 6.000 0.81 3.36
600061 國(guó)投資本 2021.04.02 1.96 5.200 3.59 5.05
300916 朗特智能 2021.04.16 3.00 5.000 1.18 1.18
300893 松原股份 2021.04.16 5.00 5.000 5.48 5.48
300822 貝仕達(dá)克 2021.03.09 5.00 5.000 -9.81 -2.25
300871 回盛生物 2021.03.29 4.10 5.000 1.22 5.86
300884 狄耐克 2021.04.15 2.00 5.000 0.53 4.35
300690 雙一科技 2021.03.16 10.00 5.000 -7.49 -12.28
300623 捷捷微電 2021.03.20 1.60 5.000 1.18 4.87
300658 延江股份 2021.03.31 6.50 5.000 3.82 9.05
300575 中旗股份 2021.03.31 4.00 5.000 2.71 9.74
300582 英飛特 2021.03.31 1.19 5.000 0.69 5.12
003027 同興環(huán)保 2021.03.26 5.00 5.000 10.00 -0.96
300453 三鑫醫(yī)療 2021.03.27 2.00 5.000 3.36 6.79
002968 新大正 2021.03.30 5.50 5.000 -0.06 2.45
002746 仙壇股份 2021.03.30 3.00 5.000 3.36 1.12
002493 榮盛石化 2021.04.15 1.50 5.000 0.26 2.08
002320 海峽股份 2021.03.27 1.40 5.000 5.07 8.52
002867 周大生 2021.03.30 6.00 5.000 1.16 -7.96
002801 微光股份 2021.03.23 3.00 5.000 1.81 9.07
002891 中寵股份 2021.03.31 0.70 5.000 -0.85 4.45
605009 豪悅護(hù)理 2021.03.26 10.00 4.900 -2.80 4.07
002184 海得控制 2021.04.10 1.00 4.700 -9.99 -13.88
000049 德賽電池 2021.03.23 10.00 4.500 0.48 -8.77
002979 雷賽智能 2021.04.07 5.00 4.500 -5.18 -9.30
603466 風(fēng)語筑 2021.04.16 5.00 4.500 1.67 1.67
603613 國(guó)聯(lián)股份 2021.03.30 1.32 4.500 -3.72 -1.28
603659 璞泰來 2021.03.16 4.10 4.000 4.18 30.03
603500 祥和實(shí)業(yè) 2021.03.16 2.00 4.000 10.02 4.15
603516 淳中科技 2021.03.05 4.00 4.000 -0.22 5.11
603359 東珠生態(tài) 2021.04.16 2.00 4.000 -0.95 -0.95
603392 萬泰生物 2021.03.26 2.50 4.000 -1.68 16.00
603010 萬盛股份 2021.03.23 4.00 4.000 -1.22 -12.20
603043 廣州酒家 2021.04.15 4.00 4.000 -0.47 3.30
603060 國(guó)檢集團(tuán) 2021.03.30 1.61 4.000 1.17 3.35
603076 樂惠國(guó)際 2021.04.16 1.50 4.000 3.95 3.95
603127 昭衍新藥 2021.03.30 3.50 4.000 -2.15 -1.35
603180 金牌廚柜 2021.04.08 9.00 4.000 3.42 -1.98
603183 建研院 2021.04.09 0.88 4.000 1.48 4.20
605077 華康股份 2021.03.31 10.00 4.000 -2.62 0.82
605111 新潔能 2021.03.31 4.15 4.000 -3.75 15.86
002603 以嶺藥業(yè) 2021.04.09 10.00 4.000 1.05 3.95
002648 衛(wèi)星石化 2021.04.13 1.70 4.000 0.28 2.74
002799 環(huán)球印務(wù) 2021.04.15 0.80 4.000 -1.88 -3.52
002800 天順股份 2021.04.17 0.79 4.000    
603578 三星新材 2021.03.26 2.80 4.000 1.96 4.27
603801 志邦家居 2021.03.23 8.00 4.000 3.98 -6.86
603810 豐山集團(tuán) 2021.03.31 5.00 4.000 -0.71 -4.79
603866 桃李面包 2021.03.24 10.00 4.000 1.79 6.25
603881 數(shù)據(jù)港 2021.03.20 0.60 4.000 -2.08 -9.36
603906 龍?bào)纯萍?/td> 2021.03.27 1.77 4.000 0.89 1.55
603909 合誠股份 2021.04.10 0.66 4.000 1.27 0.36
603927 中科軟 2021.04.16 5.50 4.000 2.13 2.13
603986 兆易創(chuàng)新 2021.04.17 5.60 4.000    
605008 長(zhǎng)鴻高科 2021.04.10 2.50 4.000 4.44 2.19
002987 京北方 2021.04.15 2.00 4.000 -4.00 -1.34
300595 歐普康視 2021.03.30 2.05 4.000 2.75 8.38
002890 弘宇股份 2021.04.16 1.40 4.000 5.39 5.39
002226 江南化工 2021.03.23 0.55 4.000 -5.70 -7.42
605369 拱東醫(yī)療 2021.03.08 18.00 4.000 -1.37 14.48
605377 華旺科技 2021.04.16 6.00 4.000 3.36 3.36
002876 三利譜 2021.03.18 2.00 4.000 -3.41 6.69
002909 集泰股份 2021.04.09 1.50 4.000 3.33 1.37
600452 涪陵電力 2021.04.09 2.20 4.000 1.72 -0.16
600605 匯通能源 2021.02.27 1.02 4.000 2.94 4.16
600760 中航沈飛 2021.03.30 2.40 4.000 10.00 -0.16
000987 越秀金控 2021.03.20 2.50 3.500 2.63 -7.97
000048 京基智農(nóng) 2021.03.26 15.00 3.000 0.14 -2.98
002993 奧?萍 2021.03.16 3.00 3.000 1.86 36.50
003001 中巖大地 2021.04.08 3.60 3.000 8.94 -26.36
003007 直真科技 2021.04.15 4.00 3.000 -3.68 -4.35
002983 芯瑞達(dá) 2021.03.31 3.00 3.000 -0.59 17.27
003022 聯(lián)泓新科 2021.03.24 2.00 3.000 10.00 21.90
300608 思特奇 2021.04.15 0.80 3.000 4.48 10.34
300416 蘇試試驗(yàn) 2021.03.17 1.50 3.000 1.29 7.23
300671 富滿電子 2021.04.09 2.00 3.000 6.75 10.89
300482 萬孚生物 2021.03.31 5.00 3.000 -1.71 3.05
300541 先進(jìn)數(shù)通 2021.04.07 0.90 3.000 2.54 3.17
300725 藥石科技 2021.03.26 1.00 3.000 20.00 28.17
300765 新諾威 2021.03.05 1.00 3.000 0.16 -5.59
300886 華業(yè)香料 2021.03.29 2.00 3.000 -5.41 1.02
600120 浙江東方 2021.04.17 0.40 3.000    
603938 三孚股份 2021.03.19 0.80 3.000 -5.86 4.36
603985 恒潤(rùn)股份 2021.04.08 4.00 3.000 -0.46 -3.32
603458 勘設(shè)股份 2021.04.02 6.40 3.000 -2.13 -0.65
603920 世運(yùn)電路 2021.04.15 6.00 3.000 -2.28 0.99
603880 南衛(wèi)股份 2021.04.15 1.50 3.000 1.63 3.74
603588 高能環(huán)境 2021.04.09 0.70 3.000 -0.20 -1.87
002706 良信股份 2021.03.26 3.00 3.000 1.09 15.05
605169 洪通燃?xì)?/td> 2021.04.08 6.00 3.000 -9.25 -15.19
605266 健之佳 2021.04.15 23.00 3.000 0.03 2.29
605108 同慶樓 2021.04.16 1.00 3.000 3.85 3.85
603078 江化微 2021.03.30 1.20 3.000 -0.68 -0.43
600277 億利潔能 2021.04.17 0.57 3.000    
601919 中遠(yuǎn)? 2021.03.31   3.000 10.01 22.21
603336 宏輝果蔬 2021.03.27 0.65 3.000 -0.31 2.62
603288 海天味業(yè) 2021.03.31 10.30 3.000 1.41 5.98
603565 中谷物流 2021.04.13 9.00 3.000 -3.58 -3.26
603505 金石資源 2021.03.19 3.00 3.000 -10.00 -13.52
603773 沃格光電 2021.03.15 0.52 3.000 -1.86 3.01
600845 寶信軟件 2021.04.13 9.00 3.000 0.66 8.09
600731 湖南海利 2021.03.23 0.40 3.000 -4.98 -7.11
600459 貴研鉑業(yè) 2021.04.15 2.30 3.000 2.39 2.44
600426 華魯恒升 2021.03.27 3.00 3.000 6.34 2.86
002947 恒銘達(dá) 2021.03.31 3.00 3.000 0.29 -1.76
002896 中大力德 2021.03.25 4.00 3.000 -9.99 -0.51
002921 聯(lián)誠精密 2021.03.20 4.00 3.000 -3.05 -2.08
300639 凱普生物 2021.04.13 2.50 2.500 0.38 4.14
300009 安科生物 2021.04.08 2.00 2.000 6.38 11.51
002001 新和成 2021.03.31 7.00 2.000 -0.70 -5.40
002020 京新藥業(yè) 2021.03.30 3.50 2.000 1.77 6.37
000880 濰柴重機(jī) 2021.03.31 0.50 2.000 0.96 -1.49
300895 銅牛信息 2021.04.15 0.80 2.000 -7.16 -5.78
300787 海能實(shí)業(yè) 2021.04.02 3.50 2.000 -1.92 -2.40
300732 設(shè)研院 2021.03.31 2.50 2.000 5.25 3.99
300722 新余國(guó)科 2021.03.31 2.20 2.000 -5.78 -11.78
603776 永安行 2021.04.15 6.50 2.000 -5.20 -0.43
603317 天味食品 2021.03.31 2.50 2.000 -1.95 -13.51
603393 新天然氣 2021.03.27 6.00 2.000 6.53 -6.93
603377 東方時(shí)尚 2021.04.10 0.85 2.000 5.78 -0.91
603005 晶方科技 2021.03.27 2.35 2.000 -1.22 3.38
601872 招商輪船 2021.03.26 1.24 2.000 0.58 -4.26
603018 華設(shè)集團(tuán) 2021.03.30 2.50 2.000 -1.04 -1.90
603027 千禾味業(yè) 2021.04.16 0.93 2.000 -2.44 -2.44
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 2021.03.31 1.50 2.000 4.80 8.58
603259 藥明康德 2021.03.31 3.63 2.000 -2.21 -6.08
002324 普利特 2021.04.10 0.50 2.000 -3.43 0.06
002401 中遠(yuǎn)海科 2021.03.27 1.00 2.000 -0.32 0.81
603806 福斯特 2021.03.26 4.50 2.000 0.69 0.54
603887 城地香江 2021.03.31 1.00 2.000 2.80 5.95
603916 蘇博特 2021.03.26 3.60 2.000 0.10 1.22
002962 五方光電 2021.03.26 2.00 2.000 -1.29 13.56
600717 天津港 2021.03.25 0.86 2.000 -0.21 1.85
600753 東方銀星 2021.03.31   2.000 3.67 12.85
600848 上海臨港 2021.04.14 3.00 2.000 0.49 8.00
600176 中國(guó)巨石 2021.03.20 2.24 1.430 0.41 -16.82
002084 海鷗住工 2021.04.13   1.000 -4.08 8.16
300327 中穎電子 2021.03.31 4.80 1.000 -2.51 15.95
002463 滬電股份 2021.03.25 2.00 1.000 0.97 -2.48
002936 鄭州銀行 2021.03.31   1.000 -1.57 -1.57
002216 三全食品 2021.04.15 6.00 1.000 -1.79 -2.46

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。