A股平均股價(jià)12.67元 46股股價(jià)不足2元
按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為12.67元,兩市不足2元的個(gè)股共有46只,股價(jià)最低的是退市鵬起,最新收盤(pán)價(jià)為0.40元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月9日收盤(pán),滬指報(bào)收3591.40點(diǎn),A股平均股價(jià)為12.67元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有46只,最低的是退市鵬起,最新收盤(pán)價(jià)為0.40元,其次是歐浦退、退市富控,最新收盤(pán)價(jià)分別為0.41元、0.44元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有27只ST股上榜,占比為58.70%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有30只,漲幅居前的有中銀絨業(yè)、*ST艾格、*ST天潤(rùn),分別上漲9.82%、5.38%、5.13%。下跌的有7只,跌幅居前的有退市富控、退市鵬起、歐浦退,跌幅分別為10.20%、9.09%、8.89%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤(pán)價(jià) (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市凈率 (倍) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600614 | 退市鵬起 | 0.40 | -9.09 | 0.01 | 82.81 | 有色金屬 |
002711 | 歐浦退 | 0.41 | -8.89 | 0.01 | 交通運(yùn)輸 | |
600634 | 退市富控 | 0.44 | -10.20 | 0.00 | 傳媒 | |
002359 | *ST北訊 | 1.22 | 通信 | |||
002619 | *ST艾格 | 1.37 | 5.38 | 3.87 | 1.17 | 傳媒 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽車(chē) | |||
600145 | *ST新億 | 1.47 | 5.00 | 3.01 | 4.38 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300362 | 天翔環(huán)境 | 1.49 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.54 | 4.76 | 2.28 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
600393 | ST粵泰 | 1.55 | 3.33 | 9.15 | 0.78 | 房地產(chǎn) |
600856 | ST中天 | 1.55 | 4.73 | 1.60 | 公用事業(yè) | |
002656 | ST摩登 | 1.56 | 3.31 | 2.41 | 1.52 | 紡織服裝 |
002470 | *ST金正 | 1.59 | -0.63 | 1.67 | 0.83 | 化工 |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.59 | 0.63 | 0.71 | 1.42 | 汽車(chē) |
600777 | 新潮能源 | 1.60 | 2.56 | 1.90 | 0.87 | 采掘 |
600010 | 包鋼股份 | 1.62 | 1.25 | 1.43 | 1.38 | 鋼鐵 |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 3.82 | 3.97 | 3.04 | 建筑裝飾 |
600157 | 永泰能源 | 1.63 | 1.24 | 0.71 | 0.86 | 采掘 |
002113 | *ST天潤(rùn) | 1.64 | 5.13 | 3.97 | 6.20 | 傳媒 |
600122 | ST宏圖 | 1.66 | -2.92 | 3.91 | 6.54 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002503 | 搜于特 | 1.67 | 0.60 | 3.02 | 1.54 | 紡織服裝 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | -1.17 | 1.15 | 1.74 | 電子 |
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.69 | 1.20 | 1.07 | 2.67 | 休閑服務(wù) |
601880 | 遼港股份 | 1.73 | 0.00 | 0.19 | 1.10 | 交通運(yùn)輸 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.74 | 1.75 | 1.03 | 0.88 | 鋼鐵 |
000585 | *ST東電 | 1.74 | 4.19 | 2.05 | 電氣設(shè)備 | |
002086 | *ST東洋 | 1.77 | 2.31 | 1.91 | 0.95 | 農(nóng)林牧漁 |
300325 | *ST德威 | 1.78 | 4.71 | 7.66 | 化工 | |
600666 | ST瑞德 | 1.78 | 4.71 | 3.30 | 261.67 | 電子 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.79 | 9.82 | 0.45 | 6.99 | 紡織服裝 |
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.80 | 4.05 | 1.73 | 傳媒 | |
002031 | 巨輪智能 | 1.81 | 0.56 | 0.67 | 1.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.82 | 0.00 | 0.34 | 0.68 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000667 | 美好置業(yè) | 1.82 | 1.11 | 2.26 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
002535 | *ST林重 | 1.83 | 1.67 | 4.40 | 1.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
600653 | 申華控股 | 1.84 | 0.00 | 0.66 | 3.24 | 汽車(chē) |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | 0.00 | 0.69 | 0.86 | 建筑裝飾 |
002770 | *ST科迪 | 1.86 | 5.08 | 4.16 | 6.62 | 食品飲料 |
600146 | *ST環(huán)球 | 1.86 | 5.08 | 2.54 | 2.04 | 紡織服裝 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | 0.53 | 0.15 | 1.21 | 房地產(chǎn) |
601929 | 吉視傳媒 | 1.89 | 0.00 | 0.29 | 0.89 | 傳媒 |
002052 | ST同洲 | 1.94 | 2.11 | 3.18 | 6.30 | 家用電器 |
600568 | ST中珠 | 1.94 | 0.00 | 1.16 | 1.03 | 房地產(chǎn) |
000005 | ST星源 | 1.95 | 2.63 | 1.29 | 1.65 | 公用事業(yè) |
002175 | *ST東網(wǎng) | 1.95 | -3.47 | 4.14 | 傳媒 | |
000587 | *ST金洲 | 1.97 | 1.55 | 3.68 | 17.00 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。