板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
三沙概念股 | 0.57% | 135703.08 | 海峽股份 | 4.28% | 191546 | 26564.36 |
未股改 | 0.56% | 7831.65 | SST華新 | 5.00% | 200 | 43.36 |
海南省 | 0.28% | 219311.03 | 康芝藥業(yè) | 4.55% | 40669 | 5346.22 |
疫苗類 | 0.00% | 73282.45 | 升華拜克 | -3.82% | 52589 | 3078.05 |
圖們江區(qū)域 | -0.06% | 90978.75 | 華微電子 | -3.62% | 37513 | 1621.99 |
釀酒行業(yè) | -0.14% | 208569.79 | 西藏發(fā)展 | -3.14% | 81226 | 10103.85 |
豬肉概念 | -0.26% | 22723.25 | 新五豐 | -2.73% | 17329 | 994.55 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | -0.37% | 54256.36 | 中青寶 | -2.44% | 38284 | 4924.63 |
干細胞概念 | -0.49% | 75285.52 | 華潤雙鶴 | -5.17% | 49920 | 11160.44 |
分拆上市 | -0.57% | 120155.77 | 深圳華強 | -4.30% | 29289 | 1846.12 |
三舊改造概念 | -0.76% | 66475.86 | 廣船國際 | -2.91% | 13929 | 1540.98 |
生物產(chǎn)業(yè) | -0.89% | 183174.00 | 吉林敖東 | -5.24% | 98970 | 17146.33 |
新三板概念 | -0.95% | 119176.68 | 高新發(fā)展 | -3.65% | 12084 | 769.23 |
核能 | -0.97% | 36632.24 | 升華拜克 | -3.82% | 52589 | 3078.05 |
造紙印刷行業(yè) | -1.01% | 89904.76 | 安妮股份 | -5.30% | 13865 | 913.64 |
吉林省 | -1.02% | 148247.67 | 吉林敖東 | -5.24% | 98970 | 17146.33 |
股權(quán)激勵 | -1.08% | 62165.32 | 銀輪股份 | -5.44% | 26124 | 1622.79 |
貴州省 | -1.10% | 90539.29 | 南方匯通 | -3.76% | 22857 | 1539.72 |
三網(wǎng)融合 | -1.11% | 277361.66 | 粵 傳 媒 | -3.87% | 16028 | 1254.71 |
東盟北部灣 | -1.12% | 271317.12 | 萊茵生物 | -3.95% | 46487 | 8185.19 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved