證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,8月14日滬指收盤報3237.36點(diǎn),漲28.82點(diǎn),漲幅為0.90%,近五日漲跌幅為-1.28%。近五日A股成交量2265.51億股,成交金額25543.84億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有77只,凈買入凈額為42.77億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-879.03億元。
在主力資金凈流入的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,79只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中29只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,50只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是京漢股份、長信科技、廣晟有色,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.01億元、0.76億元、0.72億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有云鋁股份、江粉磁材、神火股份等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.37億元、2.43億元、2.21億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入
金額(萬元) |
機(jī)構(gòu)賣出
金額(萬元) |
機(jī)構(gòu)凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 京漢股份 | 23.64 | 10096.70 | 0.00 | 10096.70 | 2.01 | 15661.14 |
300088 | 長信科技 | 13.14 | 20305.28 | 12662.47 | 7642.81 | 1.09 | 16977.82 |
600259 | 廣晟有色 | 12.02 | 16075.47 | 8876.97 | 7198.50 | 1.35 | 20671.85 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6.12 | 4048.21 | 0.00 | 4048.21 | 0.43 | 3308.01 |
002061 | 江山化工 | 12.13 | 3822.95 | 0.00 | 3822.95 | 1.39 | 2199.33 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 14.31 | 3697.65 | 0.00 | 3697.65 | 4.39 | -90.75 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 26.00 | 3618.38 | 0.00 | 3618.38 | 0.76 | 29880.21 |
300498 | 溫氏股份 | 6.59 | 3482.12 | 0.00 | 3482.12 | 1.66 | -3728.53 |
000906 | 浙商中拓 | 5.92 | 3471.42 | 0.00 | 3471.42 | 4.44 | -4983.46 |
002092 | 中泰化學(xué) | -18.90 | 2715.54 | 0.00 | 2715.54 | 0.34 | -76685.42 |
600507 | 方大特鋼 | -6.20 | 6071.60 | 3463.23 | 2608.37 | 0.51 | -11111.85 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 17.24 | 2178.77 | 0.00 | 2178.77 | 1.81 | 7117.92 |
603860 | 中公高科 | 20.68 | 2092.14 | 0.00 | 2092.14 | 2.23 | 16369.25 |
300666 | 江豐電子 | 5.88 | 1957.00 | 0.00 | 1957.00 | 1.18 | -4433.79 |
603612 | 索通發(fā)展 | 4.20 | 1932.49 | 40.31 | 1892.18 | 0.47 | 114559.02 |
600801 | 華新水泥 | 0.32 | 3964.06 | 2108.75 | 1855.31 | 0.46 | -8435.97 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 6.21 | 1792.38 | 0.00 | 1792.38 | 0.57 | 10142.28 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 10.63 | 1601.34 | 0.00 | 1601.34 | 0.28 | -3454.16 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 23.56 | 1521.52 | 42.01 | 1479.51 | 0.97 | 39.83 |
002430 | 杭氧股份 | 12.11 | 2230.63 | 1046.60 | 1184.02 | 0.66 | -4643.92 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有科大訊飛、華大基因、索通發(fā)展。具體來看,科大訊飛是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)5.06億元,高居榜首。此外,華大基因營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入
金額(萬元) |
營業(yè)部賣出
金額(萬元) |
營業(yè)部凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 15.88 | 76807.79 | 26239.08 | 50568.71 | 2.35 | 150012.75 |
300676 | 華大基因 | 14.49 | 86751.61 | 57734.31 | 29017.30 | 3.68 | 186339.90 |
603612 | 索通發(fā)展 | 4.20 | 52347.48 | 28765.37 | 23582.11 | 5.80 | 114559.02 |
600259 | 廣晟有色 | 12.02 | 35376.28 | 12048.45 | 23327.83 | 4.38 | 20671.85 |
000807 | 云鋁股份 | 2.70 | 21757.57 | 67.67 | 21689.90 | 2.12 | -7008.18 |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 8.65 | 28921.62 | 8017.51 | 20904.11 | 3.90 | 59769.09 |
002386 | 天原集團(tuán) | 1.60 | 34020.29 | 13718.33 | 20301.96 | 6.54 | -5322.09 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 3.01 | 22077.01 | 8876.57 | 13200.44 | 2.07 | -13211.70 |
002405 | 四維圖新 | 6.65 | 18498.49 | 5707.63 | 12790.86 | 4.25 | 33716.56 |
603535 | 嘉誠國際 | 90.24 | 13125.24 | 588.38 | 12536.86 | 22.40 | 21441.62 |
601619 | 嘉澤新能 | 46.05 | 19934.10 | 7644.72 | 12289.38 | 10.08 | 45733.18 |
600231 | 凌鋼股份 | -5.19 | 21386.64 | 10303.64 | 11083.00 | 3.03 | -4889.67 |
000680 | 山推股份 | 5.26 | 17370.48 | 6395.82 | 10974.66 | 3.79 | -4046.74 |
002890 | 弘宇股份 | 32.31 | 13375.33 | 3255.59 | 10119.75 | 15.25 | 11250.81 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6.12 | 25877.97 | 16447.65 | 9430.32 | 1.00 | 3308.01 |
600760 | 中航黑豹 | 2.65 | 16610.51 | 7392.56 | 9217.95 | 1.66 | -13110.86 |
000615 | 京漢股份 | 23.64 | 20510.75 | 11673.26 | 8837.49 | 1.76 | 15661.14 |
601003 | 柳鋼股份 | 3.25 | 21934.34 | 14670.59 | 7263.76 | 2.10 | -18840.55 |
300278 | 華昌達(dá) | 20.43 | 36113.57 | 29101.00 | 7012.57 | 3.41 | -139.71 |
300678 | 中科信息 | 50.07 | 16126.24 | 9563.37 | 6562.87 | 6.86 | 28676.42 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的77只個股中,主力資金同期凈流入的個股有46只,凈流入金額最大的個股為華大基因、科大訊飛、索通發(fā)展,主力資金分別為18.63億元、15.00億元、11.46億元。主力資金凈流入力度較大的個股有艾德生物、澄天偉業(yè)、聯(lián)合光電,力度分別高達(dá)100.00%、98.46%、96.77%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
凈流入
力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300676 | 華大基因 | 14.49 | 29017.30 | 3.68 | 186339.90 | 23.60 |
002230 | 科大訊飛 | 15.88 | 40917.62 | 1.90 | 150012.75 | 6.96 |
603612 | 索通發(fā)展 | 4.20 | 25474.29 | 6.27 | 114559.02 | 28.18 |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 8.65 | 20904.11 | 3.90 | 59769.09 | 11.16 |
601619 | 嘉澤新能 | 46.05 | 12246.19 | 10.05 | 45733.18 | 37.52 |
002405 | 四維圖新 | 6.65 | 8745.55 | 2.90 | 33716.56 | 11.20 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 26.00 | 3185.70 | 0.67 | 29880.21 | 6.27 |
300678 | 中科信息 | 50.07 | 6724.90 | 7.03 | 28676.42 | 29.96 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 2.21 | 2625.22 | 1.37 | 26255.98 | 13.71 |
603535 | 嘉誠國際 | 90.24 | 11908.26 | 21.27 | 21441.62 | 38.31 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 61.34 | 1083.74 | 0.94 | 21182.48 | 18.32 |
600259 | 廣晟有色 | 12.02 | 30526.33 | 5.73 | 20671.85 | 3.88 |
300687 | 賽意信息 | 11.92 | 3459.82 | 3.38 | 20031.99 | 19.55 |
300683 | 海特生物 | 66.30 | 162.29 | 0.18 | 19375.69 | 21.84 |
603860 | 中公高科 | 20.68 | 8428.70 | 9.00 | 16369.25 | 17.47 |
300682 | 朗新科技 | 34.80 | 5956.91 | 9.48 | 16039.25 | 25.53 |
300675 | 建科院 | 8.80 | 4186.11 | 2.71 | 15854.49 | 10.26 |
000615 | 京漢股份 | 23.64 | 18934.19 | 3.78 | 15661.14 | 3.12 |
603978 | 深圳新星 | 16.68 | 232.14 | 0.31 | 14105.48 | 18.66 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 32.07 | 1120.77 | 1.07 | 12887.47 | 12.32 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved