證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,7月5日滬指收盤報2733.88點(diǎn),跌25.24點(diǎn),跌幅為0.91%,近五日漲跌幅為-1.90%。近五日A股成交量1547.67億股,成交金額17388.07億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有75只,凈買入凈額為13.94億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-646.54億元,已連續(xù)4天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,62只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中22只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,40只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是小天鵝A、中珠醫(yī)療、東方雨虹,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是0.43億元、0.24億元、0.23億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有廣譽(yù)遠(yuǎn)、泛?毓、金力泰等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是1.17億元、0.97億元、0.93億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入
金額(萬元) |
機(jī)構(gòu)賣出
金額(萬元) |
機(jī)構(gòu)凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000418 | 小天鵝A | -8.83 | 9956.21 | 5676.28 | 4279.93 | 2.96 | -12420.09 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | -28.07 | 2401.87 | 0.00 | 2401.87 | 1.72 | -22742.27 |
002271 | 東方雨虹 | -11.78 | 18444.84 | 16191.61 | 2253.23 | 0.93 | -18166.48 |
000802 | 北京文化 | 40.15 | 2099.32 | 0.00 | 2099.32 | 1.13 | -3013.52 |
300747 | 銳科激光 | 61.07 | 2015.52 | 30.01 | 1985.51 | 31.87 | 6229.94 |
002821 | 凱萊英 | -6.88 | 2256.55 | 859.01 | 1397.55 | 1.37 | -4374.29 |
002813 | 路暢科技 | 7.63 | 1396.37 | 0.00 | 1396.37 | 0.76 | -5728.04 |
002782 | 可立克 | 7.09 | 2228.36 | 893.29 | 1335.07 | 0.57 | -4365.44 |
300426 | 唐德影視 | 17.05 | 857.42 | 0.00 | 857.42 | 1.15 | -6641.63 |
300134 | 大富科技 | 28.41 | 720.24 | 0.00 | 720.24 | 0.46 | -5088.79 |
300266 | 興源環(huán)境 | -34.42 | 632.84 | 0.00 | 632.84 | 45.03 | -859.57 |
000591 | 太陽能 | 0.00 | 991.17 | 361.70 | 629.47 | 0.92 | -1515.85 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1.14 | 1159.42 | 596.30 | 563.12 | 3.54 | -362.50 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 13.01 | 925.94 | 375.47 | 550.47 | 0.35 | -420.47 |
002256 | 兆新股份 | -30.97 | 348.80 | 0.00 | 348.80 | 1.60 | -5049.87 |
002423 | 中原特鋼 | 1.20 | 324.23 | 0.00 | 324.23 | 0.37 | -2455.56 |
002909 | 集泰股份 | -13.81 | 267.14 | 0.00 | 267.14 | 0.20 | -4416.97 |
002164 | 寧波東力 | -18.53 | 886.51 | 792.93 | 93.58 | 0.16 | -9548.20 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 1.90 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.73 | -405.32 |
300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | -34.38 | 38.82 | 0.00 | 38.82 | 7.30 | -434.47 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有中興通訊、綠色動力、欣銳科技。具體來看,中興通訊是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)1.40億元,高居榜首。此外,綠色動力營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入
金額(萬元) |
營業(yè)部賣出
金額(萬元) |
營業(yè)部凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 0.62 | 28903.60 | 14952.33 | 13951.27 | 0.72 | -169962.26 |
601330 | 綠色動力 | 31.85 | 32541.23 | 22055.27 | 10485.96 | 2.37 | 58908.57 |
300745 | 欣銳科技 | 5.87 | 56771.81 | 48814.84 | 7956.96 | 1.19 | -28983.75 |
002691 | 冀凱股份 | 1.94 | 6000.01 | 1311.11 | 4688.90 | 3.79 | -10406.90 |
300290 | 榮科科技 | 30.26 | 7193.98 | 2965.37 | 4228.61 | 9.66 | 3970.57 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 7.34 | 5181.07 | 1044.37 | 4136.70 | 7.26 | 5681.58 |
300747 | 銳科激光 | 61.07 | 4214.42 | 162.96 | 4051.46 | 65.03 | 6229.94 |
603605 | 珀萊雅 | 10.08 | 5936.96 | 1928.78 | 4008.18 | 5.27 | 377.78 |
002870 | 香山股份 | 19.79 | 8204.95 | 4498.74 | 3706.20 | 7.48 | 5132.08 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 13.01 | 7034.38 | 3630.23 | 3404.15 | 2.18 | -420.47 |
300742 | 越博動力 | 7.41 | 7530.49 | 4249.10 | 3281.39 | 1.32 | 4708.15 |
002774 | 快意電梯 | 12.54 | 4001.34 | 1014.45 | 2986.88 | 4.90 | 4522.57 |
000777 | 中核科技 | 14.13 | 3875.39 | 922.68 | 2952.71 | 8.73 | 874.78 |
600239 | 云南城投 | -2.06 | 2918.00 | 0.00 | 2918.00 | 22.58 | 892.15 |
002919 | 名臣健康 | 3.10 | 4185.81 | 1326.60 | 2859.21 | 2.94 | -3412.47 |
600476 | 湘郵科技 | 15.75 | 6425.86 | 3571.24 | 2854.63 | 2.57 | 3961.31 |
002035 | 華帝股份 | -13.63 | 2949.53 | 161.82 | 2787.71 | 1.73 | -22721.40 |
000791 | 甘肅電投 | 25.17 | 4260.62 | 1530.69 | 2729.93 | 15.26 | 2226.91 |
300547 | 川環(huán)科技 | 6.63 | 3645.94 | 928.54 | 2717.40 | 4.50 | 989.67 |
002606 | 大連電瓷 | 15.07 | 4262.85 | 1614.34 | 2648.51 | 2.11 | 2805.31 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的75只個股中,主力資金同期凈流入的個股有31只,凈流入金額最大的個股為綠色動力、航發(fā)控制、銳科激光,主力資金分別為5.89億元、0.75億元、0.62億元。主力資金凈流入力度較大的個股有銳科激光、彤程新材、傳藝科技,力度分別高達(dá)100.00%、63.54%、14.35%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
凈流入
力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601330 | 綠色動力 | 31.85 | 10485.96 | 2.37 | 58908.57 | 13.34 |
000738 | 航發(fā)控制 | 18.51 | 2505.00 | 1.39 | 7529.93 | 4.17 |
300747 | 銳科激光 | 61.07 | 6036.97 | 96.90 | 6229.94 | 100.00 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 7.34 | 4136.70 | 7.26 | 5681.58 | 9.98 |
002870 | 香山股份 | 19.79 | 3706.20 | 7.48 | 5132.08 | 10.36 |
002866 | 傳藝科技 | 1.68 | 2524.13 | 7.17 | 5047.23 | 14.35 |
300742 | 越博動力 | 7.41 | 3281.39 | 1.32 | 4708.15 | 1.90 |
000856 | 冀東裝備 | 5.37 | 327.10 | 0.37 | 4629.83 | 5.18 |
002774 | 快意電梯 | 12.54 | 2986.88 | 4.90 | 4522.57 | 7.42 |
601990 | 南京證券 | -6.37 | 899.50 | 0.16 | 4483.58 | 0.78 |
300444 | 雙杰電氣 | 13.57 | 1934.56 | 3.05 | 4205.38 | 6.63 |
600476 | 湘郵科技 | 15.75 | 2854.63 | 2.57 | 3961.31 | 3.56 |
600391 | 航發(fā)科技 | 11.74 | 2144.89 | 2.89 | 3137.83 | 4.23 |
002606 | 大連電瓷 | 15.07 | 2312.99 | 1.85 | 2805.31 | 2.24 |
300147 | 香雪制藥 | 13.65 | 2104.48 | 3.60 | 2686.99 | 4.59 |
002300 | 太陽電纜 | 23.77 | 576.18 | 1.00 | 2554.35 | 4.42 |
300062 | 中能電氣 | 11.09 | 1723.19 | 6.04 | 2531.28 | 8.88 |
603650 | 彤程新材 | 61.10 | 1901.07 | 52.06 | 2320.39 | 63.54 |
000791 | 甘肅電投 | 25.17 | 2729.93 | 15.26 | 2226.91 | 12.45 |
000615 | 京漢股份 | -3.21 | 956.90 | 2.57 | 1338.18 | 3.59 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved