科創(chuàng)板兩融余額422.12億元 較上一日環(huán)比減少3.42億元
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月6日,科創(chuàng)板兩融余額合計422.12億元,較上一交易日減少3.42億元。其中,融資余額合計310.27億元,較上一交易日減少1.78億元;融券余額合計111.86億元,較上一交易日減少1.65億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期科創(chuàng)板融資融券交易概況
日期 | 兩融余額(億元) |
較上一交易日 增減(億元)
|
融資余額
。▋|元)
|
融券余額
。▋|元)
|
---|---|---|---|---|
2020.11.06 | 422.12 | -3.42 | 310.27 | 111.86 |
2020.11.05 | 425.55 | 7.15 | 312.04 | 113.51 |
2020.11.04 | 418.40 | 0.00 | 307.84 | 110.56 |
2020.11.03 | 418.40 | 4.18 | 307.40 | 111.00 |
2020.11.02 | 414.22 | 2.18 | 306.61 | 107.62 |
2020.10.30 | 412.05 | 3.92 | 304.76 | 107.29 |
2020.10.29 | 408.12 | 5.87 | 304.26 | 103.86 |
2020.10.28 | 402.25 | 3.28 | 303.10 | 99.15 |
2020.10.27 | 398.97 | 2.19 | 300.99 | 97.97 |
2020.10.26 | 396.78 | 2.11 | 300.33 | 96.45 |
2020.10.23 | 394.67 | -7.01 | 300.20 | 94.47 |
2020.10.22 | 401.68 | 0.73 | 303.49 | 98.19 |
2020.10.21 | 400.94 | -0.77 | 300.77 | 100.18 |
2020.10.20 | 401.71 | 1.27 | 300.90 | 100.82 |
2020.10.19 | 400.45 | 0.22 | 301.02 | 99.42 |
2020.10.16 | 400.23 | -1.45 | 301.40 | 98.84 |
2020.10.15 | 401.68 | -0.98 | 302.64 | 99.04 |
2020.10.14 | 402.66 | 0.48 | 301.65 | 101.00 |
2020.10.13 | 402.18 | 3.90 | 300.24 | 101.95 |
2020.10.12 | 398.29 | 15.75 | 298.08 | 100.20 |
2020.10.09 | 382.53 | 9.39 | 292.63 | 89.90 |
2020.09.30 | 373.14 | -7.09 | 287.78 | 85.36 |
2020.09.29 | 380.24 | -4.10 | 293.09 | 87.14 |
2020.09.28 | 384.34 | -2.89 | 294.88 | 89.45 |
2020.09.25 | 387.23 | -4.27 | 296.01 | 91.21 |
2020.09.24 | 391.49 | -8.09 | 298.55 | 92.95 |
2020.09.23 | 399.58 | 5.85 | 301.62 | 97.97 |
2020.09.22 | 393.73 | 1.50 | 298.53 | 95.20 |
2020.09.21 | 392.23 | 1.46 | 297.74 | 94.49 |
2020.09.18 | 390.77 | 4.03 | 295.93 | 94.84 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。