30家科創(chuàng)板公司提前預(yù)告2020年業(yè)績
30家科創(chuàng)板公司提前對2020年業(yè)績進行預(yù)告,業(yè)績預(yù)虧的有13家,業(yè)績預(yù)增的有7家,業(yè)績預(yù)警的有5家,業(yè)績預(yù)降的有4家,業(yè)績扭虧的有1家。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月9日,有30家公司公布了2020年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司7家,報喜公司比例為23.33%;業(yè)績預(yù)降公司4家、預(yù)虧公司有13家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅在50%~100%之間的有1家。
科創(chuàng)板公司2020年凈利潤預(yù)計增幅排名
代碼 | 簡稱 |
業(yè)績預(yù)告 日期 |
業(yè)績預(yù)告
類型 |
預(yù)計凈利
潤增幅 中值(%) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688516 | 奧特維 | 2020.10.26 | 預(yù)增 | 50.00 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
688156 | 路德環(huán)境 | 2020.09.21 | 預(yù)降 | -0.07 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) |
688505 | 復(fù)旦張江 | 2020.06.12 | 預(yù)降 | -34.00 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
688199 | 久日新材 | 2020.10.22 | 預(yù)警 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.10.28 | 預(yù)增 | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
688567 | 孚能科技 | 2020.10.31 | 預(yù)虧 | 電氣機械和器材制造業(yè) | |
688051 | 佳華科技 | 2020.10.29 | 預(yù)增 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2020.10.30 | 預(yù)降 | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
688399 | 碩世生物 | 2020.10.29 | 預(yù)增 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688277 | 天智航 | 2020.10.28 | 預(yù)虧 | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
688165 | 埃夫特 | 2020.10.30 | 預(yù)虧 | 通用設(shè)備制造業(yè) | |
688298 | 東方生物 | 2020.10.28 | 預(yù)增 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688256 | 寒武紀(jì) | 2020.10.29 | 預(yù)虧 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.10.28 | 預(yù)警 | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
688313 | 仕佳光子 | 2020.10.28 | 扭虧 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |
688561 | 奇安信 | 2020.10.30 | 預(yù)虧 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2020.10.28 | 預(yù)警 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | |
688521 | 芯原股份 | 2020.10.28 | 預(yù)虧 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
688600 | 皖儀科技 | 2020.10.30 | 預(yù)警 | 儀器儀表制造業(yè) | |
688368 | 晶豐明源 | 2020.10.28 | 預(yù)警 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
688185 | 康希諾 | 2020.10.28 | 預(yù)虧 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688026 | 潔特生物 | 2020.10.28 | 預(yù)增 | 橡膠和塑料制品業(yè) | |
688289 | 圣湘生物 | 2020.10.30 | 預(yù)增 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688336 | 三生國健 | 2020.10.19 | 預(yù)虧 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688159 | 有方科技 | 2020.10.29 | 預(yù)虧 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |
688177 | 百奧泰 | 2020.10.30 | 預(yù)虧 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688266 | 澤璟制藥 | 2020.10.30 | 預(yù)虧 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2020.10.28 | 預(yù)虧 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688180 | 君實生物 | 2020.10.31 | 預(yù)虧 | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
688099 | 晶晨股份 | 2020.10.16 | 預(yù)降 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。