科創(chuàng)板速遞:累計(jì)受理企業(yè)增至495家
12月8日,上交所新受理深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司科創(chuàng)板上市申請(qǐng),累計(jì)已受理企業(yè)達(dá)495家。已受理企業(yè)的審核狀態(tài)為已問(wèn)詢、上市委會(huì)議通過(guò)、提交注冊(cè)、注冊(cè)生效、不予注冊(cè)、終止、終止注冊(cè)、暫緩審議、中止(財(cái)報(bào)更新)、中止(其他事項(xiàng))的分別有111家、59家、25家、215家、1家、54家、5家、3家、4家、1家。
云天勵(lì)飛在數(shù)字城市運(yùn)營(yíng)管理及人居生活智慧化升級(jí)各應(yīng)用場(chǎng)景中,為下游客戶提供人工智能軟硬件產(chǎn)品及解決方案,產(chǎn)品及解決方案融合了公司自主研發(fā)的人工智能算法、芯片技術(shù),通過(guò)云端與終端的產(chǎn)品和服務(wù)的協(xié)同,滿足客戶需求,解決行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板受理企業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)行人 全稱 |
審核狀態(tài) | 所屬證監(jiān)會(huì) 行業(yè) |
保薦機(jī)構(gòu) | 更新日期 | 受理日期 |
---|---|---|---|---|---|
艾索信息股份有限公司 | 終止 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.04.07 |
深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.04.22 |
廣東奧普特科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)信證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.05.20 |
廣東萊爾新材料科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 東方證券承銷保薦有限公司 | 2020.12.08 | 2020.06.15 |
上海合晶硅材料股份有限公司 | 終止 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.06.19 |
青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中泰證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.06.22 |
深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 國(guó)信證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.06.24 |
賽克賽斯生物科技股份有限公司 | 終止 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.06.30 |
固安信通信號(hào)技術(shù)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 安信證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.06.30 |
深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司 | 已受理 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.12.08 | 2020.12.08 |
浙江開創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.11.10 |
蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.11.10 |
深圳華大智造科技股份有限公司 | 已受理 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.12.07 |
成都新朝陽(yáng)作物科學(xué)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 華西證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.07.17 |
邦彥技術(shù)股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)信證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.06.19 |
深圳微眾信用科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.06.22 |
上海睿昂基因科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.06.23 |
安徽華恒生物科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 興業(yè)證券股份有限公司 | 2020.12.07 | 2020.06.10 |
杭州西力智能科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)金證券股份有限公司 | 2020.12.04 | 2020.05.22 |
山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 華金證券股份有限公司 | 2020.12.04 | 2020.06.01 |
北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.12.04 | 2020.06.22 |
精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 汽車制造業(yè) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.12.04 | 2020.06.23 |
湖南華納大藥廠股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 西部證券股份有限公司 | 2020.12.04 | 2020.06.24 |
廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.12.04 | 2020.06.29 |
江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 2020.12.04 | 2020.06.29 |
深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 華安證券股份有限公司 | 2020.12.04 | 2020.06.30 |
上海賽倫生物技術(shù)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 2020.12.04 | 2020.11.09 |
上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)金證券股份有限公司 | 2020.12.04 | 2020.05.11 |
珠海冠宇電池股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.11.05 |
浙江晨泰科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 儀器儀表制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.11.05 |
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司 | 已受理 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙商證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.12.03 |
云從科技集團(tuán)股份有限公司 | 已受理 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.12.03 |
江蘇正濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 已受理 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.12.03 |
蘇州明志科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 金屬制品業(yè) | 東吳證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.30 |
國(guó)泰新點(diǎn)軟件股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.07.30 |
泰州億騰景昂藥業(yè)股份有限公司 | 終止 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.23 |
蘇州納微科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.18 |
愛威科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 西部證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.05.26 |
浙江光華科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.05.26 |
北京中數(shù)智匯科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.12 |
廣東富信科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中泰證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.11 |
杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙商證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.15 |
江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 南京證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.17 |
上;羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.03 | 2020.06.18 |
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.15 |
西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.12.02 | 2020.06.09 |
福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 東吳證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.05.21 |
上海派能能源科技股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.05.27 |
深圳市三旺通信股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.05.25 |
杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 2020.12.02 | 2020.05.12 |
西安凱立新材料股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.19 |
北京信安世紀(jì)科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 西部證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.29 |
蘇州康代智能科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.29 |
株洲華銳精密工具股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 金屬制品業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.24 |
成都圣諾生物科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.24 |
江蘇邁信林航空科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.06.30 |
四川匯宇制藥股份有限公司 | 已受理 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.12.02 |
杭州凱爾達(dá)機(jī)器人科技股份有限公司 | 已受理 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 2020.12.02 | 2020.12.02 |
浙江齊治科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.11.05 |
青島中加特電氣股份有限公司 | 終止 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.05.08 |
蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.04.29 |
青島海泰新光科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.02 | 2020.04.27 |
云知聲智能科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.11.03 |
森泰英格(成都)數(shù)控刀具股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 金屬制品業(yè) | 東莞證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.11.03 |
依圖科技有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.11.04 |
北京樂(lè)普診斷科技股份有限公司 | 已受理 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.12.01 |
創(chuàng)耀(蘇州)通信科技股份有限公司 | 已受理 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.12.01 |
深圳市正弦電氣股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.06.23 |
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.06.19 |
蘇州上聲電子股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 東吳證券股份有限公司 | 2020.12.01 | 2020.06.16 |
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)海證券股份有限公司 | 2020.11.30 | 2020.06.24 |
廣州創(chuàng)爾生物技術(shù)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.30 | 2020.06.29 |
東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | 終止 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.11.27 | 2020.06.30 |
科德數(shù)控股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.26 | 2020.05.28 |
長(zhǎng)沙興嘉生物工程股份有限公司 | 終止 | 食品制造業(yè) | 西部證券股份有限公司 | 2020.11.26 | 2020.05.29 |
蘇州新銳合金工具股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.26 | 2020.10.29 |
新疆大全新能源股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.11.26 | 2020.09.11 |
深圳新益昌科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中泰證券股份有限公司 | 2020.11.26 | 2020.04.03 |
杭州愛科科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.04.27 |
騰景科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 興業(yè)證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.04.29 |
悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.04.29 |
成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.04.20 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.05.08 |
明冠新材料股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.05.11 |
包頭天和磁材科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 湘財(cái)證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.09.02 |
影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.10.28 |
浙江國(guó)祥股份有限公司 | 已受理 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 東方證券承銷保薦有限公司 | 2020.11.25 | 2020.11.25 |
亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司 | 已受理 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 平安證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.11.25 |
中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 | 已受理 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.11.25 |
優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 儀器儀表制造業(yè) | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.05.25 |
安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 國(guó)元證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.05.15 |
成都智明達(dá)電子股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.06.02 |
瑞能半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.08.18 |
上海和輝光電股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 東方證券承銷保薦有限公司 | 2020.11.25 | 2020.08.26 |
杭州柯林電氣股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙商證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.06.19 |
深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司 | 暫緩審議 | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)信證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.06.23 |
新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 紅塔證券股份有限公司,中泰證券股份有限公司 | 2020.11.25 | 2020.06.23 |
山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 國(guó)海證券股份有限公司 | 2020.11.24 | 2020.06.29 |
中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 已受理 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.24 | 2020.11.24 |
博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 已受理 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)金證券股份有限公司 | 2020.11.23 | 2020.11.23 |
龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 華安證券股份有限公司 | 2020.11.23 | 2020.10.26 |
江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.23 | 2020.10.26 |
氣派科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 2020.11.23 | 2020.06.24 |
金冠電氣股份有限公司 | 暫緩審議 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.11.23 | 2020.06.18 |
武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 2020.11.23 | 2020.06.04 |
北京諾禾致源科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.23 | 2020.06.04 |
威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.23 | 2020.06.11 |
丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 已受理 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.20 | 2020.11.20 |
嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.11.19 | 2020.09.03 |
南京森根科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.11.19 | 2020.05.29 |
福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2020.11.19 | 2020.06.24 |
昆騰微電子股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 平安證券股份有限公司 | 2020.11.19 | 2020.08.11 |
無(wú)錫力芯微電子股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 光大證券股份有限公司 | 2020.11.19 | 2020.07.23 |
山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 國(guó)金證券股份有限公司 | 2020.11.19 | 2020.07.24 |
上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 招商證券股份有限公司 | 2020.11.19 | 2020.06.30 |
北京凱因科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.11.18 | 2020.05.27 |
常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.11.18 | 2020.05.25 |
上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)金證券股份有限公司 | 2020.11.18 | 2020.06.01 |
北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.18 | 2020.09.02 |
江蘇金智教育信息股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 東方證券承銷保薦有限公司 | 2020.11.18 | 2020.09.24 |
無(wú)錫航亞科技股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 光大證券股份有限公司,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.11.18 | 2020.05.06 |
東莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 東莞證券股份有限公司 | 2020.11.18 | 2020.04.29 |
深圳市明微電子股份有限公司 | 注冊(cè)生效 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.11.18 | 2020.04.28 |
安徽元琛環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 國(guó)元證券股份有限公司 | 2020.11.17 | 2020.04.09 |
杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.17 | 2020.04.16 |
安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.17 | 2020.09.14 |
昆山東威科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 安信證券股份有限公司 | 2020.11.17 | 2020.06.29 |
廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 興業(yè)證券股份有限公司 | 2020.11.17 | 2020.06.24 |
成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 英大證券有限責(zé)任公司 | 2020.11.17 | 2020.06.24 |
深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 安信證券股份有限公司 | 2020.11.16 | 2020.06.24 |
江蘇燦勤科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中信建投證券股份有限公司 | 2020.11.16 | 2020.06.30 |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 已問(wèn)詢 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.16 | 2020.08.25 |
廣東緯德信息科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.16 | 2020.06.01 |
格科微有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.11.16 | 2020.07.07 |
上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司 | 已受理 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 2020.11.16 | 2020.11.16 |
朝陽(yáng)微電子科技股份有限公司 | 已受理 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.11.16 | 2020.11.16 |
安徽容知日新科技股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 儀器儀表制造業(yè) | 國(guó)元證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.10.19 |
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 海通證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.05.13 |
江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 中信證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.05.13 |
江蘇富淼科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 2020.11.13 | 2020.05.14 |
廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.06.03 |
佛山市藍(lán)箭電子股份有限公司 | 已問(wèn)詢 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 金元證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.06.29 |
深圳漢弘數(shù)字印刷集團(tuán)股份有限公司 | 終止 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.04.16 |
廣東聚石化學(xué)股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 光大證券股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.05.08 |
成都極米科技股份有限公司 | 提交注冊(cè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 2020.11.13 | 2020.05.08 |
智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 上市委會(huì)議通過(guò) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 民生證券股份有限公司 | 2020.11.12 | 2020.05.11 |
