返回首頁

科創(chuàng)板兩融余額474.96億元 較上一日環(huán)比減少5.63億元

證券時報(bào)網(wǎng)
   證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月29日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)474.96億元,較上一交易日減少5.63億元。連續(xù)4個交易日減少。其中,融資余額合計(jì)340.01億元,較上一交易日減少5.56億元;融券余額合計(jì)134.95億元,較上一交易日減少730.75萬元。(數(shù)據(jù)寶)

  近期科創(chuàng)板融資融券交易概況

日期 兩融余額(億元)

  較上一交易日

  增減(億元)

融資余額

 。▋|元)

融券余額

  (億元)

2021.01.29 474.96 -5.63 340.01 134.95
2021.01.28 480.59 -3.74 345.57 135.02
2021.01.27 484.33 -6.67 347.51 136.81
2021.01.26 491.00 -6.65 349.15 141.85
2021.01.25 497.65 5.36 352.83 144.82
2021.01.22 492.29 2.90 349.07 143.23
2021.01.21 489.40 5.16 347.15 142.25
2021.01.20 484.23 -0.42 345.02 139.21
2021.01.19 484.66 0.58 346.19 138.47
2021.01.18 484.08 12.63 343.79 140.29
2021.01.15 471.45 -4.17 336.07 135.38
2021.01.14 475.62 10.48 340.29 135.32
2021.01.13 465.14 -1.07 336.64 128.50
2021.01.12 466.20 0.10 337.95 128.25
2021.01.11 466.10 -0.16 339.07 127.03
2021.01.08 466.27 0.99 339.27 127.00
2021.01.07 465.28 2.74 337.42 127.86
2021.01.06 462.53 1.37 333.49 129.04
2021.01.05 461.16 2.07 331.63 129.53
2021.01.04 459.09 4.69 329.58 129.51
2020.12.31 454.40 2.08 324.30 130.10
2020.12.30 452.33 13.14 325.00 127.32
2020.12.29 439.18 -2.71 319.71 119.47
2020.12.28 441.89 -1.69 321.14 120.75
2020.12.25 443.58 1.19 321.63 121.95
2020.12.24 442.38 -2.97 321.59 120.79
2020.12.23 445.36 1.30 323.18 122.17
2020.12.22 444.05 -1.26 323.98 120.07
2020.12.21 445.31 4.70 323.34 121.98
2020.12.18 440.61 -1.71 317.27 123.34
  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。