返回首頁

51家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(5月21日至6月3日),海外機(jī)構(gòu)對51家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被148家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有282家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)245家,占比最多;基金公司調(diào)研171家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對51家上市公司進(jìn)行走訪。

  海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到148家,最受關(guān)注;其次是傳音控股,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有37家。

  從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.89%。其中,股價(jià)上漲的有科瑞技術(shù)、洋河股份等,表現(xiàn)最好的是科瑞技術(shù),累計(jì)漲幅為24.02%。股價(jià)下跌的有18只,跌幅最大的是妙可藍(lán)多,累計(jì)跌幅為15.24%。

  公布中期業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有3只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增3只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是森馬服飾,中期凈利潤同比增長幅度為2909.78%。(數(shù)據(jù)寶)

  近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股

  

證券代碼 證券簡稱 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
002957 科瑞技術(shù) 3 22.46 24.02 機(jī)械設(shè)備
002304 洋河股份 2 225.32 20.81 食品飲料
688179 阿拉丁 1 120.50 18.29 化工
002585 雙星新材 1 16.00 17.82 輕工制造
603444 吉 比 特 2 544.20 15.49 傳媒
688266 澤璟制藥 1 77.10 13.68 醫(yī)藥生物
300748 金力永磁 1 27.13 12.81 有色金屬
002158 漢鐘精機(jī) 1 26.40 11.20 機(jī)械設(shè)備
688558 國盛智科 2 39.50 10.96 機(jī)械設(shè)備
688520 神州細(xì)胞 1 52.85 10.84 醫(yī)藥生物
688012 中微公司 1 133.21 10.61 機(jī)械設(shè)備
300115 長盈精密 16 21.15 10.21 電子
002497 雅化集團(tuán) 1 25.24 9.93 化工
300750 寧德時(shí)代 5 414.78 9.81 電氣設(shè)備
300613 富 瀚 微 1 137.00 8.97 電子
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 14 134.57 8.95 紡織服裝
300083 創(chuàng) 世 紀(jì) 3 12.04 8.66 電子
002906 華陽集團(tuán) 5 28.88 8.07 汽車
002008 大族激光 2 38.12 6.33 電子
002563 森馬服飾 2 12.00 5.36 紡織服裝
688021 奧福環(huán)保 2 44.90 5.05 化工
300271 華宇軟件 1 18.75 4.91 計(jì)算機(jī)
688200 華峰測控 32 394.00 3.96 機(jī)械設(shè)備
688608 恒玄科技 2 283.40 3.84 電子
688109 品茗股份 4 74.47 3.34 計(jì)算機(jī)
601229 上海銀行 1 8.59 2.63 銀行
603786 科 博 達(dá) 1 65.30 2.51 汽車
688036 傳音控股 37 163.96 2.23 電子
002867 周 大 生 2 28.83 1.84 輕工制造
000008 神州高鐵 1 2.29 1.78 機(jī)械設(shè)備
300760 邁瑞醫(yī)療 148 475.80 0.36 醫(yī)藥生物
002139 拓邦股份 1 14.78 0.14 電子
300124 匯川技術(shù) 7 92.73 0.08 電氣設(shè)備
300171 東 富 龍 6 35.79 -1.08 機(jī)械設(shè)備
002415 ?低 11 60.40 -2.56 電子
300496 中科創(chuàng)達(dá) 20 143.22 -3.31 計(jì)算機(jī)
000157 中聯(lián)重科 2 10.45 -3.33 機(jī)械設(shè)備
000725 京東方A 1 6.26 -3.84 電子
002920 德賽西威 6 103.45 -5.03 計(jì)算機(jī)
603515 歐普照明 6 27.15 -5.27 電子
002032 蘇 泊 爾 13 70.01 -5.63 家用電器
002677 浙江美大 1 19.46 -6.31 家用電器
002756 永興材料 1 55.80 -6.70 鋼鐵
002714 牧原股份 2 66.25 -7.15 農(nóng)林牧漁
688139 海爾生物 1 92.70 -7.58 醫(yī)藥生物
688686 奧普特 2 351.29 -7.59 機(jī)械設(shè)備
300454 深 信 服 30 253.07 -8.93 計(jì)算機(jī)
000739 普洛藥業(yè) 1 26.09 -11.86 醫(yī)藥生物
300009 安科生物 9 16.41 -12.20 醫(yī)藥生物
000661 長春高新 36 432.00 -14.64 醫(yī)藥生物
600882 妙可藍(lán)多 5 64.84 -15.24 食品飲料

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。