153家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研153家公司,奧普特、敏芯股份、品茗股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(6月28日至7月2日)兩市約153家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)127家公司進(jìn)行調(diào)研,即83.01%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研105家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研72家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有36家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。奧普特最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到157家;敏芯股份被141家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;品茗股份、尚品宅配等分別被139家、136家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,東威科技機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。萬(wàn)順新材、秦安股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有4只,矩子科技近5日凈流入資金0.46億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有珀萊雅、中晶科技等,凈流入資金分別為0.40億元、0.31億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有矩子科技、國(guó)民技術(shù)、深圳華強(qiáng)等,漲幅為30.17%、15.62%、11.49%;下跌的有10只,跌幅居前的有百川暢銀、盈康生命、山河智能等,跌幅為16.59%、16.05%、5.85%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是森馬服飾,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6.50億元,同比增幅為2909.78%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 1 | 136 | 85.48 | 3.61 | 輕工制造 |
300456 | 賽微電子 | 2 | 122 | 31.41 | 7.06 | 電子 |
002434 | 萬(wàn) 里 揚(yáng) | 2 | 108 | 8.27 | -0.84 | 汽車 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 1 | 105 | 16.43 | 15.62 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 105 | 22.24 | -4.51 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 78 | 41.97 | 2.57 | 計(jì)算機(jī) |
003026 | 中晶科技 | 1 | 66 | 96.62 | 7.57 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 2 | 62 | 100.21 | 3.84 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | 55 | 244.21 | 3.92 | 食品飲料 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1 | 52 | 195.44 | 4.73 | 化工 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 51 | 517.77 | -4.12 | 傳媒 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 1 | 48 | 17.76 | 11.49 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 42 | 21.19 | - | 電子 |
300614 | 百川暢銀 | 1 | 38 | 52.53 | -16.59 | 公用事業(yè) |
300143 | 盈康生命 | 1 | 36 | 22.55 | -16.05 | 醫(yī)藥生物 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 36 | 12.22 | 7.10 | 紡織服裝 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 35 | 36.89 | -0.03 | 鋼鐵 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 34 | 42.54 | 30.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 31 | 23.33 | -0.72 | 家用電器 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 28 | 71.10 | -2.83 | 家用電器 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 4 | 28 | 6.27 | 2.45 | 輕工制造 |
002196 | 方正電機(jī) | 1 | 25 | 7.86 | -4.03 | 電氣設(shè)備 |
300382 | 斯 萊 克 | 1 | 24 | 14.41 | 5.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002097 | 山河智能 | 1 | 21 | 7.89 | -5.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 19 | 60.91 | 0.51 | 建筑裝飾 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 33.95 | 4.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 17 | 45.72 | -5.15 | 醫(yī)藥生物 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 17 | 8.97 | -1.86 | 建筑裝飾 |
002641 | 永高股份 | 1 | 16 | 6.80 | -0.25 | 建筑材料 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 15 | 28.30 | -4.71 | 醫(yī)藥生物 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1 | 15 | 30.89 | -5.74 | 國(guó)防軍工 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 14 | 66.30 | 13.92 | 農(nóng)林牧漁 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 13 | 74.91 | 6.86 | 電子 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 13 | 66.00 | -4.01 | 家用電器 |
002236 | 大華股份 | 1 | 13 | 20.33 | -6.49 | 電子 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 13 | 8.20 | -0.85 | 計(jì)算機(jī) |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 12 | 22.67 | 18.38 | 化工 |
300491 | 通合科技 | 1 | 12 | 16.43 | 20.72 | 電氣設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 12 | 15.14 | 1.54 | 化工 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1 | 12 | 8.84 | -1.23 | 計(jì)算機(jī) |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 12 | 10.96 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 11 | 11.84 | 5.90 | 農(nóng)林牧漁 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 37.52 | 3.33 | 食品飲料 |
605180 | 華生科技 | 1 | 10 | 37.01 | 4.28 | 紡織服裝 |
002859 | 潔美科技 | 2 | 10 | 30.43 | 0.36 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 1 | 10 | 62.89 | -10.57 | 家用電器 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 10 | 44.52 | -0.51 | 食品飲料 |
002180 | 納 思 達(dá) | 1 | 9 | 31.53 | -4.74 | 計(jì)算機(jī) |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 1 | 8 | 13.10 | -4.59 | 輕工制造 |
300568 | 星源材質(zhì) | 1 | 8 | 41.33 | 22.90 | 化工 |
002527 | 新 時(shí) 達(dá) | 2 | 7 | 7.80 | 6.41 | 電氣設(shè)備 |
300841 | 康華生物 | 1 | 7 | 262.88 | -4.67 | 醫(yī)藥生物 |
002229 | 鴻博股份 | 2 | 7 | 6.16 | -0.96 | 輕工制造 |
002756 | 永興材料 | 1 | 7 | 66.61 | 6.92 | 鋼鐵 |
300184 | 力源信息 | 1 | 7 | 5.75 | -2.71 | 電子 |
603758 | 秦安股份 | 3 | 7 | 7.53 | -6.58 | 汽車 |
002931 | 鋒龍股份 | 2 | 7 | 12.85 | -3.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 7 | 226.60 | -3.55 | 食品飲料 |
300582 | 英 飛 特 | 1 | 7 | 25.95 | 19.81 | 電子 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 6 | 47.41 | 0.42 | 電氣設(shè)備 |
002822 | 中裝建設(shè) | 2 | 6 | 5.90 | -0.51 | 建筑裝飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6 | 7.39 | -4.03 | 銀行 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 78.24 | 4.54 | 電子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 6 | 19.45 | 6.28 | 輕工制造 |
300507 | 蘇奧傳感 | 1 | 5 | 9.40 | 6.82 | 汽車 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 5 | 17.21 | -4.55 | 化工 |
002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 11.90 | 2.76 | 鋼鐵 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 5 | 45.70 | -4.99 | 化工 |
002614 | 奧 佳 華 | 1 | 5 | 23.68 | 3.63 | 家用電器 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 4 | 26.79 | 0.87 | 電子 |
300354 | 東華測(cè)試 | 2 | 4 | 19.75 | 5.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 4 | 5.49 | -1.79 | 房地產(chǎn) |
300853 | 申昊科技 | 1 | 4 | 37.73 | -0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 1 | 4 | 4.24 | -3.20 | 銀行 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.42 | -3.77 | 有色金屬 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2 | 3 | 72.80 | 10.49 | 綜合 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 3 | 87.15 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 3 | 8.96 | -2.82 | 計(jì)算機(jī) |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 3 | 17.14 | -1.95 | 汽車 |
002288 | 超華科技 | 1 | 3 | 8.13 | 9.42 | 電子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 20.40 | 12.96 | 化工 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 3 | 7.51 | 5.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 2 | 21.10 | 0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300884 | 狄 耐 克 | 1 | 2 | 24.74 | -6.78 | 計(jì)算機(jī) |
300651 | 金陵體育 | 1 | 2 | 39.59 | -6.16 | 輕工制造 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 2 | 25.00 | -2.27 | 輕工制造 |
002004 | 華邦健康 | 1 | 2 | 6.04 | -1.63 | 化工 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 26.68 | -6.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 38.31 | 5.25 | 醫(yī)藥生物 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 2 | 11.50 | -9.02 | 電子 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 2 | 7.91 | -1.74 | 電子 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 1 | 2 | 68.28 | 1.04 | 醫(yī)藥生物 |
300823 | 建科機(jī)械 | 1 | 2 | 22.90 | -6.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2 | 2 | 7.68 | -2.78 | 建筑裝飾 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 2 | 29.33 | -0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 1 | 17.27 | -5.63 | 傳媒 |
002980 | 華 盛 昌 | 1 | 1 | 35.04 | -2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 1 | 46.53 | -3.00 | 農(nóng)林牧漁 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 1 | 20.21 | -4.71 | 建筑材料 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 6.54 | 3.65 | 紡織服裝 |
300353 | 東土科技 | 1 | 1 | 9.03 | -9.70 | 通信 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 1 | 5.19 | -4.07 | 建筑裝飾 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 1 | 27.27 | 6.19 | 醫(yī)藥生物 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 1 | 20.49 | -2.01 | 汽車 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 1 | 1 | 24.70 | -3.44 | 通信 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 38.41 | -8.63 | 建筑材料 |
300179 | 四 方 達(dá) | 1 | 1 | 5.76 | -6.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002508 | 老板電器 | 1 | 1 | 45.91 | 1.55 | 家用電器 |
300007 | 漢威科技 | 1 | 1 | 18.53 | -2.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.30 | -13.08 | 交通運(yùn)輸 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 10.92 | 3.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002560 | 通達(dá)股份 | 1 | 1 | 6.00 | -7.83 | 電氣設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 1 | 25.37 | 3.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300676 | 華大基因 | 1 | 1 | 113.51 | -4.40 | 醫(yī)藥生物 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1 | 1 | 15.45 | -4.75 | 公用事業(yè) |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 1 | 37.70 | -6.10 | 銀行 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 1 | 20.32 | 3.36 | 計(jì)算機(jī) |
002626 | 金 達(dá) 威 | 1 | 1 | 44.08 | -2.43 | 醫(yī)藥生物 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 1 | 1 | 6.86 | -1.01 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。