52家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(5月28日至6月10日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)52家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被148家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有259家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)214家,占比最多;基金公司調(diào)研164家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)52家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到148家,最受關(guān)注;其次是華峰測(cè)控,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有32家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.56%。其中,股價(jià)上漲的有超圖軟件、鋒龍股份等,表現(xiàn)最好的是超圖軟件,累計(jì)漲幅為33.84%。股價(jià)下跌的有18只,跌幅最大的是中聯(lián)重科,累計(jì)跌幅為10.89%。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有3只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增3只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是博深股份,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為130.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300036 | 超圖軟件 | 1 | 22.82 | 33.84 | 計(jì)算機(jī) |
002931 | 鋒龍股份 | 1 | 15.47 | 31.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300184 | 力源信息 | 1 | 5.44 | 30.77 | 電子 |
300915 | 海融科技 | 5 | 62.85 | 30.68 | 食品飲料 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 3 | 22.97 | 23.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 561.50 | 23.31 | 傳媒 |
688109 | 品茗股份 | 4 | 87.34 | 21.84 | 計(jì)算機(jī) |
601689 | 拓普集團(tuán) | 3 | 40.04 | 17.11 | 汽車 |
300763 | 錦浪科技 | 10 | 227.00 | 15.45 | 電氣設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 69.20 | 14.99 | 電子 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 6.79 | 12.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 53.00 | 11.16 | 醫(yī)藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 15.87 | 9.37 | 電子 |
300616 | 尚品宅配 | 6 | 76.55 | 9.35 | 輕工制造 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 23.14 | 9.25 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 24.65 | 9.22 | 化工 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 19.70 | 8.47 | 計(jì)算機(jī) |
300979 | 華利集團(tuán) | 3 | 103.00 | 8.10 | 紡織服裝 |
300081 | 恒信東方 | 3 | 8.26 | 7.83 | 通信 |
002402 | 和 而 泰 | 3 | 23.04 | 7.46 | 電子 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 234.75 | 7.40 | 食品飲料 |
000902 | 新 洋 豐 | 2 | 15.96 | 7.19 | 化工 |
688012 | 中微公司 | 1 | 137.60 | 4.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 24 | 20.32 | 4.53 | 公用事業(yè) |
002008 | 大族激光 | 2 | 38.41 | 3.84 | 電子 |
603776 | 永 安 行 | 2 | 25.16 | 3.37 | 汽車 |
002153 | 石基信息 | 1 | 38.62 | 3.32 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周 大 生 | 2 | 29.14 | 1.71 | 輕工制造 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 32 | 408.86 | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 287.88 | 1.12 | 電子 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 3 | 30.11 | 0.90 | 電子 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 29.05 | 0.66 | 計(jì)算機(jī) |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 26.18 | 0.65 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 7.24 | 0.28 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 25.20 | -0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 4.36 | -0.91 | 鋼鐵 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 148 | 486.10 | -1.30 | 醫(yī)藥生物 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 12.80 | -1.46 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 6 | 106.77 | -1.84 | 計(jì)算機(jī) |
002282 | 博深股份 | 1 | 10.20 | -2.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 16.98 | -3.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 8 | 18.10 | -3.72 | 醫(yī)藥生物 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 19.24 | -4.04 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 94.32 | -5.90 | 醫(yī)藥生物 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | 3 | 11.17 | -5.98 | 電子 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 1 | 17.79 | -6.02 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 1 | 5.94 | -6.70 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 72.91 | -6.76 | 醫(yī)藥生物 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 5 | 68.01 | -8.08 | 食品飲料 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 118.01 | -8.47 | 化工 |
688686 | 奧普特 | 2 | 357.51 | -9.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 2 | 9.90 | -10.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。