163家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研163家公司,奧普特、敏芯股份、品茗股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(6月29日至7月5日)兩市約163家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)140家公司進(jìn)行調(diào)研,即85.89%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研115家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研77家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有41家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。奧普特最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到157家;敏芯股份被141家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;品茗股份、尚品宅配等分別被139家、136家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,東威科技機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。萬(wàn)里揚(yáng)、永高股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有4只,泰晶科技近5日凈流入資金1.48億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有中晶科技、北京君正等,凈流入資金分別為0.57億元、0.17億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有矩子科技、泰晶科技、中晶科技等,漲幅為31.94%、19.25%、10.70%;下跌的有12只,跌幅居前的有盈康生命、百川暢銀、尚品宅配等,跌幅為12.23%、11.16%、9.49%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是森馬服飾,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6.50億元,同比增幅為2909.78%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 1 | 136 | 82.51 | -9.49 | 輕工制造 |
300456 | 賽微電子 | 2 | 122 | 33.66 | 10.04 | 電子 |
002434 | 萬(wàn) 里 揚(yáng) | 2 | 108 | 8.50 | 2.41 | 汽車 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 1 | 105 | 16.85 | 9.42 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 105 | 22.88 | -2.85 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 78 | 41.46 | -3.24 | 計(jì)算機(jī) |
003026 | 中晶科技 | 1 | 66 | 102.80 | 10.70 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 2 | 62 | 106.98 | 10.40 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | 55 | 258.22 | 5.83 | 食品飲料 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1 | 52 | 195.80 | 1.29 | 化工 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 51 | 509.99 | -4.14 | 傳媒 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 1 | 48 | 17.23 | 8.23 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 42 | 21.79 | -0.50 | 電子 |
300614 | 百川暢銀 | 1 | 38 | 52.14 | -11.16 | 公用事業(yè) |
300143 | 盈康生命 | 1 | 36 | 22.54 | -12.23 | 醫(yī)藥生物 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 36 | 12.15 | 3.32 | 紡織服裝 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 35 | 36.20 | -2.35 | 鋼鐵 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 1 | 35 | 29.80 | 0.30 | 化工 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 34 | 43.13 | 31.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 31 | 23.21 | -3.65 | 家用電器 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 28 | 68.20 | -6.84 | 家用電器 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 26 | 92.45 | -1.22 | 國(guó)防軍工 |
002196 | 方正電機(jī) | 1 | 25 | 7.98 | -9.11 | 電氣設(shè)備 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 24 | 38.28 | 19.25 | 電子 |
300382 | 斯 萊 克 | 1 | 24 | 15.05 | 6.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 19 | 59.98 | 4.04 | 建筑裝飾 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 33.22 | -0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 17 | 45.18 | -8.17 | 醫(yī)藥生物 |
002641 | 永高股份 | 2 | 17 | 6.72 | -1.28 | 建筑材料 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2 | 17 | 6.87 | 3.78 | 輕工制造 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 17 | 8.90 | 0.23 | 建筑裝飾 |
300327 | 中穎電子 | 2 | 15 | 77.90 | 8.54 | 電子 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1 | 15 | 32.65 | 1.05 | 國(guó)防軍工 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 15 | 28.18 | -4.89 | 醫(yī)藥生物 |
002136 | 安 納 達(dá) | 1 | 15 | 15.14 | 4.41 | 化工 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 14 | 69.45 | 14.17 | 農(nóng)林牧漁 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 13 | 9.02 | 9.47 | 計(jì)算機(jī) |
002236 | 大華股份 | 1 | 13 | 20.08 | -5.06 | 電子 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 13 | 66.35 | -4.53 | 家用電器 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1 | 12 | 8.94 | 2.17 | 計(jì)算機(jī) |
300491 | 通合科技 | 1 | 12 | 18.80 | 39.26 | 電氣設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 12 | 16.40 | 9.12 | 化工 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 12 | 11.20 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 11 | 30.65 | -11.67 | 輕工制造 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 11 | 11.80 | -3.91 | 農(nóng)林牧漁 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 36.86 | -2.67 | 食品飲料 |
605266 | 健 之 佳 | 1 | 10 | 85.52 | -4.63 | 醫(yī)藥生物 |
300911 | 億田智能 | 1 | 10 | 64.05 | -7.97 | 家用電器 |
605180 | 華生科技 | 1 | 10 | 37.10 | 2.04 | 紡織服裝 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 10 | 42.66 | -4.13 | 食品飲料 |
002180 | 納 思 達(dá) | 1 | 9 | 32.09 | -0.96 | 計(jì)算機(jī) |
002859 | 潔美科技 | 1 | 9 | 31.00 | -0.16 | 電子 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 1 | 8 | 13.18 | -4.22 | 輕工制造 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 8 | 11.96 | -1.97 | 采掘 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 7 | 223.00 | -5.31 | 食品飲料 |
300582 | 英 飛 特 | 1 | 7 | 29.60 | 27.92 | 電子 |
002931 | 鋒龍股份 | 2 | 7 | 13.06 | -1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002756 | 永興材料 | 1 | 7 | 73.27 | 18.46 | 鋼鐵 |
300841 | 康華生物 | 1 | 7 | 269.01 | -3.21 | 醫(yī)藥生物 |
002229 | 鴻博股份 | 2 | 7 | 6.15 | - | 輕工制造 |
002527 | 新 時(shí) 達(dá) | 2 | 7 | 7.88 | 8.09 | 電氣設(shè)備 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 6 | 19.25 | 0.73 | 輕工制造 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 6 | 8.28 | 3.37 | 汽車 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 89.00 | 11.70 | 電子 |
300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 6 | 6.29 | -1.26 | 化工 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 6 | 48.30 | 2.07 | 電氣設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6 | 7.42 | 0.54 | 銀行 |
300837 | 浙礦股份 | 1 | 5 | 44.44 | -5.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002614 | 奧 佳 華 | 1 | 5 | 23.10 | 1.94 | 家用電器 |
300507 | 蘇奧傳感 | 1 | 5 | 9.78 | 7.59 | 汽車 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 5 | 17.76 | -4.62 | 化工 |
002570 | 貝 因 美 | 1 | 5 | 5.69 | -3.40 | 食品飲料 |
002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 11.87 | -2.86 | 鋼鐵 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 5 | 4.66 | -3.12 | 電氣設(shè)備 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 4 | 38.77 | 4.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 1 | 4 | 4.25 | -1.39 | 銀行 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 4 | 60.99 | -1.63 | 食品飲料 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.78 | -1.57 | 有色金屬 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 1 | 4 | 5.23 | -0.76 | 汽車 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 4 | 5.48 | -3.18 | 房地產(chǎn) |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 4 | 27.12 | 2.88 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 2 | 3 | 25.59 | 0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300354 | 東華測(cè)試 | 1 | 3 | 21.11 | 2.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 3 | 8.93 | -3.25 | 計(jì)算機(jī) |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 3 | 17.19 | -2.88 | 汽車 |
000591 | 太 陽(yáng) 能 | 1 | 3 | 6.13 | -5.69 | 公用事業(yè) |
002975 | 博杰股份 | 1 | 3 | 87.50 | -1.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 3 | 7.74 | 12.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 2 | 30.42 | 4.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300823 | 建科機(jī)械 | 1 | 2 | 23.27 | -2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 2 | 8.42 | 6.05 | 電子 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2 | 2 | 7.61 | -3.79 | 建筑裝飾 |
300651 | 金陵體育 | 1 | 2 | 38.88 | -7.67 | 輕工制造 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 2 | 68.67 | -1.76 | 醫(yī)藥生物 |
300708 | 聚燦光電 | 1 | 2 | 32.30 | -5.53 | 電子 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 2 | 25.79 | 2.26 | 輕工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 2 | 68.48 | -4.99 | 綜合 |
002004 | 華邦健康 | 1 | 2 | 6.04 | -3.51 | 化工 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 40.38 | 10.12 | 醫(yī)藥生物 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 2 | 11.69 | -4.02 | 電氣設(shè)備 |
300884 | 狄 耐 克 | 1 | 2 | 25.00 | -6.61 | 計(jì)算機(jī) |
605259 | 綠田機(jī)械 | 1 | 2 | 34.36 | -7.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 2 | 20.85 | -4.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 1 | 20.60 | 1.53 | 計(jì)算機(jī) |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 1 | 46.39 | -8.86 | 農(nóng)林牧漁 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 38.25 | -2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 1 | 37.73 | -3.08 | 銀行 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 1 | 1 | 38.93 | 16.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1 | 1 | 15.32 | -4.13 | 公用事業(yè) |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 10.84 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300676 | 華大基因 | 1 | 1 | 114.55 | -3.78 | 醫(yī)藥生物 |
002626 | 金 達(dá) 威 | 1 | 1 | 42.72 | -7.83 | 醫(yī)藥生物 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 1 | 1 | 6.73 | -1.17 | 公用事業(yè) |
002995 | 天地在線 | 1 | 1 | 30.44 | -4.13 | 傳媒 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 1 | 20.56 | -2.65 | 汽車 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 36.90 | -10.85 | 建筑材料 |
002508 | 老板電器 | 1 | 1 | 45.54 | 1.56 | 家用電器 |
300007 | 漢威科技 | 1 | 1 | 19.22 | 2.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 1 | 4.28 | -1.83 | 通信 |
300353 | 東土科技 | 1 | 1 | 9.52 | -4.90 | 通信 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.87 | -9.46 | 交通運(yùn)輸 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 1 | 5.26 | -5.57 | 建筑裝飾 |
002980 | 華 盛 昌 | 1 | 1 | 34.95 | -3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 1 | 30.00 | 15.07 | 醫(yī)藥生物 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 1 | 17.46 | -5.98 | 傳媒 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 6.88 | 10.08 | 紡織服裝 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。