116家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(2月17日至3月2日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)116家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被157家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有369家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)341家,占比最多;基金公司調(diào)研297家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)116家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到157家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有53家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.89%。其中,股價(jià)上漲的有高測(cè)股份、君實(shí)生物等,表現(xiàn)最好的是高測(cè)股份,累計(jì)漲幅為20.78%。股價(jià)下跌的有43只,跌幅最大的是堅(jiān)朗五金,累計(jì)跌幅為26.85%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有18只公布了年度業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有聚燦光電、創(chuàng)世紀(jì)。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有58只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增38只,預(yù)盈3只,預(yù)降9只,預(yù)虧6只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是晶豐明源,年度凈利潤同比增長幅度為872.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688556 | 高測(cè)股份 | 16 | 73.92 | 20.78 | 電力設(shè)備 |
688180 | 君實(shí)生物 | 37 | 71.75 | 17.99 | 醫(yī)藥生物 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 4 | 46.24 | 15.31 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 22 | 148.12 | 14.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688066 | 航天宏圖 | 5 | 72.80 | 14.23 | 計(jì)算機(jī) |
688157 | 松井股份 | 3 | 112.53 | 13.78 | 基礎(chǔ)化工 |
300666 | 江豐電子 | 2 | 60.27 | 12.09 | 電子 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 9 | 63.38 | 11.31 | 電力設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5 | 13.07 | 10.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 3 | 99.64 | 10.05 | 電力設(shè)備 |
002567 | 唐 人 神 | 2 | 9.44 | 10.02 | 農(nóng)林牧漁 |
002518 | 科 士 達(dá) | 22 | 24.35 | 9.98 | 電力設(shè)備 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 15.50 | 9.46 | 醫(yī)藥生物 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 2 | 8.91 | 9.06 | 計(jì)算機(jī) |
600233 | 圓通速遞 | 3 | 17.69 | 8.93 | 交通運(yùn)輸 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | 31 | 14.26 | 8.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 36.89 | 8.60 | 醫(yī)藥生物 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 3 | 19.98 | 8.53 | 交通運(yùn)輸 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 1 | 49.21 | 8.51 | 有色金屬 |
002724 | 海 洋 王 | 4 | 15.96 | 8.42 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 314.25 | 8.40 | 電子 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 3 | 33.35 | 8.38 | 環(huán)保 |
688005 | 容百科技 | 12 | 144.16 | 8.23 | 電力設(shè)備 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 120.99 | 8.14 | 國防軍工 |
603666 | 億 嘉 和 | 38 | 64.98 | 7.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 2 | 11.28 | 7.74 | 計(jì)算機(jī) |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 12.58 | 7.61 | 通信 |
688025 | 杰 普 特 | 16 | 58.39 | 7.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 37 | 147.97 | 6.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 2 | 49.76 | 6.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
688028 | 沃 爾 德 | 14 | 44.70 | 5.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 9 | 14.23 | 5.41 | 有色金屬 |
002488 | 金固股份 | 1 | 7.68 | 5.35 | 汽車 |
000661 | 長春高新 | 6 | 181.50 | 5.19 | 醫(yī)藥生物 |
300982 | 蘇文電能 | 3 | 67.20 | 5.05 | 建筑裝飾 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 36.06 | 4.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 2 | 42.50 | 4.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 3 | 20.80 | 4.52 | 電力設(shè)備 |
002385 | 大 北 農(nóng) | 1 | 8.56 | 4.52 | 農(nóng)林牧漁 |
688558 | 國盛智科 | 18 | 42.22 | 4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 14.55 | 4.23 | 紡織服飾 |
002402 | 和 而 泰 | 10 | 23.13 | 3.96 | 電子 |
688022 | 瀚川智能 | 4 | 54.93 | 3.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 53.79 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
300348 | 長亮科技 | 1 | 14.69 | 3.45 | 計(jì)算機(jī) |
688012 | 中微公司 | 8 | 126.91 | 3.26 | 電子 |
300638 | 廣 和 通 | 4 | 45.34 | 2.91 | 通信 |
300708 | 聚燦光電 | 4 | 17.13 | 2.88 | 電子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 5.18 | 2.57 | 食品飲料 |
002286 | 保 齡 寶 | 2 | 12.74 | 2.49 | 農(nóng)林牧漁 |
002714 | 牧原股份 | 20 | 59.69 | 2.47 | 農(nóng)林牧漁 |
688206 | 概倫電子 | 16 | 30.03 | 2.21 | 電子 |
300357 | 我武生物 | 2 | 44.30 | 2.07 | 醫(yī)藥生物 |
688383 | 新 益 昌 | 6 | 102.00 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 3 | 30.19 | 1.92 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 25 | 133.09 | 1.75 | 電子 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 1 | 30.45 | 1.74 | 基礎(chǔ)化工 |
300498 | 溫氏股份 | 14 | 20.51 | 1.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002067 | 景興紙業(yè) | 2 | 4.02 | 1.52 | 輕工制造 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 6 | 6.28 | 1.29 | 房地產(chǎn) |
600901 | 江蘇租賃 | 1 | 5.16 | 1.18 | 非銀金融 |
002434 | 萬 里 揚(yáng) | 1 | 8.72 | 1.16 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 157 | 322.20 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 45 | 50.00 | 0.99 | 計(jì)算機(jī) |
300456 | 賽微電子 | 1 | 21.97 | 0.97 | 電子 |
605183 | 確成股份 | 1 | 18.55 | 0.54 | 基礎(chǔ)化工 |
688595 | 芯?萍 | 3 | 95.50 | 0.47 | 電子 |
601009 | 南京銀行 | 2 | 10.03 | 0.30 | 銀行 |
688305 | 科德數(shù)控 | 15 | 101.94 | 0.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
688319 | 歐林生物 | 4 | 27.85 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 16 | 22.73 | 0.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
603386 | 廣東駿亞 | 1 | 18.00 | 0.11 | 電子 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 14.24 | 0.07 | 汽車 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 4 | 37.30 | -0.27 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡 合 達(dá) | 6 | 79.00 | -0.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002969 | 嘉美包裝 | 1 | 6.15 | -0.49 | 輕工制造 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 2 | 20.56 | -0.72 | 建筑材料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 27.08 | -0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.61 | -0.88 | 銀行 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5.46 | -1.09 | 銀行 |
002948 | 青島銀行 | 1 | 4.13 | -1.43 | 銀行 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 3.25 | -1.52 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒 武 紀(jì) | 3 | 78.61 | -1.61 | 電子 |
002859 | 潔美科技 | 3 | 31.13 | -1.67 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 4 | 67.08 | -2.10 | 食品飲料 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 7.88 | -2.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 4 | 226.04 | -2.17 | 電子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 37.00 | -2.48 | 輕工制造 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 25.33 | -3.25 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 53 | 62.98 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 19.85 | -3.64 | 傳媒 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 1 | 13.19 | -3.72 | 交通運(yùn)輸 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 233.99 | -4.10 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 1 | 451.78 | -4.16 | 家用電器 |
301166 | 優(yōu) 寧 維 | 1 | 76.17 | -4.28 | 醫(yī)藥生物 |
688728 | 格 科 微 | 1 | 24.80 | -4.65 | 電子 |
002563 | 森馬服飾 | 2 | 7.11 | -4.69 | 紡織服飾 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 25.92 | -4.71 | 輕工制造 |
002345 | 潮 宏 基 | 3 | 5.61 | -4.75 | 紡織服飾 |
603786 | 科 博 達(dá) | 2 | 64.36 | -4.81 | 汽車 |
002585 | 雙星新材 | 2 | 22.85 | -4.95 | 基礎(chǔ)化工 |
300911 | 億田智能 | 8 | 63.99 | -5.12 | 家用電器 |
000069 | 華僑城A | 2 | 6.83 | -5.40 | 房地產(chǎn) |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 3 | 25.05 | -5.47 | 計(jì)算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 8 | 55.15 | -5.60 | 電力設(shè)備 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 11.83 | -5.81 | 輕工制造 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 1 | 28.07 | -6.06 | 醫(yī)藥生物 |
300837 | 浙礦股份 | 1 | 49.75 | -6.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
688257 | 新銳股份 | 2 | 53.90 | -6.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
603738 | 泰晶科技 | 3 | 47.11 | -7.17 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 32 | 40.89 | -7.19 | 電子 |
300007 | 漢威科技 | 2 | 22.98 | -7.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 5 | 66.92 | -8.70 | 家用電器 |
688788 | 科思科技 | 1 | 98.13 | -9.05 | 國防軍工 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 13.18 | -9.23 | 電子 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 5 | 109.01 | -26.85 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。