百元股數(shù)量達(dá)128只,一日增加9只
以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.90元,其中兩市股價(jià)超過100元的有128只,相比上一個(gè)交易日增加9只。
百元股作為判定市場熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月13日收盤,滬指報(bào)收3443.29點(diǎn),上漲1.77%,A股平均股價(jià)為11.90元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市股價(jià)超過100元的有128只,股價(jià)在50元至100元之間的有242只,股價(jià)在30元至50元的有329只�! };|STCNTTTP|
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1781.99元,上漲3.98%,其次是吉比特、康華生物等,最新收盤價(jià)分別為639.58元、512.17元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲3.26%,跑贏滬指1.49個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有107只,漲停的有古井貢酒、堅(jiān)朗五金等,下跌的有20只,跌幅居前的有云涌科技、三人行等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲35.27%,期間滬指上漲17.93%,漲幅居前的有康華生物、甘李藥業(yè)、碩世生物等,漲幅分別為405.45%、159.39%、150.88%,今年以來平均漲幅為136.63%,強(qiáng)于滬指123.74%,累計(jì)漲幅居前的有萬泰生物、斯達(dá)半導(dǎo)、英科醫(yī)療等,漲幅分別為1663.49%、1384.58%、820.10%。
今日有3只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),堅(jiān)朗五金最新收盤價(jià)108.17元,上漲10.00%,全天換手率2.45%,成交額3.99億元,全天主力資金凈流入325.90萬元。澤璟制藥今日?qǐng)?bào)收119.63元,上漲20.00%,全天換手率8.76%,成交額5.37億元,全天主力資金凈流入5970.08萬元。神州細(xì)胞今日?qǐng)?bào)收101.80元,上漲5.84%,全天換手率21.72%,成交額9.73億元,全天主力資金凈流出3586.32萬元。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)等,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)有37只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為28.91%,;有23只股來自電子行業(yè),占比17.97%;21只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比16.41%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有40只、中小板有17只、創(chuàng)業(yè)板有33只,另有38只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為29.69%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有卓勝微、中科創(chuàng)達(dá)、新產(chǎn)業(yè)等9只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),恒生電子、新產(chǎn)業(yè)為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) |
今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1781.99 | 3.98 | 0.48 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 639.58 | 0.84 | 2.43 | 傳媒 |
300841 | 康華生物 | 512.17 | 10.00 | 0.65 | 醫(yī)藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 490.05 | 2.82 | 3.98 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 477.90 | 5.04 | 12.99 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 473.31 | 4.02 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
688399 | 碩世生物 | 469.00 | 13.15 | 17.76 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 440.36 | 0.54 | 3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 434.86 | 11.22 | 2.13 | 計(jì)算機(jī) |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 380.99 | 0.79 | 17.48 | 計(jì)算機(jī) |
300661 | 圣邦股份 | 355.26 | 5.41 | 1.81 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 349.10 | 3.27 | 43.66 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 333.20 | -3.13 | 8.12 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 329.50 | 3.40 | 1.44 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 324.00 | 2.17 | 9.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 323.79 | 2.42 | 2.06 | 計(jì)算機(jī) |
300751 | 邁為股份 | 321.35 | 3.26 | 3.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 274.00 | 0.07 | 4.61 | 電子 |
605168 | 三人行 | 273.45 | -6.44 | 30.69 | 傳媒 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 271.96 | 2.77 | 7.93 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 271.40 | 0.82 | 9.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
603160 | 匯頂科技 | 258.17 | -0.50 | 2.22 | 電子 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 250.99 | 1.77 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 245.51 | 0.62 | 3.61 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 238.20 | 1.95 | 2.11 | 醫(yī)藥生物 |
300454 | 深信服 | 238.02 | 0.39 | 1.35 | 計(jì)算機(jī) |
603087 | 甘李藥業(yè) | 236.51 | 10.00 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 234.00 | -2.15 | 12.54 | 電子 |
688298 | 東方生物 | 233.68 | -3.41 | 26.10 | 醫(yī)藥生物 |
300598 | 誠邁科技 | 231.96 | -0.88 | 4.52 | 計(jì)算機(jī) |
688060 | 云涌科技 | 230.22 | -8.86 | 41.24 | 計(jì)算機(jī) |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 226.99 | -1.12 | 6.90 | 通信 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 224.51 | 1.45 | 3.13 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 224.11 | 9.91 | 2.47 | 電氣設(shè)備 |
603392 | 萬泰生物 | 222.20 | 10.00 | 9.37 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 218.20 | 5.41 | 1.29 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 202.15 | 4.73 | 4.46 | 計(jì)算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 198.81 | 10.00 | 0.79 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 198.20 | 8.63 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
300601 | 康泰生物 | 197.60 | 4.40 | 2.61 | 醫(yī)藥生物 |
300676 | 華大基因 | 196.00 | 0.00 | 6.44 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 195.98 | 6.81 | 11.51 | 醫(yī)藥生物 |
601888 | 中國中免 | 194.67 | -4.33 | 1.64 | 休閑服務(wù) |
002916 | 深南電路 | 193.53 | 2.91 | 7.19 | 電子 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 191.91 | -0.38 | 5.38 | 傳媒 |
688058 | 寶蘭德 | 182.98 | -0.20 | 13.18 | 計(jì)算機(jī) |
300033 | 同花順 | 174.18 | 1.16 | 5.63 | 計(jì)算機(jī) |
603605 | 珀萊雅 | 173.00 | -0.14 | 4.09 | 化工 |
688051 | 佳華科技 | 169.99 | 10.04 | 8.95 | 計(jì)算機(jī) |
603195 | 公牛集團(tuán) | 168.60 | 0.73 | 6.23 | 輕工制造 |
600745 | 聞泰科技 | 165.00 | 3.11 | 4.29 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 164.00 | -0.61 | 5.45 | 醫(yī)藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 163.96 | 6.19 | 0.81 | 食品飲料 |
603489 | 八方股份 | 160.92 | 0.61 | 5.63 | 電氣設(shè)備 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 160.75 | 0.78 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
603658 | 安圖生物 | 160.58 | 0.36 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
002985 | 北摩高科 | 156.82 | 4.90 | 8.70 | 國防軍工 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 156.30 | 0.06 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
688363 | 華熙生物 | 154.08 | 5.90 | 5.05 | 醫(yī)藥生物 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 152.37 | 10.00 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
688037 | 芯源微 | 149.79 | 3.86 | 20.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
688366 | 昊海生科 | 140.77 | 16.58 | 16.49 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 140.50 | 3.65 | 9.29 | 醫(yī)藥生物 |
002304 | 洋河股份 | 137.99 | 2.94 | 1.04 | 食品飲料 |
300526 | 中潛股份 | 137.64 | -1.84 | 0.61 | 紡織服裝 |
688202 | 美迪西 | 137.30 | 7.00 | 11.09 | 醫(yī)藥生物 |
300770 | 新媒股份 | 137.10 | 4.02 | 3.20 | 傳媒 |
300785 | 值得買 | 135.56 | -0.02 | 7.30 | 傳媒 |
002049 | 紫光國微 | 134.75 | 4.46 | 7.97 | 電子 |
300815 | 玉禾田 | 134.60 | 2.03 | 6.12 | 公用事業(yè) |
603345 | 安井食品 | 134.27 | 1.72 | 1.56 | 食品飲料 |
300725 | 藥石科技 | 131.99 | 2.64 | 2.91 | 醫(yī)藥生物 |
603288 | 海天味業(yè) | 131.37 | 0.87 | 0.19 | 食品飲料 |
300613 | 富瀚微 | 130.52 | 2.04 | 3.05 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 129.95 | 0.02 | 0.90 | 汽車 |
605288 | 凱迪股份 | 127.31 | 1.43 | 9.77 | 電氣設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 127.20 | 1.26 | 6.83 | 電子 |
688020 | 方邦股份 | 127.19 | -0.90 | 13.78 | 電子 |
603833 | 歐派家居 | 126.22 | 4.83 | 0.42 | 輕工制造 |
000568 | 瀘州老窖 | 124.91 | 2.81 | 1.81 | 食品飲料 |
002959 | 小熊電器 | 124.29 | 1.58 | 6.13 | 家用電器 |
002977 | 天箭科技 | 123.04 | 0.87 | 18.36 | 國防軍工 |
300122 | 智飛生物 | 122.97 | 10.00 | 1.95 | 醫(yī)藥生物 |
300769 | 德方納米 | 122.38 | 7.83 | 5.54 | 化工 |
688258 | 卓易信息 | 122.20 | 1.75 | 13.70 | 計(jì)算機(jī) |
603659 | 璞泰來 | 122.00 | 2.56 | 2.22 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 119.63 | 20.00 | 8.76 | 醫(yī)藥生物 |
600570 | 恒生電子 | 118.70 | 1.37 | 1.74 | 計(jì)算機(jī) |
688277 | 天智航 | 118.00 | 18.60 | 30.43 | 醫(yī)藥生物 |
600536 | 中國軟件 | 117.60 | 0.51 | 11.48 | 計(jì)算機(jī) |
688008 | 瀾起科技 | 117.56 | 0.31 | 6.91 | 電子 |
688168 | 安博通 | 117.50 | 2.03 | 8.58 | 計(jì)算機(jī) |
688026 | 潔特生物 | 117.46 | 16.76 | 25.21 | 化工 |
002982 | 湘佳股份 | 116.50 | 4.20 | 12.77 | 農(nóng)林牧漁 |
603208 | 江山歐派 | 116.37 | 1.06 | 1.33 | 輕工制造 |
300702 | 天宇股份 | 116.32 | -0.08 | 5.84 | 醫(yī)藥生物 |
300747 | 銳科激光 | 116.31 | 4.03 | 3.13 | 電子 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 115.51 | 3.41 | 2.43 | 食品飲料 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 114.38 | 2.45 | 8.24 | 醫(yī)藥生物 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 113.40 | 6.67 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 113.00 | -1.62 | 5.46 | 交通運(yùn)輸 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 112.15 | 0.84 | 3.36 | 計(jì)算機(jī) |
688268 | 華特氣體 | 111.11 | 5.12 | 17.82 | 化工 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 110.99 | 3.24 | 7.43 | 計(jì)算機(jī) |
688080 | 映翰通 | 109.50 | 3.76 | 10.03 | 通信 |
000538 | 云南白藥 | 109.23 | 1.79 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 109.20 | 2.25 | 12.95 | 電子 |
688157 | 松井股份 | 108.56 | 1.46 | 17.99 | 化工 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 108.41 | 10.01 | 6.86 | 計(jì)算機(jī) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 108.17 | 10.00 | 2.45 | 建筑材料 |
603737 | 三棵樹 | 107.88 | 0.17 | 0.72 | 化工 |
002912 | 中新賽克 | 107.32 | 0.25 | 6.14 | 計(jì)算機(jī) |
300799 | 左江科技 | 107.28 | 7.17 | 10.57 | 計(jì)算機(jī) |
688368 | 晶豐明源 | 107.20 | 0.39 | 7.78 | 電子 |
688004 | 博匯科技 | 106.61 | 0.81 | 17.26 | 計(jì)算機(jī) |
002841 | 視源股份 | 105.90 | -0.56 | 0.61 | 電子 |
300759 | 康龍化成 | 105.50 | 2.38 | 1.95 | 醫(yī)藥生物 |
300482 | 萬孚生物 | 105.40 | 1.97 | 2.84 | 醫(yī)藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 105.20 | 7.96 | 21.53 | 電子 |
300709 | 精研科技 | 105.11 | 2.60 | 3.35 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 105.00 | 3.64 | 1.30 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 103.27 | 2.65 | 10.07 | 有色金屬 |
603127 | 昭衍新藥 | 103.05 | 2.01 | 3.76 | 醫(yī)藥生物 |
002975 | 博杰股份 | 102.19 | 4.86 | 11.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 102.00 | 5.17 | 35.19 | 醫(yī)藥生物 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 101.80 | 5.84 | 21.72 | 醫(yī)藥生物 |
603666 | 億嘉和 | 101.65 | -0.59 | 3.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
002990 | 盛視科技 | 100.82 | 2.02 | 14.38 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。