84只股股價創(chuàng)歷史新高
滬指今日下跌1.56%,84股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有709只,占比18.35%,下跌的3121只,占比80.79%,其中,漲停的有107只,跌停的有100只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有84股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有48只,中小板有18只,創(chuàng)業(yè)板有18只。從行業(yè)屬性來看,醫(yī)藥生物、食品飲料、化工行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有24只、19只、7只個股出現(xiàn)名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲4.15%,漲停的有海利生物、科銳國際、新寶股份等,漲幅居前的有愛旭股份、旗濱集團、雙匯發(fā)展等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價82.25元,其中,股價超百元的有22只,50元~100元的有29只,收盤股價最高的是長春高新,今日收盤價為500.55元,上漲2.77%,其次是邁瑞醫(yī)療、深信服,收盤價分別為346.99元、243.81元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流入24.73億元,其中,主力資金凈流入的有59只,凈流入資金居前的有萬華化學、洋河股份、恒瑞醫(yī)藥等,凈流入資金分別為3.37億元、1.87億元、1.86億元;主力資金凈流出的有25只,凈流出資金較多的有牧原股份、英科醫(yī)療、海汽集團等,凈流出資金分別為1.61億元、1.39億元、9428.44萬元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值886.03億元,平均流通市值716.80億元,A股總市值較高的有五糧液、恒瑞醫(yī)藥、長江電力等,分別為8692.86億元、5465.42億元、4391.20億元,較低的有我樂家居、科斯伍德等,A股總市值為50.35億元、68.76億元。流通市值較高的有五糧液、恒瑞醫(yī)藥、長江電力等,最新流通市值分別為8500.60億元、5454.08億元、4391.20億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,福斯特近一個月收盤有15次創(chuàng)新高,長春高新、五糧液、英科醫(yī)療近一個月分別有14次、14次、13次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
603718 | 海利生物 | 37.59 | 10.01 | 農(nóng)林牧漁 |
300662 | 科銳國際 | 50.45 | 10.01 | 休閑服務 |
603129 | 春風動力 | 93.62 | 10.00 | 汽車 |
603517 | 絕味食品 | 77.41 | 10.00 | 食品飲料 |
002626 | 金達威 | 42.69 | 10.00 | 醫(yī)藥生物 |
002705 | 新寶股份 | 46.08 | 10.00 | 家用電器 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 95.03 | 10.00 | 醫(yī)藥生物 |
600732 | 愛旭股份 | 13.26 | 9.95 | 房地產(chǎn) |
601636 | 旗濱集團 | 8.24 | 8.14 | 建筑材料 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 52.57 | 7.29 | 食品飲料 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 7.78 | 7.02 | 汽車 |
002810 | 山東赫達 | 37.33 | 6.75 | 化工 |
603737 | 三棵樹 | 113.86 | 6.61 | 化工 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 167.81 | 6.53 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 213.80 | 6.47 | 食品飲料 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 346.99 | 6.30 | 醫(yī)藥生物 |
603027 | 千禾味業(yè) | 37.26 | 6.24 | 食品飲料 |
600438 | 通威股份 | 21.07 | 6.09 | 電氣設備 |
600309 | 萬華化學 | 58.26 | 6.00 | 化工 |
603069 | 海汽集團 | 35.00 | 6.00 | 交通運輸 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 59.26 | 5.67 | 化工 |
600872 | 中炬高新 | 69.26 | 5.58 | 食品飲料 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 72.55 | 5.14 | 食品飲料 |
600809 | 山西汾酒 | 173.98 | 5.07 | 食品飲料 |
002706 | 良信電器 | 23.11 | 4.95 | 電氣設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 86.57 | 4.93 | 機械設備 |
603899 | 晨光文具 | 63.90 | 4.87 | 輕工制造 |
300009 | 安科生物 | 20.83 | 4.78 | 醫(yī)藥生物 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 175.55 | 4.74 | 醫(yī)藥生物 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 102.99 | 4.63 | 醫(yī)藥生物 |
002001 | 新和成 | 32.01 | 4.51 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 52.40 | 4.51 | 醫(yī)藥生物 |
603960 | 克來機電 | 45.48 | 4.50 | 機械設備 |
300454 | 深信服 | 243.81 | 4.42 | 計算機 |
600600 | 青島啤酒 | 86.60 | 4.41 | 食品飲料 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.95 | 4.35 | 醫(yī)藥生物 |
002511 | 中順潔柔 | 26.40 | 4.35 | 輕工制造 |
603939 | 益豐藥房 | 93.49 | 4.28 | 醫(yī)藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 13.84 | 4.22 | 農(nóng)林牧漁 |
300192 | 科斯伍德 | 23.15 | 4.19 | 傳媒 |
603317 | 天味食品 | 61.56 | 4.14 | 食品飲料 |
603883 | 老百姓 | 109.90 | 4.10 | 醫(yī)藥生物 |
300015 | 愛爾眼科 | 47.71 | 3.90 | 醫(yī)藥生物 |
002304 | 洋河股份 | 143.40 | 3.85 | 食品飲料 |
002727 | 一心堂 | 37.76 | 3.57 | 醫(yī)藥生物 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 21.06 | 3.54 | 食品飲料 |
300653 | 正海生物 | 80.86 | 3.53 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團 | 56.54 | 3.50 | 農(nóng)林牧漁 |
000568 | 瀘州老窖 | 127.88 | 3.30 | 食品飲料 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 32.08 | 3.25 | 建筑裝飾 |
300674 | 宇信科技 | 58.33 | 3.22 | 計算機 |
603259 | 藥明康德 | 106.80 | 3.21 | 醫(yī)藥生物 |
603806 | 福斯特 | 58.60 | 3.01 | 電氣設備 |
600900 | 長江電力 | 19.96 | 2.83 | 公用事業(yè) |
300529 | 健帆生物 | 76.59 | 2.82 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 500.55 | 2.77 | 醫(yī)藥生物 |
603288 | 海天味業(yè) | 134.16 | 2.73 | 食品飲料 |
600132 | 重慶啤酒 | 74.40 | 2.69 | 食品飲料 |
603816 | 顧家家居 | 60.55 | 2.63 | 輕工制造 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 10.50 | 2.54 | 輕工制造 |
300702 | 天宇股份 | 118.21 | 2.28 | 醫(yī)藥生物 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 114.51 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 132.30 | 2.09 | 汽車 |
002791 | 堅朗五金 | 121.43 | 2.05 | 建筑材料 |
603326 | 我樂家居 | 15.90 | 1.92 | 輕工制造 |
603866 | 桃李面包 | 58.94 | 1.73 | 食品飲料 |
600161 | 天壇生物 | 40.25 | 1.72 | 醫(yī)藥生物 |
002812 | 恩捷股份 | 78.10 | 1.67 | 化工 |
603033 | 三維股份 | 25.55 | 1.63 | 化工 |
603345 | 安井食品 | 136.79 | 1.57 | 食品飲料 |
002271 | 東方雨虹 | 49.84 | 1.51 | 建筑材料 |
000858 | 五糧液 | 223.95 | 1.38 | 食品飲料 |
002607 | 中公教育 | 31.98 | 1.33 | 傳媒 |
603369 | 今世緣 | 49.71 | 1.32 | 食品飲料 |
300768 | 迪普科技 | 54.98 | 1.25 | 計算機 |
300699 | 光威復材 | 69.78 | 1.00 | 化工 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 22.36 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測檢測 | 24.22 | 0.75 | 綜合 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 76.20 | 0.63 | 計算機 |
300601 | 康泰生物 | 201.69 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
002798 | 帝歐家居 | 38.46 | 0.23 | 輕工制造 |
600779 | 水井坊 | 82.39 | 0.23 | 食品飲料 |
300573 | 興齊眼藥 | 174.00 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 96.43 | 0.13 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。