返回首頁

2股今日首次突破百元,最新百元股數(shù)量達(dá)131只

證券時報網(wǎng)

  以最新收盤價計算,A股平均股價為11.81元,其中兩市股價超過100元的有131只,相比上一個交易日增加3只。

  百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月14日收盤,滬指報收3414.62點,下跌0.83%,A股平均股價為11.81元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有131只,股價在50元至100元之間的有239只,股價在30元至50元的有321只。

  股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1762.00元,下跌1.12%,其次是吉比特、康華生物等,最新收盤價分別為638.00元、563.39元。

  市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.21%,跑贏滬指0.62個百分點。今日上漲的有49只,漲停的有堅朗五金、小熊電器等,下跌的有81只,跌幅居前的有碩世生物、華大基因等。

  向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲35.18%,期間滬指上漲16.95%,漲幅居前的有康華生物、甘李藥業(yè)、碩世生物等,漲幅分別為456.00%、185.33%、125.79%,今年以來平均漲幅為135.76%,強(qiáng)于滬指123.81%,累計漲幅居前的有萬泰生物、斯達(dá)半導(dǎo)、英科醫(yī)療等,漲幅分別為1750.24%、1349.31%、912.13%。

  今日有2只股收盤價首次突破百元大關(guān),傳音控股最新收盤價100.70元,上漲7.13%,全天換手率8.68%,成交額6.61億元,全天主力資金凈流入5434.05萬元。中科星圖今日報收100.97元,上漲9.27%,全天換手率38.35%,成交額17.73億元,全天主力資金凈流入1.14億元。

  最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、計算機(jī)等,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)有37只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為28.24%,;有25只股來自電子行業(yè),占比19.08%;21只股來自計算機(jī)行業(yè),占比16.03%。

  所屬板塊來看,百元股中,主板有42只、中小板有16只、創(chuàng)業(yè)板有33只,另有40只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為30.53%。

  機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有移遠(yuǎn)通信、藥石科技、鹽津鋪子等6只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級,天智航、移遠(yuǎn)通信為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)

  兩市高價股一覽

  

代碼 簡稱 最新收盤價
(元)
今日漲跌(%) 換手率(%) 行業(yè)
600519 貴州茅臺 1762.00 -1.12 0.37 食品飲料
603444 吉比特 638.00 -0.25 2.00 傳媒
300841 康華生物 563.39 10.00 0.52 醫(yī)藥生物
300782 卓勝微 521.91 6.50 4.89 電子
688019 安集科技 489.57 2.44 14.22 電子
000661 長春高新 487.06 2.91 2.09 醫(yī)藥生物
688027 國盾量子 435.00 24.61 50.79 通信
688169 石頭科技 433.00 -1.67 4.47 機(jī)械設(shè)備
688399 碩世生物 422.10 -10.00 23.58 醫(yī)藥生物
688111 金山辦公 410.00 -5.72 4.07 計算機(jī)
300661 圣邦股份 390.79 10.00 2.31 電子
688318 財富趨勢 388.94 2.09 14.54 計算機(jī)
300751 邁為股份 336.40 4.68 2.87 機(jī)械設(shè)備
688023 安恒信息 330.18 1.97 3.35 計算機(jī)
300760 邁瑞醫(yī)療 326.41 -0.94 1.13 醫(yī)藥生物
688016 心脈醫(yī)療 325.59 -2.28 4.93 醫(yī)藥生物
688200 華峰測控 307.05 -5.23 13.63 機(jī)械設(shè)備
603986 兆易創(chuàng)新 288.90 5.44 5.97 電子
688012 中微公司 285.10 5.05 11.08 機(jī)械設(shè)備
605168 三人行 270.50 -1.08 15.10 傳媒
603290 斯達(dá)半導(dǎo) 265.50 -2.38 10.63 電子
603087 甘李藥業(yè) 260.16 10.00 0.72 醫(yī)藥生物
603160 匯頂科技 254.79 -1.31 2.18 電子
603501 韋爾股份 249.70 1.71 5.23 電子
688060 云涌科技 243.88 5.93 34.10 計算機(jī)
688029 南微醫(yī)學(xué) 239.80 -4.46 3.83 醫(yī)藥生物
300454 深信服 233.50 -1.90 1.27 計算機(jī)
603392 萬泰生物 233.13 4.92 15.06 醫(yī)藥生物
002821 凱萊英 232.68 -2.32 2.21 醫(yī)藥生物
688018 樂鑫科技 230.28 -1.59 8.10 電子
000858 五糧液 220.90 1.24 1.16 食品飲料
603236 移遠(yuǎn)通信 219.78 -3.18 6.28 通信
300598 誠邁科技 218.18 -5.94 5.34 計算機(jī)
300750 寧德時代 215.95 -3.64 2.72 電氣設(shè)備
002371 北方華創(chuàng) 214.06 -4.65 3.71 電子
688298 東方生物 213.00 -8.85 20.94 醫(yī)藥生物
600436 片仔癀 207.35 4.62 1.18 醫(yī)藥生物
000596 古井貢酒 200.80 1.00 0.80 食品飲料
300601 康泰生物 200.52 1.48 1.56 醫(yī)藥生物
688188 柏楚電子 196.50 -2.80 5.32 計算機(jī)
300792 壹網(wǎng)壹創(chuàng) 195.60 1.92 8.17 傳媒
601888 中國中免 190.00 -2.40 1.17 休閑服務(wù)
002916 深南電路 184.05 -4.90 8.89 電子
300832 新產(chǎn)業(yè) 178.12 -9.11 14.40 醫(yī)藥生物
688051 佳華科技 177.00 4.12 12.64 計算機(jī)
300676 華大基因 176.40 -10.00 10.37 醫(yī)藥生物
300573 興齊眼藥 173.68 5.90 3.66 醫(yī)藥生物
300033 同花順 171.02 -1.81 4.49 計算機(jī)
688058 寶蘭德 171.00 -6.55 15.97 計算機(jī)
603195 公牛集團(tuán) 169.14 0.32 5.87 輕工制造
300677 英科醫(yī)療 167.61 10.00 0.57 醫(yī)藥生物
603605 珀萊雅 165.95 -4.08 5.75 化工
600809 山西汾酒 165.58 0.99 0.65 食品飲料
603489 八方股份 162.80 1.17 4.63 電氣設(shè)備
600763 通策醫(yī)療 157.52 -2.01 0.97 醫(yī)藥生物
300558 貝達(dá)藥業(yè) 156.30 0.00 1.74 醫(yī)藥生物
688363 華熙生物 155.40 0.86 5.92 醫(yī)藥生物
600745 聞泰科技 155.17 -5.96 6.31 電子
603658 安圖生物 154.51 -3.78 0.83 醫(yī)藥生物
002985 北摩高科 151.66 -3.29 10.36 國防軍工
688037 芯源微 148.08 -1.14 25.54 機(jī)械設(shè)備
688277 天智航 141.60 20.00 30.77 醫(yī)藥生物
300770 新媒股份 139.50 1.75 2.29 傳媒
688366 昊海生科 138.80 -1.40 12.46 醫(yī)藥生物
002304 洋河股份 138.09 0.07 0.88 食品飲料
300815 玉禾田 137.50 2.15 6.24 公用事業(yè)
002959 小熊電器 136.72 10.00 3.00 家用電器
688198 佰仁醫(yī)療 136.13 -3.11 8.94 醫(yī)藥生物
603345 安井食品 134.68 0.31 0.63 食品飲料
300122 智飛生物 134.04 9.00 2.94 醫(yī)藥生物
300785 值得買 133.00 -1.89 7.20 傳媒
688202 美迪西 132.70 -3.35 8.69 醫(yī)藥生物
300526 中潛股份 131.90 -4.17 0.48 紡織服裝
603288 海天味業(yè) 130.60 -0.59 0.16 食品飲料
601799 星宇股份 129.59 -0.28 0.75 汽車
300725 藥石科技 129.20 -2.11 3.00 醫(yī)藥生物
300613 富瀚微 128.18 -1.79 2.96 電子
605288 凱迪股份 127.84 0.42 12.31 電氣設(shè)備
002049 紫光國微 126.91 -5.82 10.29 電子
688258 卓易信息 125.93 3.05 15.30 計算機(jī)
000568 瀘州老窖 123.80 -0.89 1.23 食品飲料
688020 方邦股份 122.51 -3.68 12.73 電子
603833 歐派家居 121.91 -3.41 0.58 輕工制造
300223 北京君正 120.64 -5.16 7.57 電子
002977 天箭科技 119.70 -2.71 15.14 國防軍工
002791 堅朗五金 118.99 10.00 2.11 建筑材料
688266 澤璟制藥 118.83 -0.67 6.48 醫(yī)藥生物
300769 德方納米 117.42 -4.05 5.01 化工
603659 璞泰來 116.75 -4.30 2.41 電子
603208 江山歐派 116.58 0.18 1.27 輕工制造
600570 恒生電子 116.03 -2.25 2.15 計算機(jī)
300702 天宇股份 115.57 -0.64 6.34 醫(yī)藥生物
688168 安博通 115.45 -1.74 10.10 計算機(jī)
688008 瀾起科技 114.38 -2.71 9.69 電子
688026 潔特生物 112.50 -4.22 29.28 化工
000538 云南白藥 112.47 2.97 2.26 醫(yī)藥生物
002982 湘佳股份 112.45 -3.48 8.84 農(nóng)林牧漁
688157 松井股份 112.12 3.28 25.55 化工
300347 泰格醫(yī)藥 112.01 -1.23 1.97 醫(yī)藥生物
300747 銳科激光 109.98 -5.44 3.70 電子
600536 中國軟件 109.69 -6.73 9.23 計算機(jī)
688268 華特氣體 109.38 -1.56 17.36 化工
688080 映翰通 109.00 -0.46 14.03 通信
300496 中科創(chuàng)達(dá) 108.96 0.51 8.89 計算機(jī)
603881 數(shù)據(jù)港 108.69 -3.09 2.96 計算機(jī)
002901 大博醫(yī)療 108.23 -5.38 6.56 醫(yī)藥生物
603713 密爾克衛(wèi) 107.40 -4.96 4.55 交通運輸
002990 盛視科技 106.84 5.97 25.10 計算機(jī)
603737 三棵樹 106.80 -1.00 0.74 化工
688039 當(dāng)虹科技 106.70 -3.87 13.42 計算機(jī)
603893 瑞芯微 106.14 -2.80 14.76 電子
002847 鹽津鋪子 106.03 -8.21 3.11 食品飲料
603883 老百姓 105.57 6.65 2.78 醫(yī)藥生物
300482 萬孚生物 105.52 0.11 2.42 醫(yī)藥生物
688368 晶豐明源 104.44 -2.57 8.57 電子
300799 左江科技 103.80 -3.24 9.26 計算機(jī)
002841 視源股份 103.65 -2.12 0.56 電子
603666 億嘉和 103.50 1.82 3.17 機(jī)械設(shè)備
603259 藥明康德 103.48 -1.45 1.24 醫(yī)藥生物
688004 博匯科技 103.45 -2.96 17.33 計算機(jī)
603613 國聯(lián)股份 103.11 4.28 7.69 傳媒
300759 康龍化成 103.00 -2.37 1.53 醫(yī)藥生物
300709 精研科技 102.62 -2.37 2.98 電子
688598 金博股份 102.48 -0.77 11.41 有色金屬
002932 明德生物 101.55 -0.44 24.26 醫(yī)藥生物
688123 聚辰股份 101.20 -3.80 19.63 電子
688568 中科星圖 100.97 9.27 38.35 計算機(jī)
603005 晶方科技 100.80 1.76 8.75 電子
688036 傳音控股 100.70 7.13 8.68 電子
002975 博杰股份 100.68 -1.48 10.84 機(jī)械設(shè)備
688520 神州細(xì)胞 100.30 -1.47 19.25 醫(yī)藥生物

 

  注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。