近日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(5月25日至6月7日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)58家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被148家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有291家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)255家,占比最多;基金公司調(diào)研185家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)58家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到148家,最受關(guān)注;其次是傳音控股,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有37家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.36%。其中,股價(jià)上漲的有鋒龍股份、科瑞技術(shù)等,表現(xiàn)最好的是鋒龍股份,累計(jì)漲幅為33.40%。股價(jià)下跌的有18只,跌幅最大的是妙可藍(lán)多,累計(jì)跌幅為13.81%。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有3只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增3只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是雙星新材,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為142.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002931 | 鋒龍股份 | 1 | 20.49 | 33.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 3 | 22.68 | 24.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 67.48 | 24.55 | 電子 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 577.55 | 23.82 | 傳媒 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 20.01 | 22.76 | 計(jì)算機(jī) |
002585 | 雙星新材 | 1 | 16.59 | 22.35 | 輕工制造 |
688508 | 芯朋微 | 1 | 86.83 | 21.25 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 1 | 139.76 | 17.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 26.20 | 17.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300184 | 力源信息 | 1 | 4.68 | 15.56 | 電子 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 26.38 | 14.70 | 化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 38.00 | 12.89 | 計(jì)算機(jī) |
300616 | 尚品宅配 | 6 | 77.00 | 12.74 | 輕工制造 |
002304 | 洋河股份 | 2 | 232.06 | 12.43 | 食品飲料 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 14 | 133.86 | 11.95 | 紡織服裝 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 16 | 17.95 | 11.80 | 電子 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 136.39 | 11.75 | 醫(yī)藥生物 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 53.43 | 11.73 | 醫(yī)藥生物 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 8 | 20.88 | 11.60 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 27.12 | 11.47 | 有色金屬 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 32 | 421.00 | 10.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 124.34 | 10.62 | 化工 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 77.99 | 10.19 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 2 | 39.07 | 9.69 | 電子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 11.06 | 9.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
603786 | 科 博 達(dá) | 1 | 68.77 | 8.94 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 11 | 60.14 | 8.75 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 281.98 | 8.12 | 電子 |
688558 | 國(guó)盛智科 | 2 | 39.00 | 7.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 30.51 | 7.73 | 輕工制造 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 5 | 30.04 | 5.18 | 汽車 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 28.73 | 3.83 | 計(jì)算機(jī) |
300271 | 華宇軟件 | 2 | 18.89 | 3.61 | 計(jì)算機(jī) |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | 3 | 11.78 | 3.33 | 電子 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 8.52 | 3.15 | 銀行 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 148 | 483.30 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
688109 | 品茗股份 | 4 | 73.94 | 2.72 | 計(jì)算機(jī) |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 24 | 19.74 | 1.86 | 公用事業(yè) |
688021 | 奧福環(huán)保 | 2 | 45.31 | 1.30 | 化工 |
002282 | 博深股份 | 1 | 10.40 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 20 | 146.00 | -0.34 | 計(jì)算機(jī) |
688323 | 瑞華泰 | 1 | 29.10 | -1.15 | 化工 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 13.54 | -1.17 | 電子 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 2 | 10.31 | -2.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 2 | 361.00 | -2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 6 | 106.80 | -3.26 | 計(jì)算機(jī) |
002677 | 浙江美大 | 1 | 19.55 | -3.27 | 家用電器 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 29.41 | -3.83 | 計(jì)算機(jī) |
000725 | 京東方A | 1 | 6.11 | -4.03 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 37 | 159.65 | -5.24 | 電子 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 13 | 69.48 | -5.50 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 5 | 95.62 | -6.07 | 醫(yī)藥生物 |
600956 | 新天綠能 | 8 | 13.36 | -6.83 | 公用事業(yè) |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 26.83 | -7.99 | 醫(yī)藥生物 |
300454 | 深 信 服 | 30 | 255.05 | -9.77 | 計(jì)算機(jī) |
300763 | 錦浪科技 | 10 | 183.02 | -9.92 | 電氣設(shè)備 |
002756 | 永興材料 | 1 | 54.48 | -10.25 | 鋼鐵 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 5 | 67.99 | -13.81 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。