返回首頁

A股平均股價11.86元 47股股價不足2元

數(shù)據(jù)寶

  按最新收盤價計(jì)算,A股均價為11.86元,兩市不足2元的個股共有47只,股價最低的是*ST新億,最新收盤價為1.03元。

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月2日收盤,滬指報收3484.19點(diǎn),A股平均股價為11.86元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。

  低價股中,股價低于2元的共有47只,最低的是*ST新億,最新收盤價為1.03元,其次是*ST濟(jì)堂、*ST艾格,最新收盤價分別為1.07元、1.07元。特征來看,股價低于2元個股中,共有37只ST股上榜,占比為78.72%。

  市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有29只,漲幅居前的有搜于特、遼港股份、*ST游久,分別上漲10.34%、5.65%、5.29%。下跌的有13只,跌幅居前的有*ST銀億、*ST東電、*ST長動,跌幅分別為4.97%、1.36%、1.23%。(數(shù)據(jù)寶)

  兩市低價股排名

  

代碼 簡稱 最新
收盤價
(元)
日漲跌幅
(%)
日換手率
(%)
市凈率
(倍)
行業(yè)
600145 *ST新億 1.03 -0.96 1.79 2.83 商貿(mào)零售
600090 *ST濟(jì)堂 1.07 -0.93 1.47 0.41 醫(yī)藥生物
002619 *ST艾格 1.07 -0.93 2.37 0.93 傳媒
000564 *ST大集 1.21 0.83 1.01 0.93 商貿(mào)零售
600393 ST粵泰 1.38 0.00 1.73 0.73 房地產(chǎn)
000585 *ST東電 1.45 -1.36 2.33   電力設(shè)備
600555 *ST海創(chuàng) 1.49 -0.67 1.31 2.45 社會服務(wù)
600666 ST瑞德 1.53 0.66 0.52 139.90 電子
300178 *ST騰邦 1.54 1.99 2.92   社會服務(wù)
002113 ST天潤 1.55 0.65 1.26 4.98 傳媒
601258 龐大集團(tuán) 1.57 1.95 0.96 1.39 汽車
002503 搜于特 1.60 10.34 5.97 3.28 紡織服飾
000835 *ST長動 1.61 -1.23 8.89   傳媒
000687 *ST華訊 1.64 2.50 4.51   國防軍工
000587 *ST金洲 1.65 -0.60 0.74   紡織服飾
603157 *ST拉夏 1.65 -1.20 2.96   紡織服飾
002076 ST雪萊 1.70 0.00 1.52   家用電器
000667 美好置業(yè) 1.70 1.19 2.06 0.63 房地產(chǎn)
002504 ST弘高 1.71 1.18 1.01 3.99 建筑裝飾
000981 *ST銀億 1.72 -4.97 0.07 3.86 房地產(chǎn)
603996 *ST中新 1.72 4.88 9.66   電子
600890 *ST中房 1.74 -0.57 3.61 4.77 房地產(chǎn)
002535 ST林重 1.76 0.00 0.60 2.08 機(jī)械設(shè)備
002005 ST德豪 1.78 -1.11 0.30 2.00 家用電器
600311 ST榮華 1.79 1.13 1.01 10.97 有色金屬
600568 ST中珠 1.79 0.56 0.37 0.96 醫(yī)藥生物
600652 *ST游久 1.79 5.29 1.15 0.86 傳媒
000046 泛?毓 1.80 1.12 0.99 0.63 房地產(chǎn)
600157 永泰能源 1.81 0.56 0.88 0.96 煤炭
300038 *ST數(shù)知 1.81 0.00 1.51 0.87 傳媒
002447 *ST晨鑫 1.82 0.00 0.82 9.12 傳媒
600022 山東鋼鐵 1.84 0.55 1.05 0.85 鋼鐵
000606 ST順利 1.85 1.65 3.51 3.32 計(jì)算機(jī)
002501 *ST利源 1.85 0.54 0.86 3.26 有色金屬
002021 ST中捷 1.87 1.08 1.69 1.98 機(jī)械設(shè)備
601880 遼港股份 1.87 5.65 2.28 1.25 交通運(yùn)輸
002052 ST同洲 1.88 1.08 0.36 8.06 家用電器
000616 ST海投 1.89 0.53 0.51 0.56 房地產(chǎn)
600466 藍(lán)光發(fā)展 1.89 1.61 1.20 0.68 房地產(chǎn)
600856 *ST中天 1.91 4.95 5.72   石油石化
300064 *ST金剛 1.91 -0.52 4.27   機(jī)械設(shè)備
600221 *ST海航 1.94 -0.51 0.16   交通運(yùn)輸
002031 巨輪智能 1.96 0.51 1.65 1.48 機(jī)械設(shè)備
600122 ST宏圖 1.97 1.55 1.48 18.13 商貿(mào)零售
600777 新潮能源 1.97 1.03 4.23 1.08 石油石化
600093 *ST易見 1.98 4.76 2.66   非銀金融
300370 ST安控 1.99 0.51 0.41 9.19 機(jī)械設(shè)備

 

  注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。