38家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研38家公司,京東方A、開潤股份、楚江新材等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(9月21日至9月25日)兩市約38家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對33家公司進行調(diào)研,即86.84%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研19家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研10家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有7家公司獲10家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。京東方A最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到332家;開潤股份被99家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;楚江新材、上能電氣等分別被26家、23家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有6家公司被機構(gòu)調(diào)研2次,分別是海鷗住工、甘源食品、泰和新材等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有1只,漲幅居前的有開潤股份等,漲幅為5.41%;下跌的有6只,跌幅居前的有廣田集團、京東方A、甘源食品等,跌幅為8.89%、7.78%、5.38%。
機構(gòu)扎堆股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2 | 332 | 4.86 | -7.78 | 電子 |
300577 | 開潤股份 | 2 | 99 | 31.75 | 5.41 | 紡織服裝 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 26 | 9.49 | -5.01 | 有色金屬 |
300827 | 上能電氣 | 1 | 23 | 56.81 | -1.03 | 電氣設(shè)備 |
002482 | 廣田集團 | 1 | 14 | 3.38 | -8.89 | 建筑裝飾 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 12 | 39.50 | -4.50 | 國防軍工 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 10 | 120.94 | -5.38 | 食品飲料 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 8 | 14.72 | -1.34 | 化工 |
000656 | 金科股份 | 1 | 7 | 9.08 | -12.44 | 房地產(chǎn) |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 7 | 7.61 | -5.82 | 紡織服裝 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.74 | 0.60 | 機械設(shè)備 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 5 | 13.80 | -8.43 | 有色金屬 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 1 | 5 | 9.47 | - | 醫(yī)藥生物 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 4 | 9.75 | -8.02 | 輕工制造 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 4 | 18.88 | -6.86 | 傳媒 |
002946 | 新 乳 業(yè) | 1 | 4 | 17.55 | -4.88 | 食品飲料 |
300850 | 新 強 聯(lián) | 1 | 3 | 54.40 | -2.89 | 電氣設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 3 | 23.39 | -1.81 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 1 | 3 | 33.14 | -7.43 | 建筑材料 |
002398 | 壘知集團 | 1 | 3 | 10.00 | -6.72 | 建筑材料 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 1 | 3 | 31.90 | -7.59 | 化工 |
300837 | 浙礦股份 | 1 | 2 | 63.60 | -5.33 | 機械設(shè)備 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 18.58 | -0.85 | 交通運輸 |
002989 | 中天精裝 | 1 | 2 | 59.86 | -2.70 | 建筑裝飾 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 2 | 38.98 | -9.41 | 計算機 |
300785 | 值 得 買 | 1 | 2 | 108.00 | -4.16 | 傳媒 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 2 | 15.05 | -8.12 | 國防軍工 |
300423 | 昇輝科技 | 1 | 2 | 14.83 | -12.97 | 電氣設(shè)備 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 4.96 | -5.34 | 汽車 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 10.85 | -12.22 | 化工 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 1 | 5.28 | -12.00 | 輕工制造 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 1 | 4.94 | -5.18 | 房地產(chǎn) |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 1 | 3.19 | -0.31 | 家用電器 |
000525 | 紅 太 陽 | 1 | 1 | 7.09 | -5.59 | 化工 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 7.46 | -3.99 | 建筑裝飾 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 1 | 1 | 39.88 | 2.36 | 公用事業(yè) |
300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 18.37 | -3.72 | 化工 |
605222 | 起帆電纜 | 1 | 1 | 23.45 | 0.56 | 電氣設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。