74家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研74家公司,邁瑞醫(yī)療、衛(wèi)寧健康、歌爾股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(11月13日至11月19日)兩市約74家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對66家公司進(jìn)行調(diào)研,即89.19%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研47家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研38家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有18家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到398家;衛(wèi)寧健康被328家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;歌爾股份、新潔能等分別被245家、169家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,金風(fēng)科技機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。江蘇神通、長鴻高科等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有4只,雅克科技近5日凈流入資金1.98億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有邁瑞醫(yī)療、森馬服飾等,凈流入資金分別為0.15億元、0.11億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有七彩化學(xué)、朗姿股份、傲農(nóng)生物等,漲幅為28.91%、22.52%、10.36%;下跌的有10只,跌幅居前的有奧?萍肌⑿啪S通信、歌爾股份等,跌幅為11.65%、8.39%、8.31%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布全年業(yè)績預(yù)告的共有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是歌爾股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為28.17億元,同比增幅為120.00%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 398 | 343.83 | -0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1 | 328 | 16.71 | -7.93 | 計(jì)算機(jī) |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 245 | 40.07 | -8.31 | 電子 |
605111 | 新 潔 能 | 1 | 169 | 162.21 | -4.08 | 電子 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 94 | 17.03 | 22.52 | 紡織服裝 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 82 | 60.94 | 8.59 | 電子 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 58 | 8.52 | 2.90 | 紡織服裝 |
300136 | 信維通信 | 1 | 56 | 44.77 | -8.39 | 電子 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 2 | 32 | 42.45 | -1.03 | 電子 |
002993 | 奧?萍 | 1 | 31 | 78.10 | -11.65 | 電子 |
000902 | 新 洋 豐 | 1 | 30 | 14.50 | -0.07 | 化工 |
002641 | 永高股份 | 2 | 29 | 7.29 | 3.40 | 建筑材料 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 27 | 28.59 | 1.02 | 電子 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 25 | 7.73 | 1.58 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 25 | 20.07 | -4.47 | 輕工制造 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 1 | 24 | 13.95 | 10.36 | 農(nóng)林牧漁 |
300758 | 七彩化學(xué) | 1 | 23 | 30.23 | 28.91 | 化工 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 20 | 26.23 | -1.09 | 食品飲料 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 19 | 43.96 | -19.19 | 食品飲料 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 18 | 21.95 | 13.67 | 輕工制造 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | 18 | 7.45 | 6.58 | 傳媒 |
300761 | 立華股份 | 1 | 17 | 37.31 | -2.18 | 農(nóng)林牧漁 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 17 | 11.45 | 0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
002534 | 杭鍋股份 | 1 | 16 | 10.27 | 6.10 | 電氣設(shè)備 |
002067 | 景興紙業(yè) | 1 | 15 | 3.66 | 7.02 | 輕工制造 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 13 | 15.42 | 8.44 | 電子 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 13 | 9.96 | 6.87 | 國防軍工 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 12 | 25.36 | -7.71 | 綜合 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 12 | 14.43 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 1 | 11 | 45.09 | 0.20 | 建筑材料 |
605008 | 長鴻高科 | 2 | 11 | 29.73 | 12.66 | 化工 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 9 | 14.57 | 8.57 | 化工 |
000507 | 珠 海 港 | 1 | 9 | 5.75 | 1.77 | 交通運(yùn)輸 |
002214 | 大立科技 | 1 | 9 | 22.42 | -4.31 | 電子 |
300155 | 安 居 寶 | 1 | 8 | 8.32 | -6.20 | 計(jì)算機(jī) |
002221 | 東華能源 | 1 | 8 | 10.84 | 6.90 | 化工 |
002583 | 海 能 達(dá) | 1 | 7 | 7.09 | -0.42 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1 | 7 | 8.29 | 5.07 | 房地產(chǎn) |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 6 | 18.33 | 0.49 | 醫(yī)藥生物 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 6 | 4.50 | 14.80 | 化工 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1 | 6 | 11.15 | 0.27 | 采掘 |
300501 | 海順新材 | 1 | 6 | 20.54 | -2.56 | 輕工制造 |
002713 | 東易日盛 | 1 | 6 | 8.11 | 10.64 | 建筑裝飾 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 5 | 5 | 12.19 | 3.48 | 電氣設(shè)備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 5 | 81.63 | 7.92 | 食品飲料 |
002610 | 愛康科技 | 1 | 5 | 2.14 | -4.89 | 公用事業(yè) |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 4 | 28.00 | 16.67 | 醫(yī)藥生物 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 4 | 15.76 | 6.13 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 1 | 3 | 2.88 | 2.49 | 房地產(chǎn) |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 3 | 135.00 | -5.50 | 紡織服裝 |
300841 | 康華生物 | 1 | 3 | 502.17 | -0.17 | 醫(yī)藥生物 |
600409 | 三友化工 | 1 | 3 | 9.43 | 11.60 | 化工 |
300084 | 海默科技 | 1 | 3 | 5.55 | -5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 3 | 25.82 | 3.03 | 電子 |
002980 | 華 盛 昌 | 1 | 3 | 50.79 | -1.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 3 | 94.97 | -6.20 | 食品飲料 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 55.81 | 6.14 | 化工 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 3 | 4.68 | 8.33 | 輕工制造 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 2 | 13.20 | 9.54 | 化工 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 12.34 | -4.71 | 化工 |
300079 | 數(shù)碼科技 | 1 | 2 | 5.45 | -0.55 | 計(jì)算機(jī) |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 1 | 2 | 68.72 | -0.66 | 計(jì)算機(jī) |
300865 | 大 宏 立 | 2 | 2 | 48.76 | -0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 1 | 19.42 | -1.92 | 電子 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 1 | 8.14 | 4.76 | 化工 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 1 | 11.58 | 4.61 | 醫(yī)藥生物 |
002542 | 中化巖土 | 1 | 1 | 3.45 | 0.58 | 建筑裝飾 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 1 | 19.78 | 1.54 | 采掘 |
000881 | 中廣核技 | 1 | 1 | 9.06 | 3.54 | 化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 1 | 34.52 | 6.91 | 電氣設(shè)備 |
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 1 | 1 | 9.83 | 8.50 | 計(jì)算機(jī) |
002080 | 中材科技 | 1 | 1 | 19.04 | -8.59 | 化工 |
300288 | 朗瑪信息 | 1 | 1 | 13.29 | -3.56 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。