71家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研71家公司,永興材料、激智科技、中文在線等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(1月22日至1月28日)兩市約71家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對60家公司進行調(diào)研,即84.51%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研51家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研37家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有21家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。永興材料最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到90家;激智科技被60家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;中文在線、火星人等分別被49家、47家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,比亞迪機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)12次調(diào)研。金風(fēng)科技、國盛智科等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計, 20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有3只,遠東股份近5日凈流入資金0.52億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有三孚股份、中亞股份等,凈流入資金分別為569.84萬元、41.83萬元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有9只,漲幅居前的有遠東股份、激智科技、億帆醫(yī)藥等,漲幅為9.62%、6.22%、3.71%;下跌的有11只,跌幅居前的有中孚信息、永興材料、振芯科技等,跌幅為30.40%、19.56%、16.13%。
機構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了年報業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有無錫銀行,增幅為4.96%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有11只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有7只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是振芯科技,預(yù)計凈利潤中值為0.83億元,同比增幅為1698.64%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002756 | 永興材料 | 1 | 90 | 52.45 | -19.56 | 鋼鐵 |
300566 | 激智科技 | 1 | 60 | 35.85 | 6.22 | 電子 |
300364 | 中文在線 | 1 | 49 | 8.97 | 0.11 | 傳媒 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 47 | 55.90 | -3.95 | 家用電器 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 44 | 22.56 | 0.94 | 化工 |
000988 | 華工科技 | 1 | 44 | 22.36 | -10.20 | 電子 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 43 | 18.73 | 3.71 | 醫(yī)藥生物 |
300593 | 新 雷 能 | 2 | 39 | 33.39 | 1.21 | 電氣設(shè)備 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 37 | 16.41 | -11.77 | 計算機 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 37 | 12.66 | -13.05 | 醫(yī)藥生物 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 35 | 39.60 | -30.40 | 計算機 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 35 | 16.73 | -3.01 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 29 | 27.85 | -6.23 | 機械設(shè)備 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 26 | 24.50 | -6.02 | 化工 |
600908 | 無錫銀行 | 2 | 24 | 6.44 | 3.70 | 銀行 |
002429 | 兆馳股份 | 2 | 24 | 6.94 | 2.51 | 家用電器 |
300470 | 中密控股 | 1 | 24 | 42.88 | -3.86 | 機械設(shè)備 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23 | 16.90 | -16.13 | 國防軍工 |
300512 | 中亞股份 | 1 | 20 | 10.62 | 1.43 | 機械設(shè)備 |
600869 | 遠東股份 | 1 | 20 | 3.76 | 9.62 | 電氣設(shè)備 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 19 | 68.52 | -0.44 | 電子 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 19 | 93.85 | -12.31 | 機械設(shè)備 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 16 | 26.24 | 0.69 | 輕工制造 |
002539 | 云圖控股 | 2 | 16 | 9.43 | 11.60 | 化工 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 15 | 13.55 | -3.21 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 14 | 29.19 | -6.44 | 計算機 |
002995 | 天地在線 | 2 | 13 | 48.08 | 4.82 | 傳媒 |
002191 | 勁嘉股份 | 1 | 13 | 10.15 | -4.25 | 輕工制造 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 13 | 21.95 | -6.36 | 化工 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 12 | 3.78 | -1.82 | 房地產(chǎn) |
002594 | 比 亞 迪 | 12 | 12 | 244.36 | 3.75 | 汽車 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 10 | 17.47 | -4.74 | 農(nóng)林牧漁 |
300935 | 盈 建 科 | 1 | 8 | 117.16 | -31.97 | 計算機 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 8 | 58.51 | -7.13 | 化工 |
000584 | 哈工智能 | 1 | 6 | 5.95 | -8.60 | 機械設(shè)備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1 | 6 | 35.38 | 3.03 | 機械設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 44.30 | -11.49 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 6 | 21.24 | 18.59 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 6 | 90.50 | -1.20 | 食品飲料 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 5 | 35.54 | 3.07 | 綜合 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 5 | 165.70 | -7.94 | 建筑材料 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5 | 7.67 | -2.29 | 銀行 |
002184 | 海得控制 | 2 | 5 | 14.83 | 6.31 | 電氣設(shè)備 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 5 | 7.28 | -0.82 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 1 | 4 | 9.39 | -2.49 | 電子 |
300712 | 永福股份 | 2 | 4 | 27.48 | 12.44 | 建筑裝飾 |
300459 | 金科文化 | 1 | 4 | 3.84 | 9.71 | 傳媒 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 4 | 13.77 | -1.50 | 計算機 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 3 | 3 | 14.99 | -2.35 | 電氣設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3 | 2.94 | -2.65 | 鋼鐵 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 2 | 18.98 | -3.95 | 家用電器 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 2 | 71.60 | 2.07 | 電氣設(shè)備 |
000920 | 南方匯通 | 1 | 1 | 7.11 | -10.45 | 公用事業(yè) |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 1 | 3.94 | 61.48 | 公用事業(yè) |
002039 | 黔源電力 | 1 | 1 | 14.34 | -2.25 | 公用事業(yè) |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 18.27 | -2.92 | 交通運輸 |
000069 | 華僑城A | 1 | 1 | 6.69 | -4.70 | 房地產(chǎn) |
002017 | 東信和平 | 1 | 1 | 10.68 | -6.81 | 通信 |
002572 | 索 菲 亞 | 1 | 1 | 30.87 | 13.41 | 輕工制造 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 1 | 20.75 | 10.08 | 機械設(shè)備 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 1 | 12.33 | 17.32 | 有色金屬 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 1 | 25.12 | -3.53 | 醫(yī)藥生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 14.26 | -4.55 | 交通運輸 |
300635 | 中 達 安 | 1 | 1 | 19.57 | 0.46 | 建筑裝飾 |
002165 | 紅 寶 麗 | 1 | 1 | 5.39 | -1.10 | 化工 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 1 | 8.29 | 4.28 | 化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。