兩市低價(jià)股一覽 83股股價(jià)不足2元
data.stcn.com
按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為10.20元,兩市不足2元的個(gè)股共有83只,股價(jià)最低的是*ST網(wǎng)力,最新收盤價(jià)為0.45元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月24日收盤,滬指報(bào)收3070.93點(diǎn),A股平均股價(jià)為10.20元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有83只,最低的是*ST網(wǎng)力,最新收盤價(jià)為0.45元,其次是退市綠庭、*ST德威,最新收盤價(jià)分別為0.51元、0.59元。特征來看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有55只ST股上榜,占比為66.27%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤價(jià) (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市凈率 (倍) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300367 | *ST網(wǎng)力 | 0.45 | 計(jì)算機(jī) | |||
600695 | 退市綠庭 | 0.51 | -3.77 | 3.43 | 0.56 | 非銀金融 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基礎(chǔ)化工 | |||
000687 | *ST華訊 | 0.66 | 國防軍工 | |||
002260 | 德奧退 | 0.72 | -10.00 | 19.05 | 2.87 | 家用電器 |
600291 | 退市西水 | 0.75 | -6.25 | 2.67 | 0.42 | 非銀金融 |
600093 | *ST易見 | 0.78 | 非銀金融 | |||
300038 | *ST數(shù)知 | 0.80 | 0.69 | 傳媒 | ||
300178 | *ST騰邦 | 0.80 | 社會(huì)服務(wù) | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地產(chǎn) | ||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基礎(chǔ)化工 | ||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 0.96 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 | ||
600275 | *ST昌魚 | 0.97 | 123.09 | 農(nóng)林牧漁 | ||
000564 | *ST大集 | 1.01 | -1.94 | 0.81 | 1.58 | 商貿(mào)零售 |
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 傳媒 | ||
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 電子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 傳媒 | ||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.19 | 1.46 | 紡織服飾 | ||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.22 | 2.60 | 社會(huì)服務(wù) | ||
002113 | ST天潤(rùn) | 1.22 | -4.69 | 2.15 | 12.25 | 傳媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.24 | -5.34 | 1.67 | 電子 | |
002503 | 搜于特 | 1.25 | -4.58 | 2.47 | 51.26 | 紡織服飾 |
000587 | *ST金洲 | 1.25 | -3.10 | 0.87 | 紡織服飾 | |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.36 | -1.45 | 1.43 | 1.20 | 汽車 |
000606 | *ST順利 | 1.37 | -4.86 | 1.11 | 計(jì)算機(jī) | |
300202 | *ST聚龍 | 1.39 | 0.64 | 計(jì)算機(jī) | ||
000981 | *ST銀億 | 1.42 | 0.00 | 0.86 | 2.74 | 房地產(chǎn) |
600311 | *ST榮華 | 1.42 | -4.70 | 1.02 | 有色金屬 | |
300312 | *ST邦訊 | 1.42 | 通信 | |||
002076 | *ST雪萊 | 1.43 | -3.38 | 1.52 | 家用電器 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.45 | -8.81 | 7.06 | 非銀金融 | |
600393 | ST粵泰 | 1.47 | -2.00 | 4.04 | 0.90 | 房地產(chǎn) |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -4.52 | 1.33 | 1.55 | 房地產(chǎn) |
000732 | ST泰禾 | 1.49 | -5.10 | 2.46 | 0.38 | 房地產(chǎn) |
300064 | *ST金剛 | 1.50 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.51 | -5.03 | 4.08 | 醫(yī)藥生物 | |
000616 | ST海投 | 1.52 | -4.40 | 0.84 | 0.48 | 房地產(chǎn) |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -3.16 | 1.38 | 2.00 | 家用電器 |
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.54 | 傳媒 | |||
600157 | 永泰能源 | 1.57 | -1.88 | 1.46 | 0.82 | 煤炭 |
000667 | 美好置業(yè) | 1.61 | -4.17 | 3.16 | 0.91 | 房地產(chǎn) |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.61 | -3.01 | 1.01 | 0.78 | 鋼鐵 |
300297 | *ST藍(lán)盾 | 1.63 | -7.91 | 5.79 | 2.25 | 計(jì)算機(jī) |
600568 | ST中珠 | 1.63 | -3.55 | 0.45 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | -5.20 | 1.67 | 9.52 | 建筑裝飾 |
002535 | ST林重 | 1.65 | -4.07 | 1.82 | 3.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
600221 | ST海航 | 1.66 | -1.78 | 0.18 | 11.52 | 交通運(yùn)輸 |
300336 | *ST新文 | 1.66 | -2.35 | 12.19 | 傳媒 | |
601880 | 遼港股份 | 1.68 | -1.75 | 0.50 | 1.05 | 交通運(yùn)輸 |
002052 | *ST同洲 | 1.69 | -2.31 | 0.34 | 64.41 | 家用電器 |
000413 | 東旭光電 | 1.69 | -4.52 | 0.88 | 0.40 | 電子 |
600122 | ST宏圖 | 1.69 | -4.52 | 1.77 | 38.87 | 商貿(mào)零售 |
002131 | 利歐股份 | 1.70 | -3.95 | 1.44 | 1.04 | 傳媒 |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.72 | -4.97 | 2.50 | 4.89 | 房地產(chǎn) |
600896 | *ST海醫(yī) | 1.74 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 | ||
000669 | ST金鴻 | 1.75 | -4.89 | 1.87 | 2.01 | 公用事業(yè) |
000540 | 中天金融 | 1.75 | -6.91 | 1.27 | 1.12 | 房地產(chǎn) |
002031 | 巨輪智能 | 1.77 | -3.28 | 1.23 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.80 | -3.74 | 1.78 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
002426 | 勝利精密 | 1.81 | -3.72 | 1.51 | 1.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -5.24 | 1.68 | 9.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002638 | 勤上股份 | 1.81 | -4.23 | 1.41 | 1.01 | 社會(huì)服務(wù) |
300370 | *ST安控 | 1.83 | -2.66 | 2.54 | 機(jī)械設(shè)備 | |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -3.14 | 0.32 | 4.94 | 石油石化 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.85 | -3.65 | 1.61 | 0.72 | 鋼鐵 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -5.13 | 1.27 | 1.42 | 環(huán)保 |
600139 | *ST西源 | 1.85 | 0.00 | 1.61 | 非銀金融 | |
002269 | 美邦服飾 | 1.87 | -3.11 | 2.13 | 8.47 | 紡織服飾 |
000536 | 華映科技 | 1.87 | -4.10 | 0.60 | 1.01 | 電子 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | -5.08 | 1.53 | 69.10 | 傳媒 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 1.88 | -5.53 | 5.19 | 1.98 | 電子 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.88 | -4.08 | 1.52 | 0.85 | 鋼鐵 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | -7.35 | 6.75 | 1.06 | 建筑裝飾 |
002122 | ST天馬 | 1.89 | -3.57 | 0.47 | 3.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.90 | -5.94 | 2.92 | 6.91 | 紡織服飾 |
600589 | ST榕泰 | 1.92 | -4.95 | 1.84 | 19.75 | 基礎(chǔ)化工 |
300116 | 保力新 | 1.92 | -4.48 | 1.51 | 36.13 | 電力設(shè)備 |
600781 | ST輔仁 | 1.93 | 0.35 | 醫(yī)藥生物 | ||
601929 | 吉視傳媒 | 1.94 | -4.43 | 1.79 | 0.90 | 傳媒 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | -4.90 | 1.32 | 1.56 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.97 | -4.83 | 1.94 | 3.59 | 煤炭 |
600239 | ST云城 | 1.98 | -2.94 | 0.50 | 9.64 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。