據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3551.59點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.14%,A股總成交額為3358.12億元。到目前為止今日有420只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有中科信息、唐德影視、暴風(fēng)集團(tuán)等,乖離率分別為7.83%、7.56%、7.54%;美利云、寶信軟件、春興精工等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
1月24日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 10.00 | 14.64 | 55.18 | 59.50 | 7.83 |
300426 | 唐德影視 | 9.30 | 3.58 | 18.25 | 19.63 | 7.56 |
300431 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 9.99 | 9.91 | 22.63 | 24.34 | 7.54 |
300158 | 振東制藥 | 10.04 | 3.14 | 13.32 | 14.25 | 6.97 |
603605 | 珀萊雅 | 10.01 | 16.48 | 29.44 | 31.43 | 6.75 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 9.44 | 21.10 | 52.54 | 56.00 | 6.58 |
300241 | 瑞豐光電 | 7.33 | 3.35 | 17.26 | 18.30 | 6.05 |
002457 | 青龍管業(yè) | 7.81 | 5.14 | 12.37 | 13.11 | 6.02 |
600012 | 皖通高速 | 6.78 | 0.37 | 11.22 | 11.81 | 5.24 |
603813 | 原尚股份 | 10.00 | 15.20 | 31.28 | 32.89 | 5.13 |
300244 | 迪安診斷 | 7.48 | 2.43 | 22.87 | 24.01 | 4.97 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 6.38 | 6.46 | 8.43 | 8.84 | 4.89 |
600903 | 貴州燃?xì)?/span> | 9.66 | 42.85 | 30.68 | 32.14 | 4.77 |
300052 | 中青寶 | 6.14 | 5.84 | 14.55 | 15.22 | 4.62 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 5.12 | 2.28 | 12.99 | 13.54 | 4.23 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 6.19 | 1.66 | 19.11 | 19.90 | 4.16 |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 5.68 | 1.27 | 20.92 | 21.78 | 4.12 |
603886 | 元祖股份 | 5.95 | 2.53 | 19.51 | 20.30 | 4.07 |
002905 | 金逸影視 | 5.31 | 11.20 | 36.25 | 37.69 | 3.97 |
300562 | 樂(lè)心醫(yī)療 | 4.79 | 4.90 | 21.48 | 22.33 | 3.94 |
300712 | 永福股份 | 5.35 | 10.93 | 26.35 | 27.35 | 3.80 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 6.90 | 9.74 | 53.80 | 55.81 | 3.74 |
600917 | 重慶燃?xì)?/span> | 5.73 | 1.20 | 9.97 | 10.34 | 3.67 |
601949 | 中國(guó)出版 | 5.71 | 7.35 | 7.50 | 7.77 | 3.54 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 5.58 | 0.76 | 13.15 | 13.62 | 3.54 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 9.15 | 26.79 | 17.20 | 17.78 | 3.35 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 4.86 | 1.83 | 49.33 | 50.90 | 3.19 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 4.36 | 5.57 | 17.42 | 17.95 | 3.07 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 3.69 | 2.23 | 9.27 | 9.55 | 3.00 |
603533 | 掌閱科技 | 5.54 | 11.12 | 43.32 | 44.58 | 2.91 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 4.02 | 1.19 | 9.55 | 9.83 | 2.91 |
603721 | 中廣天擇 | 4.23 | 6.01 | 28.49 | 29.32 | 2.91 |
000836 | 鑫茂科技 | 6.46 | 2.71 | 4.97 | 5.11 | 2.90 |
603659 | 璞泰來(lái) | 4.21 | 4.59 | 47.69 | 49.06 | 2.87 |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/span> | 3.99 | 5.79 | 7.35 | 7.55 | 2.72 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 3.51 | 1.27 | 5.73 | 5.89 | 2.72 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 3.86 | 0.57 | 31.45 | 32.30 | 2.69 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 3.95 | 2.04 | 121.05 | 124.30 | 2.68 |
002376 | 新北洋 | 3.62 | 1.93 | 12.81 | 13.15 | 2.67 |
300603 | 立昂技術(shù) | 3.40 | 7.68 | 33.52 | 34.40 | 2.62 |
300051 | 三五互聯(lián) | 4.48 | 3.12 | 9.77 | 10.02 | 2.60 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 4.44 | 19.77 | 36.68 | 37.60 | 2.51 |
002555 | 三七互娛 | 3.98 | 1.04 | 18.85 | 19.32 | 2.50 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 3.57 | 2.44 | 34.25 | 35.10 | 2.49 |
603630 | 拉芳家化 | 3.13 | 3.10 | 27.01 | 27.66 | 2.41 |
000802 | 北京文化 | 3.61 | 1.78 | 13.45 | 13.77 | 2.39 |
002049 | 紫光國(guó)芯 | 2.41 | 2.43 | 40.19 | 41.14 | 2.37 |
300184 | 力源信息 | 2.91 | 2.13 | 11.42 | 11.68 | 2.31 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 3.04 | 1.23 | 17.54 | 17.94 | 2.30 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 5.80 | 14.85 | 41.95 | 42.90 | 2.27 |
601019 | 山東出版 | 3.31 | 6.91 | 12.51 | 12.79 | 2.27 |
300630 | 普利制藥 | 3.19 | 1.08 | 72.86 | 74.50 | 2.26 |
600825 | 新華傳媒 | 2.87 | 0.38 | 5.97 | 6.10 | 2.25 |
002916 | 深南電路 | 1.53 | 14.11 | 79.00 | 80.77 | 2.24 |
603689 | 皖天然氣 | 2.92 | 4.48 | 15.15 | 15.49 | 2.23 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 3.65 | 1.90 | 14.45 | 14.77 | 2.20 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2.41 | 1.62 | 19.16 | 19.58 | 2.18 |
300465 | 高偉達(dá) | 3.27 | 3.90 | 9.27 | 9.47 | 2.18 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 3.09 | 9.97 | 26.43 | 27.00 | 2.17 |
002419 | 天虹股份 | 4.15 | 1.13 | 16.70 | 17.05 | 2.12 |
300231 | 銀信科技 | 2.84 | 3.97 | 10.64 | 10.86 | 2.09 |
300638 | 廣和通 | 3.49 | 4.33 | 39.83 | 40.66 | 2.08 |
000951 | 中國(guó)重汽 | 3.47 | 1.15 | 17.22 | 17.58 | 2.08 |
002467 | 二六三 | 2.67 | 1.50 | 7.53 | 7.69 | 2.07 |
002697 | 紅旗連鎖 | 2.56 | 2.37 | 6.28 | 6.41 | 2.07 |
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 2.66 | 0.82 | 10.96 | 11.19 | 2.06 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 3.19 | 1.27 | 7.93 | 8.09 | 2.02 |
603969 | 銀龍股份 | 3.33 | 3.88 | 14.00 | 14.28 | 1.97 |
601599 | 鹿港文化 | 3.33 | 0.77 | 6.39 | 6.52 | 1.97 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1.94 | 1.00 | 12.89 | 13.14 | 1.94 |
300207 | 欣旺達(dá) | 4.37 | 0.86 | 9.85 | 10.04 | 1.91 |
300460 | 惠倫晶體 | 2.51 | 0.46 | 13.23 | 13.48 | 1.86 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 2.82 | 17.08 | 22.90 | 23.32 | 1.83 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2.67 | 2.85 | 6.79 | 6.91 | 1.80 |
300715 | 凱倫股份 | 4.00 | 7.72 | 35.47 | 36.10 | 1.77 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 3.67 | 1.71 | 26.68 | 27.15 | 1.77 |
603283 | 賽騰股份 | 2.02 | 16.39 | 30.21 | 30.74 | 1.74 |
000852 | 石化機(jī)械 | 1.82 | 0.51 | 9.89 | 10.06 | 1.72 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2.58 | 3.79 | 53.53 | 54.45 | 1.71 |
300623 | 捷捷微電 | 2.93 | 3.14 | 64.86 | 65.96 | 1.70 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 3.15 | 11.58 | 33.15 | 33.71 | 1.70 |
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 2.22 | 0.96 | 23.56 | 23.96 | 1.68 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 2.37 | 1.36 | 6.36 | 6.47 | 1.67 |
300031 | 寶通科技 | 2.00 | 0.42 | 15.05 | 15.30 | 1.66 |
002294 | 信立泰 | 1.53 | 0.37 | 41.14 | 41.82 | 1.65 |
600275 | *ST 昌魚(yú) | 5.08 | 1.21 | 5.49 | 5.58 | 1.64 |
002642 | 榮之聯(lián) | 1.91 | 0.71 | 12.08 | 12.28 | 1.64 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 2.80 | 1.80 | 7.22 | 7.34 | 1.63 |
000997 | 新大陸 | 2.17 | 0.80 | 18.55 | 18.85 | 1.61 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 3.10 | 3.95 | 35.40 | 35.97 | 1.60 |
300436 | 廣生堂 | 2.01 | 0.94 | 29.41 | 29.88 | 1.60 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 2.64 | 2.68 | 45.87 | 46.60 | 1.60 |
300421 | 力星股份 | 2.36 | 0.83 | 18.33 | 18.62 | 1.56 |
002605 | 姚記撲克 | 2.24 | 0.49 | 11.68 | 11.86 | 1.56 |
002877 | 智能自控 | 2.84 | 3.92 | 22.79 | 23.14 | 1.54 |
002688 | 金河生物 | 2.54 | 0.38 | 6.76 | 6.86 | 1.51 |
002911 | 佛燃股份 | 5.00 | 23.55 | 31.48 | 31.95 | 1.48 |
002858 | 力盛賽車 | 2.47 | 1.42 | 36.75 | 37.29 | 1.47 |
600320 | 振華重工 | 2.14 | 1.08 | 6.12 | 6.21 | 1.47 |
603848 | 好太太 | 2.57 | 22.86 | 23.17 | 23.51 | 1.47 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 2.61 | 2.02 | 9.69 | 9.83 | 1.47 |
603393 | 新天然氣 | 1.94 | 2.48 | 36.25 | 36.78 | 1.46 |
300037 | 新宙邦 | 1.54 | 1.09 | 20.20 | 20.49 | 1.42 |
002319 | 樂(lè)通股份 | 2.71 | 1.10 | 16.07 | 16.30 | 1.41 |
300596 | 利安隆 | 1.72 | 0.43 | 17.53 | 17.78 | 1.40 |
300464 | 星徽精密 | 2.26 | 0.76 | 9.82 | 9.96 | 1.38 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 1.99 | 1.46 | 9.10 | 9.23 | 1.38 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 3.54 | 19.15 | 23.37 | 23.69 | 1.36 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2.18 | 4.45 | 44.33 | 44.93 | 1.35 |
000593 | 大通燃?xì)?/span> | 2.03 | 1.22 | 8.94 | 9.06 | 1.34 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 1.26 | 8.80 | 76.98 | 78.00 | 1.32 |
002893 | 華通熱力 | 3.06 | 27.84 | 32.26 | 32.68 | 1.31 |
300687 | 賽意信息 | 2.85 | 2.94 | 48.53 | 49.16 | 1.30 |
300582 | 英飛特 | 1.42 | 0.80 | 14.82 | 15.01 | 1.30 |
601688 | 華泰證券 | 1.94 | 1.10 | 20.70 | 20.97 | 1.28 |
002156 | 通富微電 | 2.74 | 1.25 | 11.49 | 11.63 | 1.25 |
600617 | 國(guó)新能源 | 2.09 | 0.25 | 7.70 | 7.80 | 1.25 |
300642 | 透景生命 | 1.96 | 2.72 | 94.83 | 96.00 | 1.23 |
002229 | 鴻博股份 | 1.27 | 0.68 | 9.46 | 9.58 | 1.23 |
002104 | 恒寶股份 | 1.82 | 1.05 | 8.82 | 8.93 | 1.22 |
300242 | 明家聯(lián)合 | 1.79 | 0.59 | 7.84 | 7.94 | 1.22 |
300375 | 鵬翎股份 | 1.91 | 1.64 | 16.35 | 16.55 | 1.22 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 1.57 | 2.99 | 38.94 | 39.41 | 1.22 |
600652 | 游久游戲 | 3.16 | 1.92 | 8.06 | 8.16 | 1.22 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 1.96 | 1.16 | 20.00 | 20.24 | 1.21 |
300683 | 海特生物 | 2.02 | 2.55 | 54.49 | 55.15 | 1.20 |
300102 | 乾照光電 | 2.28 | 1.67 | 8.43 | 8.53 | 1.19 |
300349 | 金卡智能 | 1.73 | 0.94 | 39.53 | 40.00 | 1.18 |
300601 | 康泰生物 | 1.29 | 0.80 | 46.45 | 47.00 | 1.18 |
603090 | 宏盛股份 | 1.40 | 0.70 | 19.32 | 19.55 | 1.17 |
603336 | 宏輝果蔬 | 1.12 | 2.21 | 21.46 | 21.71 | 1.16 |
300335 | 迪森股份 | 1.44 | 1.35 | 16.07 | 16.25 | 1.15 |
603305 | 旭升股份 | 2.12 | 3.54 | 32.34 | 32.71 | 1.14 |
300690 | 雙一科技 | 1.60 | 2.83 | 57.27 | 57.92 | 1.14 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 2.58 | 5.88 | 40.47 | 40.93 | 1.14 |
002871 | 偉隆股份 | 1.47 | 1.91 | 34.92 | 35.32 | 1.14 |
300599 | 雄塑科技 | 1.44 | 1.83 | 12.58 | 12.72 | 1.13 |
603903 | 中持股份 | 1.43 | 2.91 | 37.96 | 38.39 | 1.12 |
300054 | 鼎龍股份 | 2.19 | 0.88 | 11.08 | 11.20 | 1.12 |
002889 | 東方嘉盛 | 2.01 | 7.63 | 30.58 | 30.92 | 1.11 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 1.54 | 0.72 | 8.50 | 8.59 | 1.11 |
300622 | 博士眼鏡 | 1.57 | 1.56 | 24.89 | 25.16 | 1.10 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 1.53 | 0.82 | 11.81 | 11.94 | 1.10 |
603306 | 華懋科技 | 1.33 | 0.27 | 27.79 | 28.09 | 1.09 |
300518 | 盛訊達(dá) | 1.44 | 0.52 | 50.24 | 50.79 | 1.09 |
002917 | 金奧博 | 2.60 | 20.91 | 32.05 | 32.40 | 1.08 |
000546 | 金圓股份 | 1.32 | 0.39 | 15.24 | 15.40 | 1.05 |
300289 | 利德曼 | 1.19 | 0.30 | 9.23 | 9.33 | 1.04 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 1.68 | 0.39 | 17.39 | 17.57 | 1.04 |
002350 | 北京科銳 | 1.48 | 0.66 | 9.49 | 9.59 | 1.03 |
300139 | 曉程科技 | 1.36 | 0.63 | 7.38 | 7.46 | 1.03 |
603042 | 華脈科技 | 1.84 | 3.56 | 26.83 | 27.11 | 1.03 |
002400 | 省廣股份 | 1.52 | 1.21 | 5.29 | 5.34 | 1.02 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 1.48 | 2.12 | 23.76 | 24.00 | 1.02 |
002473 | *ST 圣萊 | 2.13 | 0.83 | 9.48 | 9.58 | 1.01 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 1.20 | 0.70 | 10.03 | 10.13 | 1.00 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 1.70 | 1.57 | 19.52 | 19.71 | 0.99 |
300147 | 香雪制藥 | 1.64 | 0.68 | 9.22 | 9.31 | 0.98 |
300132 | 青松股份 | 1.13 | 0.32 | 7.99 | 8.07 | 0.98 |
300563 | 神宇股份 | 1.92 | 0.83 | 29.47 | 29.76 | 0.97 |
300570 | 太辰光 | 1.68 | 2.03 | 19.75 | 19.94 | 0.96 |
002303 | 美盈森 | 2.36 | 0.85 | 6.45 | 6.51 | 0.96 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 1.70 | 0.55 | 10.67 | 10.77 | 0.96 |
300258 | 精鍛科技 | 3.44 | 1.04 | 14.02 | 14.15 | 0.96 |
300137 | 先河環(huán)保 | 1.44 | 2.51 | 21.60 | 21.81 | 0.95 |
603083 | 劍橋科技 | 1.65 | 8.88 | 48.21 | 48.67 | 0.95 |
603027 | 千禾味業(yè) | 2.46 | 1.49 | 18.16 | 18.33 | 0.95 |
300608 | 思特奇 | 1.76 | 2.36 | 29.81 | 30.09 | 0.95 |
300391 | 康躍科技 | 2.64 | 1.22 | 15.02 | 15.16 | 0.95 |
300449 | 漢邦高科 | 1.32 | 0.96 | 19.06 | 19.24 | 0.94 |
300171 | 東富龍 | 1.42 | 0.55 | 9.19 | 9.28 | 0.94 |
002166 | 萊茵生物 | 1.44 | 1.01 | 10.48 | 10.58 | 0.93 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1.09 | 5.99 | 53.49 | 53.99 | 0.93 |
300432 | 富臨精工 | 2.06 | 0.94 | 18.17 | 18.34 | 0.92 |
603186 | 華正新材 | 1.66 | 0.74 | 24.94 | 25.17 | 0.91 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 3.68 | 12.42 | 44.10 | 44.50 | 0.91 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 1.21 | 2.33 | 35.79 | 36.11 | 0.90 |
300123 | 太陽(yáng)鳥(niǎo) | 1.45 | 0.51 | 11.78 | 11.89 | 0.90 |
600060 | 海信電器 | 3.10 | 0.94 | 16.48 | 16.63 | 0.90 |
600859 | 王府井 | 1.20 | 1.15 | 22.58 | 22.78 | 0.89 |
603619 | 中曼石油 | 2.24 | 19.09 | 44.26 | 44.65 | 0.88 |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 1.26 | 1.41 | 7.97 | 8.04 | 0.88 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 1.44 | 0.85 | 14.67 | 14.80 | 0.87 |
603926 | 鐵流股份 | 1.13 | 1.35 | 26.67 | 26.90 | 0.87 |
601326 | 秦港股份 | 1.13 | 3.27 | 6.22 | 6.27 | 0.87 |
300097 | 智云股份 | 1.38 | 2.03 | 25.57 | 25.79 | 0.87 |
300074 | 華平股份 | 1.49 | 0.65 | 8.78 | 8.86 | 0.87 |
603136 | 天目湖 | 1.91 | 3.24 | 43.82 | 44.18 | 0.83 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 1.64 | 1.13 | 14.74 | 14.86 | 0.83 |
000782 | 美達(dá)股份 | 1.50 | 0.23 | 7.39 | 7.45 | 0.81 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1.11 | 1.29 | 54.05 | 54.49 | 0.81 |
002117 | 東港股份 | 2.04 | 0.71 | 18.39 | 18.54 | 0.80 |
300419 | 浩豐科技 | 1.47 | 0.88 | 9.56 | 9.64 | 0.79 |
300560 | 中富通 | 1.26 | 1.84 | 32.00 | 32.25 | 0.79 |
300556 | 絲路視覺(jué) | 3.86 | 5.04 | 24.59 | 24.78 | 0.79 |
600571 | 信雅達(dá) | 2.27 | 1.60 | 11.18 | 11.27 | 0.79 |
603232 | 格爾軟件 | 1.96 | 2.93 | 46.54 | 46.90 | 0.78 |
600256 | 廣匯能源 | 1.45 | 0.60 | 4.86 | 4.90 | 0.78 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/span> | 1.46 | 1.56 | 15.91 | 16.03 | 0.78 |
000021 | 深科技 | 2.50 | 1.85 | 9.76 | 9.84 | 0.78 |
300647 | 超頻三 | 1.15 | 1.57 | 19.14 | 19.29 | 0.77 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 1.80 | 1.19 | 43.78 | 44.12 | 0.77 |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | 3.41 | 22.00 | 33.74 | 34.00 | 0.77 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 0.88 | 0.36 | 17.12 | 17.25 | 0.76 |
600803 | 新奧股份 | 0.91 | 0.57 | 14.30 | 14.41 | 0.76 |
002534 | 杭鍋股份 | 1.06 | 0.18 | 10.45 | 10.53 | 0.75 |
603877 | 太平鳥(niǎo) | 1.41 | 0.21 | 25.04 | 25.22 | 0.73 |
002390 | 信邦制藥 | 1.35 | 0.69 | 8.19 | 8.25 | 0.73 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 0.61 | 0.80 | 19.80 | 19.94 | 0.73 |
002106 | 萊寶高科 | 1.38 | 0.85 | 10.18 | 10.25 | 0.73 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 1.43 | 0.78 | 26.04 | 26.23 | 0.72 |
603331 | 百達(dá)精工 | 2.00 | 1.72 | 19.76 | 19.90 | 0.72 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 1.06 | 0.23 | 12.26 | 12.35 | 0.72 |
300350 | 華鵬飛 | 1.08 | 0.66 | 9.26 | 9.33 | 0.71 |
002857 | 三暉電氣 | 1.41 | 1.27 | 27.90 | 28.10 | 0.71 |
300002 | 神州泰岳 | 2.81 | 1.29 | 6.53 | 6.58 | 0.70 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 1.01 | 0.29 | 13.94 | 14.04 | 0.70 |
300532 | 今天國(guó)際 | 1.22 | 0.91 | 23.97 | 24.14 | 0.70 |
603266 | 天龍股份 | 1.27 | 0.86 | 26.08 | 26.26 | 0.70 |
300215 | 電科院 | 1.09 | 0.50 | 9.18 | 9.24 | 0.70 |
002785 | 萬(wàn)里石 | 0.69 | 0.55 | 13.01 | 13.10 | 0.69 |
002611 | 東方精工 | 1.89 | 1.79 | 13.90 | 14.00 | 0.69 |
600592 | 龍溪股份 | 1.38 | 0.79 | 10.18 | 10.25 | 0.69 |
300317 | 珈偉股份 | 1.07 | 0.93 | 14.05 | 14.15 | 0.68 |
600688 | 上海石化 | 1.19 | 0.52 | 6.76 | 6.81 | 0.68 |
300249 | 依米康 | 1.04 | 0.52 | 7.71 | 7.76 | 0.67 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 1.27 | 4.67 | 59.39 | 59.79 | 0.67 |
603139 | 康惠制藥 | 0.66 | 1.30 | 25.88 | 26.05 | 0.66 |
300191 | 潛能恒信 | 1.64 | 0.77 | 22.13 | 22.28 | 0.66 |
002890 | 弘宇股份 | 1.48 | 1.67 | 33.38 | 33.60 | 0.66 |
300227 | 光韻達(dá) | 0.64 | 0.63 | 21.92 | 22.06 | 0.66 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1.14 | 0.52 | 8.83 | 8.89 | 0.66 |
300569 | 天能重工 | 0.71 | 0.84 | 22.68 | 22.83 | 0.65 |
300252 | 金信諾 | 0.88 | 0.73 | 14.84 | 14.94 | 0.65 |
002771 | 真視通 | 1.38 | 0.95 | 18.27 | 18.39 | 0.65 |
300567 | 精測(cè)電子 | 2.21 | 0.85 | 114.27 | 114.99 | 0.63 |
300462 | 華銘智能 | 2.00 | 2.16 | 23.77 | 23.92 | 0.63 |
300294 | 博雅生物 | 1.67 | 0.29 | 32.04 | 32.24 | 0.63 |
002269 | 美邦服飾 | 0.95 | 0.15 | 3.18 | 3.20 | 0.63 |
002867 | 周大生 | 1.43 | 1.08 | 28.26 | 28.43 | 0.62 |
600136 | 當(dāng)代明誠(chéng) | 2.03 | 0.59 | 12.47 | 12.55 | 0.61 |
002818 | 富森美 | 1.14 | 1.16 | 31.68 | 31.87 | 0.61 |
600076 | 康欣新材 | 0.57 | 0.74 | 7.03 | 7.07 | 0.60 |
300041 | 回天新材 | 0.93 | 0.62 | 9.72 | 9.78 | 0.60 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.60 | 1.23 | 10.12 | 10.18 | 0.59 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 0.47 | 0.97 | 14.76 | 14.85 | 0.58 |
002610 | 愛(ài)康科技 | 1.20 | 1.61 | 2.51 | 2.52 | 0.56 |
300238 | 冠昊生物 | 0.74 | 0.60 | 23.12 | 23.25 | 0.54 |
603477 | 振靜股份 | 3.40 | 10.62 | 15.42 | 15.50 | 0.54 |
002792 | 通宇通訊 | 0.64 | 1.10 | 32.99 | 33.17 | 0.53 |
300206 | 理邦儀器 | 1.87 | 0.80 | 7.57 | 7.61 | 0.53 |
002436 | 興森科技 | 1.24 | 0.42 | 5.68 | 5.71 | 0.53 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 0.85 | 0.59 | 18.95 | 19.05 | 0.53 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 0.93 | 0.38 | 7.59 | 7.63 | 0.53 |
603538 | 美諾華 | 0.69 | 0.53 | 25.95 | 26.09 | 0.52 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 0.95 | 0.94 | 18.00 | 18.09 | 0.52 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2.05 | 6.79 | 37.70 | 37.90 | 0.52 |
001965 | 招商公路 | 3.15 | 3.66 | 12.05 | 12.11 | 0.51 |
603991 | 至正股份 | 1.10 | 1.29 | 28.39 | 28.54 | 0.51 |
300605 | 恒鋒信息 | 0.81 | 2.00 | 27.24 | 27.38 | 0.51 |
603226 | 菲林格爾 | 0.90 | 1.40 | 30.05 | 30.20 | 0.51 |
002177 | 御銀股份 | 0.99 | 0.96 | 5.07 | 5.10 | 0.51 |
300327 | 中穎電子 | 0.82 | 0.64 | 28.14 | 28.28 | 0.50 |
002766 | 索菱股份 | 0.47 | 1.22 | 14.90 | 14.97 | 0.50 |
002584 | 西隴科學(xué) | 0.94 | 1.35 | 18.12 | 18.21 | 0.50 |
002624 | 完美世界 | 0.86 | 1.41 | 31.45 | 31.60 | 0.49 |
603033 | 三維股份 | 0.84 | 0.52 | 17.87 | 17.96 | 0.48 |
002230 | 科大訊飛 | 0.76 | 1.78 | 61.69 | 61.99 | 0.48 |
300665 | 飛鹿股份 | 0.73 | 3.33 | 27.35 | 27.48 | 0.48 |
601519 | *ST 智慧 | 0.85 | 0.16 | 4.70 | 4.72 | 0.47 |
603380 | 易德龍 | 1.38 | 1.33 | 19.77 | 19.86 | 0.47 |
600869 | 智慧能源 | 0.90 | 0.13 | 5.60 | 5.63 | 0.46 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 1.06 | 0.38 | 54.99 | 55.24 | 0.46 |
300228 | 富瑞特裝 | 1.15 | 0.78 | 10.50 | 10.55 | 0.46 |
002775 | 文科園林 | 1.22 | 1.10 | 19.75 | 19.84 | 0.46 |
300128 | 錦富技術(shù) | 1.30 | 0.76 | 10.11 | 10.16 | 0.45 |
603896 | 壽仙谷 | 1.61 | 2.70 | 50.87 | 51.10 | 0.45 |
603617 | 君禾股份 | 0.99 | 2.82 | 22.29 | 22.39 | 0.44 |
002131 | 利歐股份 | 0.73 | 0.99 | 2.74 | 2.75 | 0.44 |
603718 | 海利生物 | 0.38 | 0.46 | 10.52 | 10.57 | 0.44 |
603609 | 禾豐牧業(yè) | 0.68 | 0.13 | 8.78 | 8.82 | 0.43 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.58 | 0.19 | 24.12 | 24.22 | 0.43 |
300172 | 中電環(huán)保 | 0.63 | 0.47 | 7.95 | 7.98 | 0.43 |
603005 | 晶方科技 | 0.34 | 0.68 | 29.32 | 29.44 | 0.42 |
002474 | 榕基軟件 | 1.00 | 0.81 | 9.09 | 9.13 | 0.42 |
603359 | 東珠景觀 | 0.99 | 1.61 | 34.56 | 34.70 | 0.42 |
300459 | 金科文化 | 1.08 | 0.45 | 11.13 | 11.18 | 0.41 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 1.50 | 3.09 | 8.78 | 8.82 | 0.41 |
000737 | 南風(fēng)化工 | 1.38 | 0.44 | 4.39 | 4.41 | 0.41 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 0.78 | 0.42 | 6.42 | 6.45 | 0.40 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1.48 | 0.73 | 32.81 | 32.94 | 0.40 |
300111 | 向日葵 | 0.57 | 0.15 | 3.52 | 3.53 | 0.40 |
300141 | 和順電氣 | 0.81 | 0.86 | 11.13 | 11.17 | 0.40 |
000813 | 德展健康 | 0.34 | 0.27 | 8.76 | 8.79 | 0.39 |
002375 | 亞廈股份 | 0.77 | 0.25 | 7.82 | 7.85 | 0.38 |
300007 | 漢威科技 | 2.07 | 1.79 | 13.73 | 13.78 | 0.38 |
002273 | 水晶光電 | 1.77 | 1.04 | 21.22 | 21.30 | 0.38 |
300710 | 萬(wàn)隆光電 | 2.29 | 8.21 | 43.62 | 43.78 | 0.38 |
000023 | 深天地A | 0.70 | 0.24 | 20.11 | 20.18 | 0.36 |
300259 | 新天科技 | 0.89 | 0.26 | 9.08 | 9.11 | 0.35 |
