據(jù)統(tǒng)計,截至今日上午10:39分,上證綜指3291.16點,收于五日均線之上,漲跌幅0.69%,A股總成交額為1463.73億元。到目前為止今日有67只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有大通燃氣、美聯(lián)新材、宣亞國際等,乖離率分別為7.49%、6.71%、6.28%;迦南科技、三諾生物、中閩能源等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
2月23日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000593 | 大通燃氣 | 8.81 | 1.55 | 6.78 | 7.29 | 7.49 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 10.01 | 22.33 | 32.34 | 34.51 | 6.71 |
300612 | 宣亞國際 | 10.02 | 15.78 | 34.31 | 36.47 | 6.28 |
603078 | 江化微 | 7.01 | 5.12 | 47.28 | 50.05 | 5.85 |
600903 | 貴州燃氣 | 10.03 | 21.19 | 20.18 | 21.29 | 5.50 |
002893 | 華通熱力 | 6.61 | 14.35 | 23.34 | 24.51 | 5.00 |
603080 | 新疆火炬 | 6.83 | 13.15 | 28.51 | 29.72 | 4.24 |
600803 | 新奧股份 | 3.07 | 0.44 | 12.00 | 12.43 | 3.57 |
002879 | 長纜科技 | 4.09 | 8.77 | 28.59 | 29.51 | 3.21 |
600074 | ST保千里 | 2.68 | 5.44 | 2.24 | 2.30 | 2.59 |
300136 | 信維通信 | 3.61 | 2.29 | 35.62 | 36.48 | 2.40 |
300041 | 回天新材 | 10.02 | 0.44 | 9.33 | 9.55 | 2.34 |
000673 | 當(dāng)代東方 | 3.17 | 3.13 | 13.37 | 13.67 | 2.23 |
002667 | 鞍重股份 | 3.11 | 1.03 | 12.31 | 12.58 | 2.21 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.14 | 3.51 | 6.21 | 6.34 | 2.16 |
002209 | 達意隆 | 3.45 | 0.52 | 8.24 | 8.40 | 1.97 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 1.26 | 1.13 | 17.29 | 17.62 | 1.91 |
603477 | 振靜股份 | 3.43 | 5.13 | 11.54 | 11.75 | 1.78 |
603860 | 中公高科 | 2.39 | 2.31 | 29.94 | 30.42 | 1.62 |
300081 | 恒信東方 | 4.90 | 2.14 | 9.91 | 10.07 | 1.57 |
002645 | 華宏科技 | 3.32 | 0.48 | 20.21 | 20.52 | 1.51 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2.03 | 1.24 | 5.95 | 6.04 | 1.44 |
002070 | *ST 眾和 | 4.96 | 0.30 | 3.96 | 4.02 | 1.41 |
603628 | 清源股份 | 1.52 | 1.21 | 10.57 | 10.72 | 1.40 |
002923 | 潤都股份 | 3.34 | 8.87 | 33.63 | 34.05 | 1.25 |
300518 | 盛訊達 | 1.54 | 0.80 | 50.11 | 50.72 | 1.22 |
000893 | 東凌國際 | 1.19 | 2.49 | 5.05 | 5.10 | 0.99 |
603444 | 吉比特 | 1.46 | 1.11 | 146.18 | 147.60 | 0.97 |
601633 | 長城汽車 | 1.09 | 0.03 | 11.99 | 12.10 | 0.92 |
300163 | 先鋒新材 | 1.32 | 0.64 | 4.57 | 4.61 | 0.79 |
603286 | 日盈電子 | 3.42 | 11.87 | 22.18 | 22.35 | 0.78 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.21 | 0.40 | 4.15 | 4.18 | 0.77 |
300736 | 百華悅邦 | 1.46 | 3.97 | 38.02 | 38.30 | 0.74 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 1.05 | 0.08 | 16.25 | 16.36 | 0.70 |
600482 | 中國動力 | 1.12 | 0.23 | 24.15 | 24.30 | 0.64 |
000728 | 國元證券 | 0.77 | 0.28 | 9.16 | 9.22 | 0.61 |
000018 | 神州長城 | 0.88 | 1.43 | 5.69 | 5.72 | 0.60 |
000690 | 寶新能源 | 0.81 | 0.12 | 7.46 | 7.50 | 0.59 |
600318 | 新力金融 | 0.52 | 0.08 | 11.53 | 11.60 | 0.59 |
002435 | 長江潤發(fā) | 0.83 | 0.08 | 16.93 | 17.02 | 0.56 |
600023 | 浙能電力 | 0.36 | 0.05 | 5.57 | 5.60 | 0.54 |
002500 | 山西證券 | 1.24 | 0.50 | 7.33 | 7.37 | 0.49 |
002453 | 天馬精化 | 1.99 | 0.56 | 7.16 | 7.19 | 0.48 |
600973 | 寶勝股份 | 0.70 | 0.11 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | 0.17 | 5.88 | 5.91 | 0.44 |
002907 | 華森制藥 | 4.02 | 12.42 | 28.08 | 28.19 | 0.38 |
603359 | 東珠景觀 | 0.49 | 0.62 | 30.89 | 31.01 | 0.38 |
000613 | *ST東海A | -0.13 | 0.51 | 7.47 | 7.50 | 0.37 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 1.75 | 3.33 | 79.57 | 79.87 | 0.37 |
603161 | 科華控股 | 0.89 | 2.47 | 24.73 | 24.82 | 0.36 |
603917 | 合力科技 | 0.76 | 2.02 | 22.40 | 22.47 | 0.32 |
601101 | 昊華能源 | 0.13 | 0.50 | 7.68 | 7.70 | 0.31 |
603558 | 健盛集團 | 0.36 | 0.06 | 11.07 | 11.10 | 0.31 |
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 0.64 | 0.19 | 9.45 | 9.48 | 0.30 |
603225 | 新鳳鳴 | 0.42 | 1.07 | 35.96 | 36.06 | 0.27 |
300108 | 吉藥控股 | 0.61 | 0.03 | 8.27 | 8.29 | 0.27 |
600958 | 東方證券 | 0.84 | 0.20 | 13.22 | 13.25 | 0.26 |
600777 | 新潮能源 | 0.32 | 0.23 | 3.13 | 3.14 | 0.26 |
600816 | 安信信托 | 0.65 | 0.12 | 12.40 | 12.43 | 0.21 |
300063 | 天龍集團 | 0.44 | 0.39 | 4.51 | 4.52 | 0.18 |
002620 | 瑞和股份 | 0.37 | 0.16 | 8.12 | 8.13 | 0.17 |
002256 | 兆新股份 | -0.22 | 0.14 | 4.52 | 4.52 | 0.09 |
300506 | 名家匯 | 0.21 | 0.35 | 18.99 | 19.00 | 0.07 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 0.29 | 0.15 | 13.60 | 13.61 | 0.06 |
600163 | 中閩能源 | 0.00 | 0.05 | 4.16 | 4.16 | 0.05 |
300298 | 三諾生物 | 0.95 | 0.19 | 19.13 | 19.14 | 0.04 |
300412 | 迦南科技 | -0.59 | 0.16 | 8.47 | 8.47 | 0.02 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved