證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3446.98點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.97%,A股總成交額為5665.48億元。到目前為止今日有84只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有科新機電、華通熱力、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)等,乖離率分別為6.46%、6.02%、4.96%;軟控股份、新黃浦、勁拓股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
2月1日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300092 | 科新機電 | 10.06 | 14.22 | 8.32 | 8.86 | 6.46 |
002893 | 華通熱力 | 10.01 | 36.61 | 33.16 | 35.16 | 6.02 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 9.99 | 9.10 | 12.69 | 13.32 | 4.96 |
600640 | 號百控股 | 6.18 | 1.61 | 14.45 | 15.13 | 4.71 |
300582 | 英飛特 | 10.02 | 3.29 | 14.44 | 15.04 | 4.17 |
600155 | 寶碩股份 | 8.15 | 6.03 | 11.53 | 11.94 | 3.56 |
002922 | 伊戈爾 | 8.59 | 40.58 | 29.05 | 30.08 | 3.53 |
002863 | 今飛凱達 | 9.98 | 36.75 | 15.55 | 16.09 | 3.47 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡 | 5.95 | 9.25 | 10.16 | 10.51 | 3.40 |
300348 | 長亮科技 | 8.44 | 10.67 | 16.65 | 17.21 | 3.39 |
600782 | 新鋼股份 | 5.17 | 7.00 | 7.70 | 7.94 | 3.17 |
600733 | S*ST前鋒 | 5.00 | 0.59 | 51.09 | 52.69 | 3.14 |
002380 | 科遠股份 | 4.59 | 2.10 | 17.05 | 17.55 | 2.94 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4.01 | 5.24 | 7.83 | 8.05 | 2.78 |
300284 | 蘇交科 | 5.10 | 2.68 | 16.67 | 17.09 | 2.53 |
300068 | 南都電源 | 3.08 | 1.84 | 14.69 | 15.05 | 2.45 |
002895 | 川恒股份 | 3.91 | 39.24 | 28.77 | 29.47 | 2.43 |
000786 | 北新建材 | 4.08 | 3.12 | 25.14 | 25.74 | 2.37 |
002435 | 長江潤發(fā) | 3.99 | 2.60 | 17.81 | 18.23 | 2.35 |
603386 | 廣東駿亞 | 3.23 | 26.25 | 18.43 | 18.86 | 2.33 |
603856 | 東宏股份 | 2.92 | 26.51 | 20.39 | 20.82 | 2.13 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2.66 | 3.10 | 18.19 | 18.55 | 1.97 |
300648 | 星云股份 | 10.01 | 14.55 | 54.67 | 55.73 | 1.94 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 2.74 | 0.89 | 4.04 | 4.12 | 1.88 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 2.65 | 0.92 | 23.22 | 23.62 | 1.72 |
002718 | 友邦吊頂 | 1.78 | 1.91 | 46.18 | 46.92 | 1.60 |
600738 | 蘭州民百 | 3.67 | 0.88 | 8.06 | 8.19 | 1.59 |
002521 | 齊峰新材 | 2.21 | 2.05 | 9.55 | 9.70 | 1.57 |
600978 | 宜華生活 | 4.14 | 1.41 | 9.16 | 9.30 | 1.51 |
601628 | 中國人壽 | 2.45 | 0.18 | 30.55 | 31.00 | 1.48 |
002359 | 北訊集團 | 4.26 | 2.05 | 23.64 | 23.98 | 1.44 |
601998 | 中信銀行 | 2.22 | 0.27 | 7.28 | 7.38 | 1.37 |
600282 | 南鋼股份 | 2.45 | 4.72 | 5.37 | 5.44 | 1.34 |
600900 | 長江電力 | 1.64 | 0.29 | 15.95 | 16.16 | 1.29 |
601985 | 中國核電 | 1.58 | 1.84 | 7.62 | 7.72 | 1.29 |
603868 | 飛科電器 | 2.78 | 2.82 | 65.31 | 66.12 | 1.24 |
300335 | 迪森股份 | 2.74 | 3.14 | 15.54 | 15.73 | 1.24 |
601877 | 正泰電器 | 1.17 | 0.80 | 24.79 | 25.09 | 1.21 |
601988 | 中國銀行 | 1.98 | 0.19 | 4.58 | 4.63 | 1.09 |
300445 | 康斯特 | 2.42 | 5.28 | 15.49 | 15.65 | 1.03 |
600115 | 東方航空 | 1.56 | 1.67 | 8.39 | 8.48 | 1.02 |
601939 | 建設銀行 | 1.26 | 2.77 | 9.53 | 9.63 | 1.01 |
300668 | 杰恩設計 | 3.89 | 20.41 | 84.72 | 85.40 | 0.80 |
002456 | 歐菲科技 | 0.84 | 1.84 | 17.86 | 18.00 | 0.78 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.12 | 0.25 | 4.48 | 4.51 | 0.76 |
603505 | 金石資源 | 1.98 | 14.50 | 21.44 | 21.60 | 0.76 |
600015 | 華夏銀行 | 1.42 | 0.58 | 9.92 | 9.99 | 0.73 |
002258 | 利爾化學 | 2.47 | 3.65 | 18.95 | 19.09 | 0.72 |
600104 | 上汽集團 | 1.40 | 0.40 | 34.62 | 34.87 | 0.71 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1.30 | 0.58 | 20.95 | 21.10 | 0.71 |
600593 | 大連圣亞 | 2.80 | 2.62 | 30.59 | 30.80 | 0.68 |
002309 | 中利集團 | 0.94 | 4.53 | 13.91 | 14.00 | 0.66 |
600016 | 民生銀行 | 1.77 | 0.64 | 9.16 | 9.22 | 0.63 |
600801 | 華新水泥 | 1.16 | 3.91 | 14.74 | 14.83 | 0.60 |
600258 | 首旅酒店 | 3.57 | 1.68 | 31.46 | 31.63 | 0.55 |
600482 | 中國動力 | 1.49 | 0.55 | 24.33 | 24.46 | 0.53 |
600808 | 馬鋼股份 | 1.61 | 2.55 | 4.40 | 4.42 | 0.45 |
000898 | 鞍鋼股份 | 0.98 | 1.21 | 7.15 | 7.18 | 0.42 |
601169 | 北京銀行 | 1.33 | 0.68 | 7.58 | 7.61 | 0.40 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 1.35 | 1.18 | 50.68 | 50.88 | 0.39 |
002769 | 普路通 | 1.19 | 1.26 | 13.55 | 13.60 | 0.38 |
601818 | 光大銀行 | 1.28 | 0.88 | 4.71 | 4.73 | 0.38 |
000731 | 四川美豐 | 2.10 | 4.42 | 7.75 | 7.78 | 0.34 |
002729 | 好利來 | 1.26 | 0.30 | 62.45 | 62.64 | 0.31 |
000813 | 德展健康 | 1.76 | 0.78 | 8.63 | 8.66 | 0.30 |
002638 | 勤上股份 | 2.62 | 2.35 | 4.69 | 4.70 | 0.21 |
300125 | 易世達 | 0.20 | 0.56 | 24.60 | 24.65 | 0.21 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.05 | 3.28 | 58.00 | 58.11 | 0.19 |
002425 | 凱撒文化 | 0.13 | 1.24 | 7.84 | 7.85 | 0.18 |
601328 | 交通銀行 | 1.47 | 1.03 | 6.87 | 6.88 | 0.17 |
600023 | 浙能電力 | 1.72 | 0.39 | 5.89 | 5.90 | 0.17 |
002094 | 青島金王 | 0.70 | 1.98 | 18.78 | 18.81 | 0.16 |
000717 | 韶鋼松山 | 1.60 | 4.12 | 8.23 | 8.24 | 0.15 |
600066 | 宇通客車 | 1.64 | 0.64 | 22.25 | 22.28 | 0.14 |
601799 | 星宇股份 | 0.49 | 0.30 | 47.06 | 47.12 | 0.14 |
300601 | 康泰生物 | 2.05 | 3.30 | 45.35 | 45.40 | 0.12 |
601211 | 國泰君安 | 1.30 | 1.09 | 20.31 | 20.33 | 0.08 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.99 | 0.62 | 13.29 | 13.30 | 0.08 |
002503 | 搜于特 | 0.37 | 0.42 | 5.39 | 5.39 | 0.07 |
002541 | 鴻路鋼構 | 0.51 | 2.88 | 13.89 | 13.90 | 0.07 |
002886 | 沃特股份 | 1.82 | 10.92 | 33.58 | 33.60 | 0.05 |
300400 | 勁拓股份 | 0.86 | 2.90 | 14.12 | 14.13 | 0.04 |
600638 | 新黃浦 | 0.26 | 0.67 | 15.35 | 15.35 | 0.03 |
002073 | 軟控股份 | 1.03 | 0.93 | 7.84 | 7.84 | 0.03 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報·中證網(wǎng)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,本網(wǎng)亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發(fā)布免責條款
中國證券報社版權所有,未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved