截至今日下午收盤,上證綜指3307.17點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.57%,A股總成交額為5117.21億元。到目前為止今日有776只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有湖北廣電、華仁藥業(yè)、中光防雷等,乖離率分別為7.84%、7.77%、7.74%;掌閱科技、中國電影、歐普照明等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
3月9日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000665 | 湖北廣電 | 10.00 | 0.92 | 9.79 | 10.56 | 7.84 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 10.03 | 18.52 | 6.51 | 7.02 | 7.77 |
300414 | 中光防雷 | 9.98 | 3.24 | 18.11 | 19.51 | 7.74 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 9.97 | 13.25 | 12.73 | 13.68 | 7.46 |
300066 | 三川智慧 | 9.95 | 2.42 | 4.11 | 4.42 | 7.44 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10.01 | 3.90 | 19.86 | 21.32 | 7.33 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10.01 | 10.64 | 15.46 | 16.59 | 7.31 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 10.00 | 5.26 | 16.73 | 17.93 | 7.19 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 10.03 | 5.58 | 10.85 | 11.63 | 7.17 |
002177 | 御銀股份 | 10.11 | 5.43 | 4.88 | 5.23 | 7.13 |
002446 | 盛路通信 | 9.99 | 3.15 | 8.45 | 9.03 | 6.89 |
002388 | 新亞制程 | 10.03 | 2.08 | 7.81 | 8.34 | 6.81 |
002018 | 華信國際 | 8.59 | 3.97 | 4.97 | 5.31 | 6.80 |
002194 | 武漢凡谷 | 10.06 | 6.30 | 9.13 | 9.74 | 6.63 |
002227 | 奧特迅 | 8.05 | 3.65 | 16.64 | 17.71 | 6.44 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 10.00 | 13.78 | 13.34 | 14.19 | 6.34 |
300059 | 東方財(cái)富 | 8.62 | 8.53 | 14.10 | 14.99 | 6.28 |
002281 | 光迅科技 | 9.46 | 5.03 | 26.93 | 28.59 | 6.17 |
300269 | 聯(lián)建光電 | 10.00 | 3.89 | 11.82 | 12.54 | 6.07 |
300051 | 三五互聯(lián) | 7.49 | 13.02 | 10.16 | 10.76 | 5.91 |
300166 | 東方國信 | 8.55 | 6.07 | 16.79 | 17.78 | 5.87 |
002712 | 思美傳媒 | 7.59 | 1.65 | 20.89 | 22.11 | 5.85 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 9.47 | 7.28 | 70.77 | 74.89 | 5.82 |
300188 | 美亞柏科 | 7.61 | 6.37 | 24.25 | 25.60 | 5.58 |
300207 | 欣旺達(dá) | 8.59 | 3.63 | 10.90 | 11.50 | 5.49 |
300170 | 漢得信息 | 7.03 | 9.83 | 15.30 | 16.14 | 5.48 |
300288 | 朗瑪信息 | 7.34 | 6.83 | 23.71 | 25.00 | 5.46 |
002643 | 萬潤股份 | 7.48 | 2.20 | 10.52 | 11.07 | 5.21 |
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 7.00 | 4.30 | 10.46 | 11.00 | 5.18 |
300182 | 捷成股份 | 6.96 | 4.90 | 10.55 | 11.07 | 4.93 |
300365 | 恒華科技 | 6.45 | 2.91 | 37.00 | 38.80 | 4.86 |
002354 | 天神娛樂 | 6.63 | 6.45 | 17.07 | 17.86 | 4.65 |
300447 | 全信股份 | 6.28 | 3.40 | 16.49 | 17.25 | 4.63 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 6.07 | 2.25 | 11.18 | 11.70 | 4.61 |
300010 | 立思辰 | 6.74 | 3.62 | 10.44 | 10.92 | 4.58 |
300323 | 華燦光電 | 7.34 | 2.64 | 19.73 | 20.62 | 4.53 |
300114 | 中航電測 | 6.05 | 1.71 | 9.40 | 9.82 | 4.45 |
002782 | 可立克 | 6.20 | 5.68 | 11.65 | 12.16 | 4.38 |
300419 | 浩豐科技 | 5.97 | 9.85 | 7.99 | 8.34 | 4.35 |
600754 | 錦江股份 | 4.88 | 0.81 | 35.66 | 37.21 | 4.35 |
300327 | 中穎電子 | 6.29 | 4.21 | 26.58 | 27.70 | 4.20 |
002054 | 德美化工 | 5.94 | 13.79 | 6.85 | 7.13 | 4.12 |
300001 | 特銳德 | 5.51 | 1.51 | 13.44 | 13.99 | 4.08 |
300449 | 漢邦高科 | 5.12 | 3.86 | 18.37 | 19.11 | 4.01 |
002659 | 凱文教育 | 6.19 | 1.20 | 12.87 | 13.38 | 4.00 |
300380 | 安碩信息 | 5.26 | 8.03 | 19.23 | 20.00 | 3.99 |
002841 | 視源股份 | 6.35 | 3.19 | 75.58 | 78.57 | 3.95 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 5.53 | 3.74 | 28.26 | 29.38 | 3.95 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 6.04 | 10.67 | 22.98 | 23.88 | 3.93 |
300037 | 新宙邦 | 5.73 | 3.81 | 21.69 | 22.53 | 3.87 |
300287 | 飛利信 | 7.16 | 5.73 | 9.23 | 9.58 | 3.84 |
002555 | 三七互娛 | 6.74 | 1.99 | 20.91 | 21.71 | 3.84 |
300036 | 超圖軟件 | 5.07 | 4.54 | 15.77 | 16.37 | 3.82 |
002293 | 羅萊生活 | 5.30 | 0.95 | 15.32 | 15.90 | 3.81 |
002792 | 通宇通訊 | 5.51 | 5.77 | 28.04 | 29.10 | 3.79 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 5.25 | 5.54 | 60.30 | 62.50 | 3.65 |
300400 | 勁拓股份 | 5.56 | 2.72 | 14.30 | 14.82 | 3.65 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 5.55 | 5.00 | 22.96 | 23.79 | 3.63 |
600571 | 信雅達(dá) | 5.56 | 3.45 | 9.34 | 9.68 | 3.62 |
300209 | 天澤信息 | 6.25 | 2.47 | 18.53 | 19.20 | 3.62 |
002635 | 安潔科技 | 5.56 | 9.71 | 23.99 | 24.86 | 3.61 |
300042 | 朗科科技 | 5.73 | 1.10 | 24.62 | 25.48 | 3.51 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 4.69 | 7.10 | 7.77 | 8.04 | 3.47 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 5.00 | 8.09 | 15.43 | 15.97 | 3.47 |
300523 | 辰安科技 | 4.98 | 1.07 | 45.00 | 46.56 | 3.47 |
300230 | 永利股份 | 5.00 | 6.55 | 13.00 | 13.44 | 3.38 |
300215 | 電科院 | 4.49 | 1.87 | 7.87 | 8.14 | 3.38 |
300035 | 中科電氣 | 4.86 | 4.46 | 6.26 | 6.47 | 3.35 |
300033 | 同花順 | 5.55 | 4.15 | 51.37 | 53.09 | 3.35 |
002474 | 榕基軟件 | 4.91 | 3.69 | 8.26 | 8.54 | 3.34 |
002657 | 中科金財(cái) | 5.43 | 4.24 | 19.55 | 20.20 | 3.31 |
300124 | 匯川技術(shù) | 4.84 | 1.35 | 32.07 | 33.13 | 3.30 |
002176 | 江特電機(jī) | 6.59 | 6.15 | 11.90 | 12.29 | 3.26 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 4.46 | 5.11 | 32.66 | 33.71 | 3.22 |
002606 | 大連電瓷 | 4.41 | 14.06 | 8.49 | 8.76 | 3.20 |
000971 | 高升控股 | 4.40 | 3.21 | 11.95 | 12.33 | 3.20 |
600537 | 億晶光電 | 5.13 | 1.70 | 4.37 | 4.51 | 3.16 |
300088 | 長信科技 | 4.79 | 4.32 | 7.63 | 7.87 | 3.15 |
002141 | 賢豐控股 | 5.85 | 1.42 | 6.31 | 6.51 | 3.14 |
002628 | 成都路橋 | 4.36 | 0.97 | 6.26 | 6.46 | 3.13 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 4.52 | 5.17 | 30.30 | 31.24 | 3.12 |
002766 | 索菱股份 | 4.05 | 4.78 | 13.45 | 13.87 | 3.11 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.07 | 4.23 | 9.19 | 9.47 | 3.09 |
002479 | 富春環(huán)保 | 4.04 | 2.95 | 8.75 | 9.02 | 3.09 |
603131 | 上海滬工 | 4.12 | 4.70 | 19.11 | 19.70 | 3.07 |
300532 | 今天國際 | 4.42 | 6.84 | 25.43 | 26.21 | 3.05 |
300178 | 騰邦國際 | 4.43 | 1.94 | 13.72 | 14.14 | 3.05 |
000400 | 許繼電氣 | 3.97 | 2.02 | 11.69 | 12.04 | 3.03 |
300510 | 金冠電氣 | 4.80 | 3.88 | 26.94 | 27.75 | 3.01 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 4.38 | 5.09 | 27.74 | 28.57 | 3.01 |
300047 | 天源迪科 | 4.24 | 5.09 | 13.59 | 14.00 | 3.00 |
603611 | 諾力股份 | 4.01 | 0.89 | 20.17 | 20.77 | 2.96 |
300399 | 京天利 | 4.46 | 2.73 | 16.82 | 17.32 | 2.96 |
300053 | 歐比特 | 4.05 | 4.57 | 13.97 | 14.38 | 2.95 |
300336 | 新文化 | 4.32 | 3.80 | 11.27 | 11.60 | 2.95 |
002439 | 啟明星辰 | 3.97 | 4.27 | 24.16 | 24.86 | 2.91 |
300397 | 天和防務(wù) | 4.13 | 3.64 | 16.65 | 17.13 | 2.91 |
002583 | 海能達(dá) | 4.06 | 1.64 | 12.95 | 13.33 | 2.90 |
002642 | 榮之聯(lián) | 4.99 | 4.02 | 11.87 | 12.21 | 2.90 |
002017 | 東信和平 | 4.31 | 1.47 | 7.52 | 7.74 | 2.90 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.25 | 3.38 | 10.72 | 11.03 | 2.89 |
300250 | 初靈信息 | 4.39 | 4.04 | 14.57 | 14.99 | 2.87 |
600346 | 恒力股份 | 4.47 | 1.92 | 14.55 | 14.97 | 2.86 |
300131 | 英唐智控 | 4.38 | 2.19 | 6.72 | 6.91 | 2.86 |
002150 | 通潤裝備 | 5.14 | 1.05 | 8.56 | 8.80 | 2.85 |
002729 | 好利來 | 4.14 | 5.10 | 36.21 | 37.24 | 2.85 |
300098 | 高新興 | 4.39 | 3.98 | 13.18 | 13.55 | 2.84 |
300212 | 易華錄 | 4.35 | 5.12 | 32.17 | 33.08 | 2.83 |
603186 | 華正新材 | 4.47 | 4.18 | 22.50 | 23.13 | 2.82 |
603421 | 鼎信通訊 | 3.56 | 3.45 | 21.80 | 22.41 | 2.82 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.88 | 0.85 | 7.29 | 7.49 | 2.80 |
300153 | 科泰電源 | 3.66 | 1.88 | 10.48 | 10.77 | 2.79 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 3.45 | 2.37 | 4.38 | 4.50 | 2.79 |
300115 | 長盈精密 | 4.57 | 3.12 | 19.59 | 20.13 | 2.78 |
300463 | 邁克生物 | 3.98 | 1.36 | 22.86 | 23.49 | 2.77 |
002195 | 二三四五 | 4.18 | 2.92 | 6.06 | 6.23 | 2.77 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 5.84 | 5.78 | 9.18 | 9.43 | 2.77 |
002178 | 延華智能 | 3.63 | 7.41 | 6.94 | 7.13 | 2.77 |
002183 | 怡亞通 | 4.39 | 2.02 | 6.95 | 7.14 | 2.76 |
002024 | 蘇寧易購 | 4.76 | 1.99 | 12.85 | 13.20 | 2.74 |
300302 | 同有科技 | 4.96 | 5.12 | 10.51 | 10.80 | 2.74 |
600686 | 金龍汽車 | 3.97 | 1.94 | 12.73 | 13.08 | 2.73 |
300141 | 和順電氣 | 5.00 | 7.12 | 10.63 | 10.92 | 2.73 |
600487 | 亨通光電 | 3.99 | 3.04 | 39.11 | 40.18 | 2.73 |
002473 | *ST 圣萊 | 3.33 | 1.23 | 7.86 | 8.07 | 2.72 |
002265 | 西儀股份 | 3.99 | 1.71 | 11.68 | 12.00 | 2.72 |
002463 | 滬電股份 | 3.85 | 1.56 | 4.72 | 4.85 | 2.71 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.96 | 1.37 | 13.82 | 14.19 | 2.71 |
300311 | 任子行 | 3.54 | 3.75 | 13.39 | 13.75 | 2.70 |
002759 | 天際股份 | 3.53 | 4.07 | 13.41 | 13.77 | 2.70 |
600701 | 工大高新 | 4.37 | 2.72 | 8.83 | 9.07 | 2.67 |
002362 | 漢王科技 | 4.73 | 6.51 | 23.49 | 24.12 | 2.66 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 3.60 | 2.36 | 7.29 | 7.48 | 2.66 |
600584 | 長電科技 | 4.49 | 3.77 | 21.07 | 21.63 | 2.64 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 4.16 | 1.54 | 7.81 | 8.02 | 2.64 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 3.82 | 1.20 | 14.04 | 14.41 | 2.64 |
300120 | 經(jīng)緯電材 | 3.35 | 0.88 | 11.43 | 11.73 | 2.59 |
002544 | 杰賽科技 | 4.14 | 2.16 | 14.47 | 14.84 | 2.59 |
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 3.01 | 1.47 | 24.05 | 24.67 | 2.57 |
300008 | 天海防務(wù) | 3.73 | 4.33 | 6.78 | 6.95 | 2.57 |
300002 | 神州泰岳 | 3.68 | 2.13 | 6.86 | 7.04 | 2.56 |
600570 | 恒生電子 | 4.12 | 4.16 | 50.74 | 52.04 | 2.56 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 4.63 | 2.47 | 52.65 | 53.98 | 2.52 |
300145 | 中金環(huán)境 | 3.30 | 1.41 | 10.98 | 11.26 | 2.51 |
600387 | 海越股份 | 3.73 | 1.46 | 8.15 | 8.35 | 2.50 |
600576 | 祥源文化 | 3.26 | 1.77 | 6.49 | 6.65 | 2.50 |
300111 | 向日葵 | 3.29 | 0.76 | 3.37 | 3.45 | 2.50 |
600562 | 國?萍 | 4.40 | 1.72 | 20.15 | 20.65 | 2.48 |
002397 | 夢潔股份 | 4.14 | 1.08 | 6.14 | 6.29 | 2.48 |
002156 | 通富微電 | 4.95 | 5.02 | 11.99 | 12.29 | 2.47 |
300068 | 南都電源 | 3.30 | 2.46 | 15.89 | 16.28 | 2.47 |
600855 | 航天長峰 | 3.24 | 2.54 | 13.08 | 13.40 | 2.45 |
002467 | 二六三 | 3.61 | 3.02 | 6.72 | 6.88 | 2.44 |
300498 | 溫氏股份 | 3.54 | 0.47 | 21.99 | 22.53 | 2.44 |
603306 | 華懋科技 | 3.21 | 0.49 | 23.86 | 24.44 | 2.43 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 3.63 | 5.74 | 8.65 | 8.86 | 2.43 |
300043 | 星輝娛樂 | 3.85 | 2.82 | 5.53 | 5.66 | 2.42 |
300193 | 佳士科技 | 3.08 | 1.73 | 7.51 | 7.69 | 2.42 |
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 3.35 | 4.78 | 5.12 | 5.24 | 2.42 |
002153 | 石基信息 | 3.67 | 3.59 | 28.69 | 29.38 | 2.42 |
300456 | 耐威科技 | 4.64 | 2.25 | 34.54 | 35.37 | 2.41 |
300324 | 旋極信息 | 4.11 | 3.17 | 16.81 | 17.22 | 2.41 |
300497 | 富祥股份 | 3.41 | 2.28 | 44.72 | 45.80 | 2.41 |
300370 | 安控科技 | 3.44 | 2.83 | 3.82 | 3.91 | 2.41 |
603966 | 法蘭泰克 | 2.75 | 2.97 | 13.88 | 14.21 | 2.41 |
300376 | 易事特 | 4.12 | 1.71 | 7.66 | 7.84 | 2.40 |
300152 | 科融環(huán)境 | 2.90 | 4.42 | 4.50 | 4.61 | 2.40 |
603096 | 新經(jīng)典 | 3.84 | 1.53 | 70.75 | 72.45 | 2.40 |
300205 | 天喻信息 | 3.76 | 2.40 | 8.61 | 8.82 | 2.39 |
300322 | 碩貝德 | 3.51 | 2.69 | 9.22 | 9.44 | 2.39 |
002892 | 科力爾 | 3.07 | 10.39 | 36.44 | 37.31 | 2.38 |
600229 | 城市傳媒 | 3.70 | 1.46 | 8.49 | 8.69 | 2.38 |
300589 | 江龍船艇 | 3.59 | 6.77 | 18.61 | 19.05 | 2.36 |
002415 | ?低 | 2.99 | 0.59 | 42.73 | 43.73 | 2.35 |
000868 | 安凱客車 | 4.18 | 7.06 | 6.82 | 6.98 | 2.35 |
600446 | 金證股份 | 4.15 | 1.88 | 15.71 | 16.08 | 2.33 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 3.59 | 4.90 | 15.49 | 15.85 | 2.32 |
300315 | 掌趣科技 | 4.30 | 4.26 | 6.64 | 6.79 | 2.32 |
300623 | 捷捷微電 | 3.45 | 11.37 | 62.78 | 64.24 | 2.32 |
600818 | 中路股份 | 3.25 | 0.93 | 17.68 | 18.09 | 2.32 |
002186 | 全聚德 | 3.81 | 0.75 | 15.99 | 16.36 | 2.31 |
600300 | 維維股份 | 3.08 | 0.72 | 4.25 | 4.35 | 2.30 |
300082 | 奧克股份 | 2.90 | 0.94 | 6.60 | 6.75 | 2.30 |
002148 | 北緯科技 | 3.32 | 4.66 | 8.22 | 8.41 | 2.29 |
002045 | 國光電器 | 4.08 | 4.03 | 13.47 | 13.78 | 2.27 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 3.95 | 1.38 | 13.63 | 13.94 | 2.26 |
002236 | 大華股份 | 3.17 | 2.34 | 28.66 | 29.30 | 2.25 |
600845 | 寶信軟件 | 3.42 | 4.18 | 26.00 | 26.58 | 2.24 |
300040 | 九洲電氣 | 2.91 | 3.40 | 7.96 | 8.14 | 2.24 |
002361 | 神劍股份 | 2.97 | 1.25 | 4.74 | 4.85 | 2.23 |
600523 | 貴航股份 | 2.75 | 1.29 | 14.26 | 14.58 | 2.23 |
300236 | 上海新陽 | 3.25 | 8.80 | 33.91 | 34.66 | 2.22 |
300183 | 東軟載波 | 3.99 | 2.87 | 16.31 | 16.67 | 2.22 |
600095 | 哈高科 | 2.93 | 2.62 | 5.50 | 5.62 | 2.22 |
002920 | 德賽西威 | 3.32 | 11.65 | 39.23 | 40.10 | 2.22 |
300470 | 日機(jī)密封 | 3.27 | 1.25 | 39.20 | 40.07 | 2.21 |
002327 | 富安娜 | 3.85 | 2.97 | 11.61 | 11.87 | 2.20 |
300251 | 光線傳媒 | 5.22 | 2.68 | 12.62 | 12.90 | 2.20 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.18 | 3.33 | 18.04 | 18.44 | 2.19 |
300052 | 中青寶 | 3.83 | 6.72 | 14.32 | 14.63 | 2.19 |
002238 | 天威視訊 | 3.98 | 0.58 | 8.95 | 9.15 | 2.19 |
600373 | 中文傳媒 | 3.32 | 0.74 | 16.43 | 16.79 | 2.18 |
300395 | 菲利華 | 2.65 | 0.75 | 14.80 | 15.12 | 2.18 |
002563 | 森馬服飾 | 3.85 | 0.34 | 9.76 | 9.97 | 2.17 |
002338 | 奧普光電 | 3.38 | 1.35 | 11.97 | 12.23 | 2.17 |
002241 | 歌爾股份 | 4.84 | 2.71 | 15.28 | 15.61 | 2.16 |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 3.92 | 3.44 | 7.78 | 7.95 | 2.13 |
603798 | 康普頓 | 3.72 | 1.96 | 14.48 | 14.79 | 2.13 |
002069 | 獐子島 | 3.03 | 3.02 | 4.33 | 4.42 | 2.13 |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 3.04 | 6.65 | 7.64 | 7.80 | 2.12 |
300034 | 鋼研高納 | 3.55 | 2.59 | 10.29 | 10.51 | 2.12 |
600303 | 曙光股份 | 2.98 | 1.81 | 7.80 | 7.96 | 2.10 |
603339 | 四方冷鏈 | 2.87 | 2.89 | 21.74 | 22.20 | 2.10 |
300580 | 貝斯特 | 3.03 | 5.64 | 19.66 | 20.07 | 2.10 |
002475 | 立訊精密 | 3.14 | 0.68 | 24.76 | 25.28 | 2.08 |
600198 | 大唐電信 | 4.48 | 2.85 | 8.22 | 8.39 | 2.07 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 2.62 | 0.21 | 9.59 | 9.79 | 2.06 |
002650 | 加加食品 | 2.97 | 8.32 | 4.76 | 4.86 | 2.06 |
601799 | 星宇股份 | 4.45 | 0.43 | 51.79 | 52.85 | 2.05 |
600009 | 上海機(jī)場 | 2.40 | 0.47 | 49.81 | 50.83 | 2.04 |
002185 | 華天科技 | 2.82 | 2.66 | 7.86 | 8.02 | 2.04 |
300403 | 地爾漢宇 | 2.93 | 1.13 | 12.72 | 12.98 | 2.01 |
002197 | 證通電子 | 2.72 | 1.24 | 10.74 | 10.96 | 2.01 |
002425 | 凱撒文化 | 3.42 | 1.14 | 7.72 | 7.87 | 2.00 |
300083 | 勁勝智能 | 3.07 | 3.51 | 8.23 | 8.39 | 1.99 |
002405 | 四維圖新 | 3.80 | 4.04 | 24.12 | 24.60 | 1.97 |
300237 | 美晨生態(tài) | 2.82 | 0.95 | 14.30 | 14.58 | 1.97 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 3.45 | 6.53 | 17.06 | 17.40 | 1.97 |
603019 | 中科曙光 | 4.25 | 5.66 | 48.57 | 49.52 | 1.96 |
000839 | 中信國安 | 3.00 | 1.44 | 7.75 | 7.90 | 1.96 |
603933 | 睿能科技 | 2.61 | 9.90 | 41.25 | 42.06 | 1.96 |
000716 | 黑芝麻 | 2.49 | 1.35 | 5.26 | 5.36 | 1.94 |
000760 | 斯太爾 | 3.00 | 1.74 | 5.05 | 5.15 | 1.94 |
002285 | 世聯(lián)行 | 3.38 | 2.59 | 10.51 | 10.71 | 1.92 |
300024 | 機(jī)器人 | 3.06 | 1.83 | 18.86 | 19.22 | 1.92 |
600776 | 東方通信 | 2.97 | 1.24 | 6.47 | 6.59 | 1.92 |
300292 | 吳通控股 | 4.74 | 2.28 | 5.63 | 5.74 | 1.92 |
002283 | 天潤曲軸 | 2.49 | 0.79 | 5.25 | 5.35 | 1.90 |
002115 | 三維通信 | 3.44 | 2.11 | 8.57 | 8.73 | 1.89 |
300571 | 平治信息 | 4.95 | 3.91 | 67.38 | 68.65 | 1.89 |
603088 | 寧波精達(dá) | 2.78 | 4.32 | 26.16 | 26.65 | 1.88 |
300241 | 瑞豐光電 | 2.95 | 3.27 | 17.46 | 17.79 | 1.88 |
002040 | 南京港 | 2.67 | 1.44 | 11.72 | 11.94 | 1.88 |
002502 | 驊威文化 | 2.69 | 1.34 | 7.49 | 7.63 | 1.87 |
300486 | 東杰智能 | 2.51 | 2.88 | 18.84 | 19.19 | 1.86 |
002453 | 天馬精化 | 2.94 | 2.39 | 7.22 | 7.35 | 1.86 |
002614 | 奧佳華 | 3.34 | 1.17 | 21.59 | 21.99 | 1.85 |
002112 | 三變科技 | 2.51 | 3.83 | 11.23 | 11.44 | 1.83 |
600890 | 中房股份 | 2.96 | 0.98 | 10.92 | 11.12 | 1.83 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2.25 | 1.29 | 5.36 | 5.46 | 1.83 |
002703 | 浙江世寶 | 2.36 | 1.38 | 6.81 | 6.93 | 1.82 |
002012 | 凱恩股份 | 2.54 | 6.83 | 7.14 | 7.27 | 1.82 |
002188 | ST 巴士 | 1.96 | 4.75 | 7.14 | 7.27 | 1.82 |
600775 | 南京熊貓 | 2.53 | 1.09 | 7.16 | 7.29 | 1.82 |
300576 | 容大感光 | 2.96 | 3.28 | 15.39 | 15.67 | 1.81 |
002136 | 安納達(dá) | 2.47 | 4.44 | 15.47 | 15.75 | 1.80 |
000823 | 超聲電子 | 3.00 | 4.71 | 10.47 | 10.66 | 1.80 |
300518 | 盛訊達(dá) | 3.30 | 2.34 | 52.63 | 53.57 | 1.79 |
600522 | 中天科技 | 3.02 | 2.40 | 12.75 | 12.98 | 1.79 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 3.13 | 1.29 | 6.16 | 6.27 | 1.79 |
002091 | 江蘇國泰 | 3.14 | 0.91 | 8.40 | 8.55 | 1.79 |
600498 | 烽火通信 | 3.55 | 1.07 | 29.24 | 29.76 | 1.79 |
300259 | 新天科技 | 2.63 | 0.89 | 9.19 | 9.35 | 1.79 |
002673 | 西部證券 | 2.39 | 0.93 | 10.10 | 10.28 | 1.78 |
603678 | 火炬電子 | 3.62 | 0.72 | 25.85 | 26.31 | 1.77 |
600438 | 通威股份 | 2.27 | 0.98 | 10.20 | 10.38 | 1.76 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 2.88 | 2.28 | 23.50 | 23.91 | 1.74 |
600312 | 平高電氣 | 2.18 | 0.64 | 8.74 | 8.89 | 1.74 |
002364 | 中恒電氣 | 3.42 | 1.21 | 9.21 | 9.37 | 1.72 |
002488 | 金固股份 | 3.06 | 3.06 | 13.90 | 14.14 | 1.71 |
002224 | 三力士 | 2.48 | 1.78 | 7.73 | 7.86 | 1.71 |
002559 | 亞威股份 | 2.81 | 0.77 | 8.28 | 8.42 | 1.69 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 2.99 | 1.09 | 10.18 | 10.35 | 1.69 |
603728 | 鳴志電器 | 2.33 | 2.00 | 20.73 | 21.08 | 1.68 |
300177 | 中海達(dá) | 2.48 | 1.21 | 10.18 | 10.35 | 1.67 |
300626 | 華瑞股份 | 2.71 | 1.26 | 27.93 | 28.40 | 1.67 |
000728 | 國元證券 | 2.66 | 0.96 | 9.50 | 9.66 | 1.66 |
601882 | 海天精工 | 2.19 | 6.66 | 11.91 | 12.11 | 1.66 |
300031 | 寶通科技 | 2.69 | 1.53 | 15.38 | 15.63 | 1.65 |
600536 | 中國軟件 | 3.10 | 2.90 | 14.06 | 14.29 | 1.65 |
300196 | 長海股份 | 2.11 | 0.78 | 11.42 | 11.61 | 1.65 |
300362 | 天翔環(huán)境 | 2.26 | 1.99 | 11.56 | 11.75 | 1.64 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 2.06 | 9.33 | 5.37 | 5.46 | 1.64 |
300291 | 華錄百納 | 4.32 | 1.31 | 11.64 | 11.83 | 1.63 |
002528 | 英飛拓 | 3.17 | 1.05 | 4.80 | 4.88 | 1.62 |
002326 | 永太科技 | 2.28 | 2.05 | 9.28 | 9.43 | 1.62 |
000988 | 華工科技 | 2.78 | 1.58 | 16.00 | 16.26 | 1.61 |
300381 | 溢多利 | 3.94 | 0.55 | 11.42 | 11.60 | 1.61 |
300101 | 振芯科技 | 2.66 | 2.12 | 13.68 | 13.90 | 1.61 |
002579 | 中京電子 | 2.33 | 0.81 | 8.65 | 8.79 | 1.60 |
300044 | 賽為智能 | 3.73 | 8.49 | 17.23 | 17.50 | 1.59 |
002126 | 銀輪股份 | 2.60 | 1.20 | 8.94 | 9.08 | 1.59 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 2.55 | 1.34 | 13.87 | 14.09 | 1.59 |
002093 | 國脈科技 | 3.19 | 0.79 | 9.23 | 9.38 | 1.58 |
300493 | 潤欣科技 | 2.88 | 2.62 | 12.30 | 12.49 | 1.58 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 2.40 | 1.09 | 26.87 | 27.29 | 1.57 |
002335 | 科華恒盛 | 2.54 | 1.22 | 27.86 | 28.30 | 1.56 |
603133 | 碳元科技 | 2.52 | 4.29 | 27.67 | 28.10 | 1.55 |
300203 | 聚光科技 | 2.51 | 1.48 | 26.91 | 27.33 | 1.55 |
601519 | *ST 智慧 | 1.69 | 0.52 | 4.16 | 4.22 | 1.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
