證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3480.83點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.21%,A股總成交額為4936.25億元。到目前為止今日有140只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有日播時(shí)尚、萬(wàn)通地產(chǎn)、天龍光電等,乖離率分別為7.72%、7.64%、7.46%;金冠電氣、精倫電子、神州高鐵等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
1月31日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603196 | 日播時(shí)尚 | 10.00 | 21.15 | 11.85 | 12.76 | 7.72 |
600246 | 萬(wàn)通地產(chǎn) | 9.91 | 4.43 | 4.74 | 5.10 | 7.64 |
300029 | 天龍光電 | 10.04 | 1.71 | 7.85 | 8.44 | 7.46 |
603315 | 福鞍股份 | 10.02 | 5.75 | 13.61 | 14.61 | 7.36 |
600603 | 廣匯物流 | 9.94 | 9.65 | 7.04 | 7.52 | 6.76 |
600851 | 海欣股份 | 8.91 | 1.58 | 11.19 | 11.86 | 5.99 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 10.01 | 2.33 | 55.52 | 58.47 | 5.32 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 9.99 | 9.75 | 27.43 | 28.85 | 5.16 |
000055 | 方大集團(tuán) | 10.01 | 14.75 | 8.16 | 8.57 | 5.05 |
002327 | 富安娜 | 6.37 | 4.79 | 10.55 | 11.02 | 4.47 |
603711 | 香飄飄 | 5.88 | 31.32 | 28.09 | 29.34 | 4.46 |
600340 | 華夏幸福 | 6.00 | 1.58 | 43.24 | 45.06 | 4.20 |
002776 | 柏堡龍 | 6.54 | 3.59 | 19.41 | 20.20 | 4.05 |
603801 | 志邦股份 | 5.59 | 5.68 | 55.77 | 58.00 | 4.00 |
603916 | 蘇博特 | 4.80 | 25.75 | 18.34 | 19.01 | 3.66 |
002724 | 海洋王 | 4.40 | 2.04 | 9.40 | 9.72 | 3.40 |
603833 | 歐派家居 | 7.47 | 3.85 | 138.30 | 142.94 | 3.36 |
600449 | 寧夏建材 | 5.91 | 6.51 | 12.67 | 13.08 | 3.20 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 7.50 | 4.16 | 97.15 | 100.00 | 2.93 |
600869 | 智慧能源 | 3.78 | 0.38 | 5.60 | 5.76 | 2.86 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 6.87 | 12.48 | 23.92 | 24.59 | 2.79 |
600393 | 粵泰股份 | 3.53 | 3.44 | 6.84 | 7.03 | 2.78 |
300591 | 萬(wàn)里馬 | 3.35 | 9.48 | 9.00 | 9.25 | 2.73 |
603779 | 威龍股份 | 3.44 | 3.22 | 16.98 | 17.43 | 2.66 |
600543 | 莫高股份 | 3.56 | 1.39 | 9.92 | 10.18 | 2.64 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 7.04 | 38.52 | 46.83 | 48.06 | 2.63 |
300571 | 平治信息 | 2.44 | 2.89 | 55.24 | 56.65 | 2.55 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 4.40 | 6.30 | 9.49 | 9.72 | 2.40 |
000800 | 一汽轎車 | 3.99 | 2.57 | 11.97 | 12.26 | 2.39 |
603225 | 新鳳鳴 | 2.91 | 9.50 | 38.32 | 39.23 | 2.37 |
600165 | 新日恒力 | 3.02 | 1.41 | 15.32 | 15.68 | 2.35 |
600531 | 豫光金鉛 | 3.37 | 3.20 | 6.89 | 7.05 | 2.29 |
300712 | 永福股份 | 4.32 | 26.06 | 26.18 | 26.78 | 2.28 |
002035 | 華帝股份 | 3.13 | 1.01 | 32.54 | 33.26 | 2.21 |
300649 | 杭州園林 | 3.64 | 14.55 | 36.54 | 37.31 | 2.11 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2.55 | 0.39 | 55.27 | 56.40 | 2.04 |
600036 | 招商銀行 | 4.21 | 0.32 | 33.27 | 33.94 | 2.00 |
601128 | 常熟銀行 | 2.79 | 4.41 | 8.31 | 8.46 | 1.83 |
600137 | 浪莎股份 | 4.29 | 5.56 | 24.11 | 24.54 | 1.77 |
002142 | 寧波銀行 | 4.32 | 0.67 | 19.71 | 20.05 | 1.75 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.09 | 4.45 | 13.53 | 13.76 | 1.71 |
600132 | 重慶啤酒 | 2.35 | 1.11 | 22.71 | 23.08 | 1.65 |
600970 | 中材國(guó)際 | 2.63 | 2.76 | 10.77 | 10.94 | 1.54 |
603288 | 海天味業(yè) | 4.99 | 0.11 | 55.52 | 56.36 | 1.51 |
603335 | 迪生力 | 1.47 | 8.74 | 10.89 | 11.05 | 1.49 |
002429 | 兆馳股份 | 2.73 | 1.21 | 3.34 | 3.39 | 1.44 |
002316 | 鍵橋通訊 | 1.61 | 1.55 | 9.95 | 10.09 | 1.41 |
000603 | 盛達(dá)礦業(yè) | 2.12 | 3.10 | 13.32 | 13.51 | 1.40 |
603900 | 萊紳通靈 | 1.62 | 1.76 | 30.34 | 30.76 | 1.37 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 4.30 | 1.70 | 17.00 | 17.23 | 1.33 |
601398 | 工商銀行 | 2.75 | 0.14 | 7.38 | 7.48 | 1.33 |
002726 | 龍大肉食 | 1.88 | 0.68 | 10.71 | 10.85 | 1.33 |
002508 | 老板電器 | 3.56 | 0.67 | 52.82 | 53.51 | 1.31 |
002683 | 宏大爆破 | 2.25 | 1.02 | 7.64 | 7.74 | 1.31 |
300554 | 三超新材 | 4.59 | 13.81 | 71.98 | 72.90 | 1.27 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 2.68 | 2.11 | 32.94 | 33.35 | 1.26 |
601601 | 中國(guó)太保 | 3.37 | 0.51 | 39.07 | 39.53 | 1.18 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 1.97 | 0.95 | 59.45 | 60.13 | 1.15 |
300188 | 美亞柏科 | 1.48 | 3.20 | 20.31 | 20.54 | 1.12 |
002807 | 江陰銀行 | 0.89 | 5.49 | 8.95 | 9.05 | 1.09 |
300616 | 尚品宅配 | 1.67 | 1.06 | 168.20 | 170.04 | 1.09 |
600720 | 祁連山 | 2.82 | 4.48 | 11.55 | 11.67 | 1.06 |
000869 | 張?jiān) | 1.69 | 0.74 | 38.15 | 38.54 | 1.02 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 1.85 | 6.07 | 16.87 | 17.04 | 0.98 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 1.56 | 3.04 | 10.33 | 10.43 | 0.97 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2.64 | 0.91 | 24.65 | 24.89 | 0.96 |
300136 | 信維通信 | 0.29 | 3.11 | 34.11 | 34.44 | 0.96 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 1.65 | 0.35 | 46.45 | 46.89 | 0.95 |
600723 | 首商股份 | 1.43 | 1.36 | 8.46 | 8.54 | 0.95 |
000418 | 小天鵝A | 2.79 | 0.53 | 71.29 | 71.96 | 0.94 |
002220 | 天寶食品 | 1.51 | 1.13 | 7.34 | 7.41 | 0.93 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 1.09 | 2.84 | 8.27 | 8.35 | 0.92 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1.65 | 1.14 | 12.80 | 12.91 | 0.89 |
002837 | 英維克 | 3.99 | 7.96 | 19.88 | 20.06 | 0.89 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3.03 | 0.48 | 757.86 | 764.54 | 0.88 |
600380 | 健康元 | 1.66 | 2.16 | 12.74 | 12.85 | 0.86 |
600892 | 大晟文化 | 1.66 | 5.28 | 10.96 | 11.05 | 0.86 |
002599 | 盛通股份 | 1.61 | 0.76 | 11.90 | 12.00 | 0.86 |
300044 | 賽為智能 | 1.27 | 6.07 | 15.77 | 15.90 | 0.85 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 2.01 | 9.30 | 53.87 | 54.31 | 0.82 |
300415 | 伊之密 | 4.00 | 1.68 | 17.04 | 17.18 | 0.81 |
601933 | 永輝超市 | 1.59 | 1.39 | 11.38 | 11.47 | 0.81 |
000001 | 平安銀行 | 2.93 | 1.03 | 13.94 | 14.05 | 0.80 |
603399 | 新華龍 | 1.69 | 0.66 | 14.37 | 14.48 | 0.78 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.24 | 1.54 | 4.06 | 4.09 | 0.74 |
002439 | 啟明星辰 | 2.34 | 2.33 | 21.30 | 21.45 | 0.72 |
002632 | 道明光學(xué) | 1.62 | 1.17 | 8.09 | 8.15 | 0.72 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 1.40 | 0.51 | 6.47 | 6.52 | 0.71 |
002304 | 洋河股份 | 3.97 | 0.35 | 129.08 | 129.95 | 0.67 |
603007 | 花王股份 | 2.36 | 2.62 | 12.50 | 12.58 | 0.66 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 1.38 | 1.28 | 16.77 | 16.88 | 0.66 |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 2.33 | 3.83 | 12.22 | 12.30 | 0.62 |
601113 | 華鼎股份 | 0.57 | 0.21 | 14.02 | 14.11 | 0.61 |
600858 | 銀座股份 | 2.48 | 1.18 | 7.40 | 7.44 | 0.59 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2.15 | 0.31 | 75.25 | 75.69 | 0.59 |
601318 | 中國(guó)平安 | 2.32 | 0.86 | 74.64 | 75.08 | 0.59 |
600080 | 金花股份 | 0.94 | 2.17 | 8.53 | 8.58 | 0.59 |
601919 | 中遠(yuǎn)? | 0.98 | 0.83 | 7.20 | 7.24 | 0.58 |
000528 | 柳工 | 1.28 | 1.57 | 8.67 | 8.72 | 0.58 |
600596 | 新安股份 | 0.79 | 4.38 | 12.69 | 12.76 | 0.55 |
001979 | 招商蛇口 | 2.71 | 3.45 | 25.64 | 25.78 | 0.54 |
601003 | 柳鋼股份 | 0.55 | 0.98 | 7.30 | 7.34 | 0.52 |
002101 | 廣東鴻圖 | 1.16 | 0.84 | 20.04 | 20.14 | 0.51 |
603848 | 好太太 | 2.87 | 24.78 | 22.08 | 22.19 | 0.51 |
600072 | 中船科技 | 2.12 | 3.51 | 13.42 | 13.49 | 0.51 |
000863 | 三湘印象 | 0.58 | 0.66 | 5.19 | 5.22 | 0.50 |
002572 | 索菲亞 | 1.89 | 0.69 | 38.12 | 38.31 | 0.49 |
002565 | 順灝股份 | 1.31 | 0.34 | 6.14 | 6.17 | 0.46 |
600992 | 貴繩股份 | 0.35 | 3.73 | 11.55 | 11.60 | 0.42 |
002686 | 億利達(dá) | 1.16 | 0.69 | 12.14 | 12.19 | 0.40 |
600599 | 熊貓金控 | 1.02 | 0.59 | 21.68 | 21.76 | 0.39 |
000016 | 深康佳A | 1.91 | 2.22 | 6.92 | 6.94 | 0.35 |
002780 | 三夫戶外 | 1.42 | 0.96 | 23.55 | 23.63 | 0.34 |
600887 | 伊利股份 | 2.31 | 0.76 | 33.99 | 34.10 | 0.33 |
000651 | 格力電器 | 2.93 | 1.12 | 55.77 | 55.94 | 0.30 |
000042 | 中洲控股 | 1.38 | 0.24 | 16.88 | 16.93 | 0.30 |
600452 | 涪陵電力 | 1.07 | 0.38 | 34.06 | 34.16 | 0.29 |
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 1.30 | 1.80 | 6.23 | 6.25 | 0.29 |
000858 | 五糧液 | 3.66 | 1.10 | 84.14 | 84.38 | 0.29 |
000929 | 蘭州黃河 | 0.70 | 0.69 | 11.47 | 11.50 | 0.26 |
000538 | 云南白藥 | 1.29 | 0.25 | 100.86 | 101.12 | 0.26 |
600675 | 中華企業(yè) | 0.81 | 0.54 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
300437 | 清水源 | 0.62 | 2.15 | 14.65 | 14.68 | 0.22 |
002048 | 寧波華翔 | 2.01 | 1.25 | 22.24 | 22.28 | 0.18 |
300421 | 力星股份 | 0.99 | 3.03 | 18.27 | 18.30 | 0.18 |
002061 | 浙江交科 | 0.33 | 1.64 | 15.12 | 15.15 | 0.17 |
600122 | 宏圖高科 | 0.32 | 1.29 | 9.44 | 9.46 | 0.17 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1.19 | 0.60 | 41.44 | 41.51 | 0.17 |
600690 | 青島海爾 | 2.81 | 1.02 | 21.17 | 21.20 | 0.15 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 0.15 | 0.27 | 6.77 | 6.78 | 0.15 |
600229 | 城市傳媒 | 0.76 | 0.72 | 7.92 | 7.93 | 0.13 |
600143 | 金發(fā)科技 | 0.62 | 0.65 | 6.51 | 6.52 | 0.12 |
600012 | 皖通高速 | 1.69 | 0.27 | 11.44 | 11.45 | 0.10 |
002050 | 三花智控 | 1.06 | 0.84 | 20.09 | 20.11 | 0.09 |
600639 | 浦東金橋 | 1.24 | 0.32 | 17.12 | 17.13 | 0.08 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.46 | 0.37 | 27.87 | 27.89 | 0.07 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 0.80 | 1.59 | 12.66 | 12.67 | 0.06 |
000008 | 神州高鐵 | 0.24 | 0.29 | 8.28 | 8.28 | 0.05 |
600355 | 精倫電子 | 0.12 | 0.95 | 8.61 | 8.61 | 0.05 |
300510 | 金冠電氣 | 0.23 | 0.94 | 26.06 | 26.06 | 0.01 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國(guó)證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來(lái)源非中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺(tái)友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國(guó)證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國(guó)證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved