據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3329.57點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅1.23%,A股總成交額為4357.64億元。到目前為止今日有85只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有巨化股份、軟控股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)等,乖離率分別為7.44%、6.46%、6.40%;云南白藥、共達(dá)電聲、博匯紙業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
2月26日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 9.99 | 4.16 | 11.17 | 12.00 | 7.44 |
002073 | 軟控股份 | 10.00 | 10.14 | 8.58 | 9.13 | 6.46 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 8.71 | 10.07 | 3.64 | 3.87 | 6.40 |
300661 | 圣邦股份 | 6.88 | 5.12 | 82.71 | 87.60 | 5.91 |
603019 | 中科曙光 | 6.36 | 5.15 | 39.78 | 41.64 | 4.68 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 5.81 | 1.29 | 21.77 | 22.75 | 4.51 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5.67 | 5.60 | 7.00 | 7.27 | 3.89 |
603716 | 塞力斯 | 4.25 | 4.83 | 52.78 | 54.72 | 3.68 |
300122 | 智飛生物 | 5.69 | 0.91 | 28.35 | 29.36 | 3.55 |
300182 | 捷成股份 | 3.48 | 2.32 | 9.21 | 9.52 | 3.41 |
300323 | 華燦光電 | 6.49 | 2.47 | 17.94 | 18.55 | 3.40 |
300349 | 金卡智能 | 3.82 | 1.54 | 34.20 | 35.33 | 3.31 |
600703 | 三安光電 | 4.15 | 1.70 | 24.32 | 25.12 | 3.30 |
600439 | 瑞貝卡 | 3.70 | 1.47 | 5.70 | 5.89 | 3.30 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.19 | 1.91 | 13.77 | 14.19 | 3.03 |
300547 | 川環(huán)科技 | 3.13 | 5.71 | 56.06 | 57.75 | 3.02 |
300601 | 康泰生物 | 4.63 | 1.32 | 44.76 | 46.08 | 2.96 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 7.52 | 30.30 | 14.88 | 15.30 | 2.84 |
600132 | 重慶啤酒 | 3.86 | 0.44 | 21.21 | 21.80 | 2.78 |
600727 | 魯北化工 | 3.33 | 3.17 | 9.09 | 9.31 | 2.41 |
002025 | 航天電器 | 5.13 | 1.40 | 21.46 | 21.94 | 2.25 |
002470 | 金正大 | 4.77 | 0.53 | 7.74 | 7.91 | 2.24 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 2.53 | 1.40 | 16.28 | 16.63 | 2.12 |
002878 | 元隆雅圖 | 6.38 | 24.31 | 39.50 | 40.33 | 2.10 |
603337 | 杰克股份 | 2.62 | 0.62 | 47.91 | 48.91 | 2.10 |
603225 | 新鳳鳴 | 4.39 | 6.98 | 36.81 | 37.57 | 2.06 |
002341 | 新綸科技 | 6.06 | 2.19 | 23.37 | 23.82 | 1.93 |
300630 | 普利制藥 | 3.42 | 1.65 | 63.77 | 65.00 | 1.93 |
300554 | 三超新材 | 3.46 | 5.41 | 67.79 | 68.99 | 1.77 |
002279 | 久其軟件 | 5.66 | 6.84 | 11.38 | 11.58 | 1.72 |
002373 | 千方科技 | 5.31 | 2.25 | 13.67 | 13.89 | 1.62 |
002009 | 天奇股份 | 4.85 | 5.30 | 15.94 | 16.20 | 1.62 |
300232 | 洲明科技 | 5.45 | 2.32 | 14.47 | 14.70 | 1.61 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2.13 | 0.25 | 6.12 | 6.22 | 1.60 |
300180 | 華峰超纖 | 3.33 | 0.91 | 24.42 | 24.80 | 1.57 |
002399 | 海普瑞 | 2.61 | 0.36 | 17.42 | 17.69 | 1.53 |
600761 | 安徽合力 | 4.14 | 1.19 | 10.41 | 10.57 | 1.51 |
000063 | 中興通訊 | 3.93 | 3.44 | 32.08 | 32.55 | 1.48 |
300059 | 東方財(cái)富 | 4.58 | 5.10 | 13.73 | 13.93 | 1.46 |
002418 | 康盛股份 | 1.52 | 1.32 | 9.22 | 9.35 | 1.42 |
002319 | 樂通股份 | 1.76 | 0.83 | 15.96 | 16.18 | 1.37 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 6.85 | 2.44 | 12.47 | 12.64 | 1.34 |
600315 | 上海家化 | 1.65 | 0.25 | 34.16 | 34.59 | 1.27 |
600256 | 廣匯能源 | 3.37 | 1.06 | 4.54 | 4.60 | 1.24 |
600835 | 上海機(jī)電 | 4.57 | 0.91 | 22.37 | 22.64 | 1.20 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 5.34 | 3.01 | 24.96 | 25.25 | 1.16 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 2.91 | 0.66 | 8.75 | 8.84 | 1.08 |
603096 | 新經(jīng)典 | 1.58 | 0.78 | 63.66 | 64.33 | 1.05 |
300174 | 元力股份 | 1.62 | 0.16 | 28.58 | 28.88 | 1.04 |
000584 | 哈工智能 | 1.51 | 0.80 | 14.69 | 14.83 | 0.94 |
002240 | 威華股份 | 1.76 | 1.95 | 15.47 | 15.60 | 0.84 |
002511 | 中順潔柔 | 0.89 | 1.08 | 14.59 | 14.71 | 0.79 |
300324 | 旋極信息 | 3.21 | 1.49 | 15.33 | 15.45 | 0.77 |
300418 | 昆侖萬維 | 6.52 | 4.98 | 23.68 | 23.86 | 0.77 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 5.17 | 2.70 | 4.24 | 4.27 | 0.74 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 2.39 | 0.58 | 15.75 | 15.86 | 0.69 |
601877 | 正泰電器 | 2.45 | 0.87 | 24.14 | 24.29 | 0.64 |
600215 | 長春經(jīng)開 | 1.24 | 1.22 | 10.57 | 10.63 | 0.60 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.01 | 5.99 | 9.29 | 9.34 | 0.59 |
000410 | *ST 沈機(jī) | 0.86 | 0.87 | 9.30 | 9.35 | 0.57 |
601799 | 星宇股份 | 1.81 | 0.23 | 49.82 | 50.10 | 0.55 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.23 | 2.20 | 19.49 | 19.60 | 0.55 |
000996 | 中國中期 | 1.03 | 3.67 | 14.67 | 14.75 | 0.52 |
603898 | 好萊客 | 2.50 | 1.09 | 29.38 | 29.53 | 0.51 |
000876 | 新希望 | 1.05 | 0.55 | 7.68 | 7.72 | 0.48 |
002179 | 中航光電 | 6.07 | 0.98 | 36.87 | 37.04 | 0.47 |
300348 | 長亮科技 | 5.21 | 6.31 | 18.11 | 18.19 | 0.47 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 1.11 | 1.97 | 12.69 | 12.75 | 0.46 |
600207 | 安彩高科 | 2.87 | 2.79 | 6.78 | 6.80 | 0.37 |
603085 | 天成自控 | 1.49 | 1.51 | 27.18 | 27.27 | 0.34 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 0.36 | 0.78 | 5.54 | 5.56 | 0.29 |
601005 | *ST 重鋼 | 1.30 | 0.25 | 2.32 | 2.33 | 0.25 |
300523 | 辰安科技 | 4.73 | 0.60 | 42.62 | 42.72 | 0.24 |
002383 | 合眾思壯 | 1.19 | 1.00 | 17.87 | 17.91 | 0.21 |
002876 | 三利譜 | 8.59 | 5.99 | 68.69 | 68.75 | 0.08 |
000780 | *ST 平能 | 2.22 | 0.60 | 5.06 | 5.06 | 0.07 |
600246 | 萬通地產(chǎn) | 1.62 | 0.98 | 4.38 | 4.38 | 0.06 |
002456 | 歐菲科技 | 5.81 | 2.40 | 21.31 | 21.32 | 0.06 |
600308 | 華泰股份 | 1.94 | 1.16 | 6.82 | 6.82 | 0.06 |
002193 | 如意集團(tuán) | 0.73 | 0.41 | 16.53 | 16.54 | 0.04 |
000001 | 平安銀行 | 0.16 | 0.62 | 12.63 | 12.63 | 0.03 |
600377 | 寧滬高速 | 0.71 | 0.10 | 9.89 | 9.89 | 0.03 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 1.32 | 2.25 | 6.16 | 6.16 | 0.01 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 3.05 | 2.02 | 9.13 | 9.13 | 0.01 |
000538 | 云南白藥 | 0.22 | 0.31 | 97.01 | 97.02 | 0.01 |
中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。
特別鏈接:中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網(wǎng)政府部門交易機(jī)構(gòu)證券期貨四所兩司新聞發(fā)布平臺友情鏈接版權(quán)聲明
關(guān)于報(bào)社關(guān)于本站廣告發(fā)布免責(zé)條款
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像 經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報(bào)社版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像
經(jīng)營許可證編號:京B2-20180749 京公網(wǎng)安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved