返回首頁

107家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研107家公司,完美世界、領(lǐng)益智造、歐普康視等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(7月8日至7月14日)兩市約107家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對86家公司進(jìn)行調(diào)研,即80.37%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研70家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研36家,排名第三。

  機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有25家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。完美世界最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到145家;領(lǐng)益智造被121家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;歐普康視、國際醫(yī)學(xué)等分別被98家、83家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

  機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是寧波色母、洲明科技等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有7只,一心堂近5日凈流入資金0.47億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有廣和通、東華能源等,凈流入資金分別為0.28億元、0.19億元。

  市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有11只,漲幅居前的有精測電子、廣和通、美亞柏科等,漲幅為23.83%、18.14%、13.58%;下跌的有12只,跌幅居前的有國際醫(yī)學(xué)、領(lǐng)益智造、完美世界等,跌幅為17.82%、14.21%、12.53%。

  機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告的共有11只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是首鋼股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為33.60億元,同比增幅為542.00%。

  近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) 機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤價(jià)
(元)
期間漲跌幅(%) 行業(yè)
002624 完美世界 1 145 19.33 -12.53 傳媒
002600 領(lǐng)益智造 1 121 7.73 -14.21 電子
300595 歐普康視 1 98 102.28 -0.94 醫(yī)藥生物
000516 國際醫(yī)學(xué) 1 83 14.53 -17.82 醫(yī)藥生物
002727 一 心 堂 1 66 34.87 3.84 醫(yī)藥生物
300188 美亞柏科 1 56 19.91 13.58 計(jì)算機(jī)
002221 東華能源 1 50 11.16 3.81 化工
300638 廣 和 通 1 49 53.59 18.14 通信
300474 景 嘉 微 1 35 87.89 2.98 國防軍工
300677 英科醫(yī)療 1 34 116.00 -0.13 醫(yī)藥生物
300659 中孚信息 1 33 37.29 12.05 計(jì)算機(jī)
603383 頂點(diǎn)軟件 1 29 25.85 -3.44 計(jì)算機(jī)
002859 潔美科技 1 27 31.78 -1.46 電子
002570 貝 因 美 2 26 5.57 -0.36 食品飲料
300567 精測電子 1 26 67.92 23.83 機(jī)械設(shè)備
002354 天神娛樂 1 25 3.85 2.94 傳媒
000408 藏格控股 1 25 24.00 -2.28 化工
002852 道 道 全 1 25 14.62 1.88 農(nóng)林牧漁
000959 首鋼股份 1 24 5.63 4.45 鋼鐵
002153 石基信息 1 23 22.26 -1.24 計(jì)算機(jī)
300673 佩蒂股份 1 22 22.26 -7.13 農(nóng)林牧漁
603681 永冠新材 1 21 25.85 3.44 化工
002434 萬 里 揚(yáng) 1 20 8.82 -0.11 汽車
002180 納 思 達(dá) 1 19 33.52 7.40 計(jì)算機(jī)
002028 思源電氣 2 18 26.22 -10.88 電氣設(shè)備
300840 酷特智能 1 18 13.67 -1.23 紡織服裝
003028 振邦智能 1 17 42.43 -3.33 電子
300100 雙林股份 1 17 11.01 5.46 汽車
002050 三花智控 1 16 22.86 -3.50 家用電器
600096 云 天 化 1 16 14.93 11.42 化工
300382 斯 萊 克 1 15 16.69 3.28 機(jī)械設(shè)備
600556 天 下 秀 1 14 9.63 -6.23 傳媒
300505 川 金 諾 2 12 32.00 32.52 化工
300631 久吾高科 1 12 40.05 -8.54 公用事業(yè)
000792 *ST 鹽湖 1 11 8.84 - 化工
000338 濰柴動力 2 11 17.02 -0.06 汽車
605068 明新旭騰 1 10 33.05 -5.97 汽車
301019 寧波色母 3 10 48.73 -0.75 化工
300705 九典制藥 1 10 42.99 4.17 醫(yī)藥生物
300820 英杰電氣 1 10 65.09 -5.21 電氣設(shè)備
002438 江蘇神通 1 9 10.75 -3.50 機(jī)械設(shè)備
300582 英 飛 特 1 9 29.07 -2.45 電子
002791 堅(jiān)朗五金 1 9 220.22 10.11 建筑材料
603661 恒林股份 1 8 50.88 0.34 輕工制造
300718 長盛軸承 1 7 17.27 9.03 機(jī)械設(shè)備
300261 雅本化學(xué) 1 6 5.36 3.47 化工
300232 洲明科技 3 6 8.89 -4.51 電子
002623 亞 瑪 頓 1 6 43.15 2.25 建筑材料
002045 國光電器 1 6 13.55 -2.52 電子
003816 中國廣核 1 6 2.60 0.39 公用事業(yè)
605299 舒華體育 1 5 17.97 -5.47 輕工制造
300501 海順新材 1 4 16.57 -6.81 輕工制造
300691 聯(lián)合光電 1 4 17.10 -3.66 電子
600496 精工鋼構(gòu) 1 4 3.96 - 建筑裝飾
300633 開立醫(yī)療 1 4 32.95 3.62 醫(yī)藥生物
002840 華統(tǒng)股份 1 4 9.04 1.57 食品飲料
300487 藍(lán)曉科技 1 4 82.74 -5.87 化工
002108 滄州明珠 2 4 7.56 20.96 化工
300040 九洲集團(tuán) 1 4 8.41 25.44 電氣設(shè)備
300228 富瑞特裝 1 3 7.11 4.87 機(jī)械設(shè)備
300327 中穎電子 1 3 61.00 -9.66 電子
002801 微光股份 1 3 27.27 1.38 電氣設(shè)備
300870 歐 陸 通 1 3 59.40 2.01 電氣設(shè)備
002540 亞太科技 2 3 4.73 -0.84 有色金屬
300811 鉑科新材 1 3 54.65 -6.82 有色金屬
002541 鴻路鋼構(gòu) 1 3 53.87 -11.11 建筑裝飾
300459 金科文化 1 3 3.35 3.08 傳媒
605100 華豐股份 1 3 40.06 0.25 機(jī)械設(shè)備
300470 中密控股 1 3 40.46 0.87 機(jī)械設(shè)備
300910 瑞豐新材 1 3 84.90 -17.09 化工
300296 利 亞 德 1 3 8.18 -4.33 電子
002410 廣 聯(lián) 達(dá) 1 3 76.62 14.24 計(jì)算機(jī)
000402 金 融 街 1 2 6.73 3.03 房地產(chǎn)
000811 冰輪環(huán)境 1 2 11.98 0.59 機(jī)械設(shè)備
002958 青農(nóng)商行 1 2 4.08 -0.97 銀行
002190 成飛集成 1 2 30.56 11.01 國防軍工
002353 杰瑞股份 1 2 43.20 -4.09 機(jī)械設(shè)備
000729 燕京啤酒 2 2 7.06 0.14 食品飲料
002312 川發(fā)龍蟒 1 2 10.98 5.88 計(jì)算機(jī)
002250 聯(lián)化科技 1 2 28.20 8.67 化工
300605 恒鋒信息 1 2 13.38 5.35 計(jì)算機(jī)
002381 雙箭股份 1 2 8.36 2.58 化工
600970 中材國際 1 2 9.70 5.90 建筑裝飾
300057 萬順新材 1 2 6.57 -5.06 輕工制造
300456 賽微電子 1 1 28.52 -7.70 電子
000999 華潤三九 1 1 25.61 0.82 醫(yī)藥生物
000513 麗珠集團(tuán) 1 1 44.75 2.80 醫(yī)藥生物
300240 飛 力 達(dá) 1 1 6.37 2.91 交通運(yùn)輸
002534 杭鍋股份 1 1 16.51 9.48 電氣設(shè)備
002334 英 威 騰 1 1 5.86 -1.51 電氣設(shè)備
002698 博實(shí)股份 1 1 12.26 -0.24 機(jī)械設(shè)備
300360 炬華科技 1 1 8.47 2.79 電氣設(shè)備
600067 冠城大通 1 1 3.36 0.60 房地產(chǎn)
603279 景津環(huán)保 1 1 25.09 6.45 機(jī)械設(shè)備
002158 漢鐘精機(jī) 1 1 24.80 -5.70 機(jī)械設(shè)備
002372 偉星新材 1 1 20.58 2.90 建筑材料
000680 山推股份 1 1 3.90 -0.26 機(jī)械設(shè)備
002546 新聯(lián)電子 1 1 3.73 -0.27 電氣設(shè)備
300376 易 事 特 1 1 8.10 -1.58 電氣設(shè)備

 

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網(wǎng)注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。