109家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研109家公司,京東方A、德賽西威、開潤(rùn)股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(9月22日至9月28日)兩市約109家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)88家公司進(jìn)行調(diào)研,即80.73%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研60家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研41家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有16家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。京東方A最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到332家;德賽西威被133家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;開潤(rùn)股份、保齡寶等分別被99家、74家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,海鷗住工機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)6次調(diào)研。甘源食品、比亞迪等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有4只,德賽西威近5日凈流入資金0.38億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有保齡寶、激智科技等,凈流入資金分別為0.32億元、0.20億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有3只,漲幅居前的有德賽西威、上能電氣、開潤(rùn)股份等,漲幅為2.33%、1.98%、1.51%;下跌的有13只,跌幅居前的有富煌鋼構(gòu)、開爾新材、中環(huán)環(huán)保等,跌幅為13.19%、12.62%、8.95%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是德賽西威,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為3.00億元,同比增幅為110.02%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) |
期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2 | 332 | 4.87 | -5.07 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 133 | 71.57 | 2.33 | 計(jì)算機(jī) |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 2 | 99 | 30.22 | 1.51 | 紡織服裝 |
002286 | 保 齡 寶 | 1 | 74 | 14.50 | -3.01 | 農(nóng)林牧漁 |
002084 | 海鷗住工 | 6 | 42 | 9.65 | -6.94 | 輕工制造 |
603557 | 起步股份 | 1 | 32 | 13.68 | -2.15 | 紡織服裝 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 30 | 43.28 | -5.67 | 食品飲料 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 1 | 27 | 8.23 | -13.19 | 建筑裝飾 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 1 | 27 | 15.37 | -8.95 | 公用事業(yè) |
002171 | 楚江新材 | 2 | 26 | 9.20 | -8.64 | 有色金屬 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 26 | 27.50 | -6.87 | 農(nóng)林牧漁 |
002481 | 雙塔食品 | 1 | 26 | 15.02 | -4.76 | 食品飲料 |
300566 | 激智科技 | 1 | 24 | 34.80 | -2.38 | 電子 |
300827 | 上能電氣 | 1 | 23 | 56.63 | 1.98 | 電氣設(shè)備 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 1 | 23 | 77.01 | -1.55 | 家用電器 |
300234 | 開爾新材 | 2 | 20 | 7.06 | -12.62 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 3 | 19 | 117.02 | -8.29 | 食品飲料 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 18 | 55.63 | -3.74 | 通信 |
002508 | 老板電器 | 2 | 18 | 33.55 | -10.41 | 家用電器 |
002695 | 煌 上 煌 | 1 | 16 | 23.02 | -4.99 | 食品飲料 |
002149 | 西部材料 | 1 | 15 | 7.74 | -5.84 | 有色金屬 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀(jì) | 1 | 14 | 9.59 | -9.53 | 電子 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 1 | 14 | 3.49 | -5.93 | 建筑裝飾 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 1 | 14 | 27.43 | -5.02 | 電子 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 1 | 13 | 52.65 | -5.98 | 化工 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 1 | 13 | 7.43 | -10.05 | 傳媒 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 12 | 38.60 | -6.58 | 國(guó)防軍工 |
601619 | 嘉澤新能 | 1 | 12 | 3.07 | -2.85 | 公用事業(yè) |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 1 | 11 | 93.35 | -15.14 | 綜合 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 1 | 11 | 59.00 | -0.96 | 電子 |
300300 | 漢鼎宇佑 | 1 | 10 | 7.92 | -8.65 | 計(jì)算機(jī) |
002196 | 方正電機(jī) | 1 | 9 | 5.14 | -8.54 | 電氣設(shè)備 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 9 | 10.15 | -2.96 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 8 | 14.47 | -5.86 | 化工 |
002625 | 光啟技術(shù) | 1 | 8 | 22.50 | 6.18 | 汽車 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 8 | 29.35 | -6.68 | 醫(yī)藥生物 |
300864 | 南大環(huán)境 | 1 | 8 | 115.99 | -2.20 | 公用事業(yè) |
002783 | 凱龍股份 | 1 | 8 | 12.65 | -7.39 | 化工 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 7 | 7.62 | -4.03 | 紡織服裝 |
000656 | 金科股份 | 1 | 7 | 9.04 | -11.20 | 房地產(chǎn) |
300252 | 金 信 諾 | 1 | 7 | 11.16 | -5.90 | 通信 |
300671 | 富滿電子 | 1 | 7 | 49.28 | -4.11 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 1 | 6 | 14.76 | -3.66 | 電子 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 6 | 20.10 | -8.39 | 電氣設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.26 | -5.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 6 | 56.89 | 0.25 | 電子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 6.41 | -5.18 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 2 | 5 | 31.59 | -10.51 | 建筑材料 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 1 | 5 | 9.24 | -3.35 | 醫(yī)藥生物 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 5 | 13.90 | -9.92 | 有色金屬 |
002946 | 新 乳 業(yè) | 1 | 4 | 17.51 | -4.53 | 食品飲料 |
300241 | 瑞豐光電 | 1 | 4 | 6.97 | -8.41 | 電子 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 18.28 | -4.54 | 交通運(yùn)輸 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 4 | 38.21 | -10.79 | 有色金屬 |
300725 | 藥石科技 | 1 | 4 | 114.00 | -3.78 | 醫(yī)藥生物 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 4 | 18.38 | -6.03 | 傳媒 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 1 | 3 | 15.99 | -12.43 | 傳媒 |
300501 | 海順新材 | 1 | 3 | 22.99 | 6.93 | 輕工制造 |
002590 | 萬安科技 | 1 | 3 | 7.32 | -7.46 | 汽車 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 3 | 7.58 | -14.35 | 電子 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 1 | 3 | 10.19 | -4.41 | 建筑材料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 3 | 22.59 | -5.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002441 | 眾 業(yè) 達(dá) | 1 | 3 | 8.07 | -2.30 | 電氣設(shè)備 |
002989 | 中天精裝 | 2 | 3 | 58.22 | -8.83 | 建筑裝飾 |
300865 | 大 宏 立 | 1 | 3 | 57.43 | 14.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300850 | 新 強(qiáng) 聯(lián) | 1 | 3 | 57.39 | 1.32 | 電氣設(shè)備 |
300512 | 中亞股份 | 1 | 3 | 15.50 | -6.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 3 | 23.24 | -1.90 | 電子 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 3 | 30.46 | -6.59 | 電氣設(shè)備 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 1 | 3 | 31.45 | -6.01 | 化工 |
603551 | 奧普家居 | 2 | 3 | 15.66 | -11.92 | 家用電器 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 2 | 45.27 | -2.58 | 電子 |
300785 | 值 得 買 | 1 | 2 | 109.00 | -3.30 | 傳媒 |
300837 | 浙礦股份 | 1 | 2 | 60.80 | -8.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 2 | 31.71 | 2.92 | 醫(yī)藥生物 |
300423 | 昇輝科技 | 1 | 2 | 14.70 | -11.34 | 電氣設(shè)備 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 2 | 64.10 | -7.76 | 食品飲料 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 4.81 | -7.85 | 汽車 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 2 | 14.66 | -10.45 | 國(guó)防軍工 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 1 | 2 | 32.43 | -5.45 | 建筑材料 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 2 | 8.92 | -12.81 | 化工 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 2 | 37.59 | -11.72 | 計(jì)算機(jī) |
300009 | 安科生物 | 1 | 2 | 15.95 | -2.21 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比 亞 迪 | 2 | 2 | 106.40 | 0.60 | 汽車 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 2 | 15.91 | -3.16 | 非銀金融 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 2 | 6.94 | -4.67 | 房地產(chǎn) |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 1 | 1 | 9.20 | -7.26 | 鋼鐵 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 1 | 9.79 | -7.29 | 家用電器 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1 | 1 | 10.89 | 1.78 | 非銀金融 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 6.68 | -7.99 | 傳媒 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 1 | 1 | 36.87 | -5.80 | 公用事業(yè) |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 7.35 | -4.42 | 建筑裝飾 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 1 | 8.31 | -4.92 | 醫(yī)藥生物 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 1 | 3.07 | -3.76 | 家用電器 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 4.99 | -3.67 | 公用事業(yè) |
002587 | 奧拓電子 | 1 | 1 | 5.84 | -6.26 | 電子 |
000525 | 紅 太 陽 | 1 | 1 | 6.90 | -8.61 | 化工 |
002298 | 中電興發(fā) | 1 | 1 | 10.79 | -7.14 | 建筑裝飾 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 1 | 9.36 | -11.03 | 有色金屬 |
300841 | 康華生物 | 1 | 1 | 501.06 | -6.64 | 醫(yī)藥生物 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 1 | 1 | 16.03 | -6.80 | 汽車 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 1 | 28.62 | -3.83 | 電子 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 1 | 4.99 | -14.26 | 輕工制造 |
300137 | 先河環(huán)保 | 1 | 1 | 7.49 | -9.54 | 公用事業(yè) |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.79 | -3.72 | 電氣設(shè)備 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 1 | 1 | 4.84 | -7.63 | 房地產(chǎn) |
000538 | 云南白藥 | 1 | 1 | 100.80 | -5.57 | 醫(yī)藥生物 |
000572 | ST 海 馬 | 1 | 1 | 2.99 | 6.03 | 汽車 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 1 | 47.58 | 0.76 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。